加入收藏 | 网站地图 | 网站搜索 |
背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读内容

深圳A股当日资金净流入前50名(9月23日)

[日期:2008-09-24] 来源:  作者: [字体: ]

深圳A股当日资金净流入前50名(9月23日)

序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000655 金岭矿业 16377 10.02% 14.61 15.17% 234757 32837
2 000901 航天科技 7766 10.00% 8.25 14.12% 276242 22290
3 000545 吉林制药 7671 9.45% 11 17.53% 180030 19395
4 000783 长江证券 5020 4.49% 15.12 15.43% 404469 60711
5 000728 国元证券 3971 1.47% 17.93 19.65% 245162 44067
6 000983 西山煤电 3730 0.34% 11.76 5.37% 608200 73610
7 000686 东北证券 3298 2.38% 17.23 12.32% 215797 37124
8 000562 宏源证券 2911 5.52% 17.6 10.74% 575427 99265
9 000031 中粮地产 2481 -1.63% 4.22 3.68% 380480 15657
10 002242 九阳股份 2068 4.52% 35.85 4.44% 29716 10330
11 000930 丰原生化 1928 0.00% 3.74 3.69% 301087 11114
12 002163 三鑫股份 1893 9.98% 5.07 7.94% 63872 3160
13 002167 东方锆业 1781 10.01% 14.95 8.32% 20631 3054
14 000858 五粮液 1678 -8.93% 16.21 1.33% 271971 45068
15 000982 中银绒业 1515 10.05% 4.38 18.27% 142471 5976
16 000605 ST四环 1418 4.88% 6.88 8.43% 34781 2386
17 000623 吉林敖东 1231 -2.01% 23.46 2.92% 144799 34364
18 000780 ST平能 1213 5.05% 4.58 0.71% 27827 1274
19 000063 中兴通讯 1107 -4.46% 29.57 0.57% 42777 12605
20 000996 中国中期 1082 1.18% 18.8 16.23% 245559 45876
21 000563 陕国投A 1044 -2.49% 10.96 11.06% 258597 28801
22 002155 辰州矿业 929 0.93% 9.74 3.38% 103467 10069
23 000157 中联重科 919 0.79% 12.78 2.40% 200578 25797
24 000968 煤气化 892 -2.08% 11.3 8.90% 277016 32303
25 000850 华茂股份 842 -1.50% 5.24 5.23% 176210 9366
26 000825 太钢不锈 778 -5.93% 7.14 1.43% 217745 15615
27 000422 湖北宜化 617 -2.36% 12.8 2.12% 102094 12780
28 000039 中集集团 586 -3.20% 8.18 0.77% 81862 6693
29 002149 西部材料 540 -4.33% 13.49 2.61% 12663 1776
30 000786 北新建材 502 0.72% 4.21 4.86% 160962 6942
31 000777 中核科技 466 2.38% 7.75 7.29% 92280 7032
32 000897 津滨发展 462 -4.63% 3.71 1.30% 169402 6334
33 000685 中山公用 413 -2.62% 11.88 6.99% 106838 12784
34 000937 金牛能源 353 -1.68% 21.6 1.89% 70417 15860
35 002008 大族激光 340 3.39% 10.07 1.59% 74364 7325
36 000425 徐工科技 256 3.95% 13.95 0.92% 34606 4854
37 000738 ST宇航 252 0.00% 4.18 1.65% 33533 1413
38 000602 金马集团 231 -6.20% 5.9 8.36% 90856 5410
39 000037 深南电A 230 0.47% 4.31 1.42% 33174 1457
40 000565 渝三峡A 203 -1.46% 8.78 10.50% 108317 9613
41 000571 新大洲A 196 -3.73% 3.61 1.49% 97155 3630
42 000762 西藏矿业 195 -0.67% 8.96 3.72% 74816 6780
43 000407 胜利股份 193 1.90% 5.89 4.31% 142933 8572
44 000915 山大华特 180 -7.07% 4.86 1.21% 18385 928
45 000921 ST科龙 176 0.37% 2.71 1.74% 40834 1084
46 002240 威华股份 174 -6.10% 7.08 5.68% 43562 3086
47 000721 西安饮食 136 -5.51% 3.77 2.49% 31051 1181
48 000555 ST太光 134 0.61% 4.95 2.77% 22121 1117
49 000798 中水渔业 109 -2.13% 5.51 13.51% 176171 9798
50 002207 准油股份 93 -7.63% 7.14 3.50% 8747 648
阅读:
录入:admin

推荐 】 【 打印
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:
Google
内容查询