加入收藏 | 网站地图 | 网站搜索 |
背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读内容

9.19 “18罗汉”最新溢价率

[日期:2008-09-22] 来源:  作者: [字体: ]

9.19 “18罗汉”最新溢价率

权证名称 权证代码 开盘价 最新价 涨跌幅 标的名称 最新价 涨跌幅 权证溢价率
石化CWB1 580019 1.27 1.61 53.88% 中国石化 9.94 9.96% 128.43%
武钢CWB1 580013 2.37 2.78 39.50% 武钢股份 6.90 10.05% 79.17%
马钢CWB1 580010 1.59 1.83 36.26% 马钢股份 4.31 9.95% 18.19%
宝钢CWB1 580024 1.25 1.42 35.85% 宝钢股份 6.61 9.98% 132.10%
中兴ZXC1 031006 8.26 9.70 33.75% 中兴通讯 30.64 10.02% 126.42%
国电CWB1 580022 2.19 2.54 33.47% 国电电力 5.62 9.98% 78.72%
日照CWB1 580015 4.61 5.36 33.28% 日照港 11.75 10.02% 66.03%
青啤CWB1 580021 3.60 4.17 31.03% 青岛啤酒 17.35 10.02% 109.82%
上港CWB1 580020 1.80 2.07 30.89% 上港集团 4.29 10.00% 141.21%
赣粤CWB1 580017 4.33 4.98 30.87% 赣粤高速 10.29 10.05% 147.92%
钢钒GFC1 031002 4.60 5.15 30.55% 攀钢钢钒 8.78 10.02% -14.25%
上汽CWB1 580016 2.99 3.34 26.57% 上海汽车 6.15 10.02% 392.76%
深高CWB1 580014 3.59 3.80 21.59% 深高速 5.90 10.07% 192.90%
葛洲CWB1 580025 2.10 2.24 21.35% 葛洲坝 6.95 9.97% 96.66%
阿胶EJC1 031007 9.30 9.94 19.92% 东阿阿胶 14.52 10.00% 5.85%
康美CWB1 580023 2.55 2.70 19.39% 康美药业 7.72 9.97% 109.38%
中远CWB1 580018 5.85 6.13 19.22% 中远航运 17.40 9.99% 198.37%
国安GAC1 031005 6.34 6.56 18.06% 中信国安 8.80 10.00% 175.32%
云化CWB1 580012 -- -- -- 云天化 -- -- --
阅读:
录入:admin

推荐 】 【 打印
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:
Google
内容查询