2008年8月22日两市大单净买入前50
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 |
| 1 | 002174 | 梅花伞 | 177,200 | 0 | 413,300 | 7.94 |
| 2 | 600694 | 大商股份 | 1,732,938 | 354,595 | 3,189,500 | 28.98 |
| 3 | 000623 | 吉林敖东 | 4,342,710 | 1,284,675 | 13,543,500 | 23.9 |
| 4 | 600689 | 上海三毛 | 4,955,805 | 3,279,126 | 19,078,500 | 6.79 |
| 5 | 600643 | 爱建股份 | 23,057,786 | 16,915,936 | 62,172,100 | 8.22 |
| 6 | 000799 | 酒鬼酒 | 617,116 | 0 | 2,861,900 | 9.42 |
| 7 | 600138 | 中青旅 | 7,764,610 | 4,609,915 | 30,233,200 | 9.46 |
| 8 | 600847 | ST渝万里 | 194,200 | 0 | 711,600 | 5.44 |
| 9 | 600969 | 郴电国际 | 290,784 | 0 | 1,242,500 | 3.95 |
| 10 | 000596 | 古井贡酒 | 246,207 | 0 | 1,581,900 | 11.8 |
| 11 | 600158 | 中体产业 | 29,026,305 | 24,235,589 | 77,008,900 | 10.32 |
| 12 | 000802 | 北京旅游 | 2,100,657 | 1,150,756 | 20,809,700 | 15.8 |
| 13 | 000636 | 风华高科 | 1,806,735 | 318,400 | 8,485,300 | 4.92 |
| 14 | 000960 | 锡业股份 | 2,873,962 | 1,241,066 | 17,996,400 | 17.17 |
| 15 | 002153 | 石基信息 | 30,000 | 0 | 69,900 | 57.93 |
| 16 | 600122 | 宏图高科 | 368,000 | 0 | 1,269,200 | 13.63 |
| 17 | 000811 | 烟台冰轮 | 574,009 | 0 | 6,612,200 | 7.21 |
| 18 | 600651 | 飞乐音响 | 2,051,116 | 550,080 | 9,866,000 | 5.77 |
| 19 | 002061 | 江山化工 | 132,210 | 0 | 918,200 | 5.62 |
| 20 | 600832 | 东方明珠 | 3,739,915 | 1,187,582 | 19,726,800 | 6.92 |
| 21 | 600731 | 湖南海利 | 420,952 | 0 | 3,424,400 | 3.86 |
| 22 | 600741 | 巴士股份 | 5,219,008 | 2,266,686 | 24,628,600 | 6.77 |
| 23 | 000562 | 宏源证券 | 7,674,409 | 5,352,770 | 36,055,800 | 13.76 |
| 24 | 600745 | S*ST天华 | 175,182 | 0 | 2,068,500 | 3.78 |
| 25 | 600590 | 泰豪科技 | 557,200 | 93,300 | 3,842,300 | 6.58 |
| 26 | 600723 | 西单商场 | 4,645,276 | 3,250,990 | 27,072,500 | 6.97 |
| 27 | 002063 | 远光软件 | 50,000 | 0 | 211,400 | 14.05 |
| 28 | 600855 | 航天长峰 | 732,403 | 229,700 | 4,391,500 | 5.55 |
| 29 | 600620 | 天宸股份 | 9,637,570 | 8,090,778 | 36,120,800 | 6.6 |
| 30 | 000695 | 滨海能源 | 2,295,723 | 1,568,605 | 16,194,300 | 6.46 |
| 31 | 000555 | *ST太光 | 161,644 | 0 | 1,509,200 | 4.5 |
| 32 | 600358 | 国旅联合 | 1,322,493 | 307,854 | 16,235,500 | 4.12 |
| 33 | 000901 | 航天科技 | 482,890 | 57,946 | 4,161,900 | 8.8 |
| 34 | 000915 | 山大华特 | 177,080 | 0 | 1,073,700 | 6.46 |
| 35 | 600732 | 上海新梅 | 359,800 | 0 | 5,911,100 | 6.83 |
| 36 | 600861 | 北京城乡 | 1,830,005 | 976,339 | 17,422,700 | 7.19 |
| 37 | 600739 | 辽宁成大 | 4,626,076 | 3,132,801 | 16,388,500 | 16.63 |
| 38 | 000602 | 金马集团 | 175,700 | 0 | 1,694,400 | 10.6 |
| 39 | 601001 | 大同煤业 | 739,092 | 251,600 | 4,535,600 | 15.29 |
| 40 | 000409 | *ST泰格 | 165,700 | 0 | 1,552,500 | 7.83 |
| 41 | 600311 | 荣华实业 | 2,609,286 | 1,431,143 | 18,072,900 | 6.11 |
| 42 | 600221 | 海南航空 | 1,928,439 | 417,450 | 12,268,300 | 4.07 |
| 43 | 600190 | 锦州港 | 510,300 | 0 | 3,331,000 | 4.65 |
| 44 | 600109 | 国金证券 | 1,853,703 | 1,518,087 | 10,022,000 | 34.79 |
| 45 | 000722 | *ST金果 | 1,796,923 | 1,314,517 | 8,280,000 | 6.29 |
| 46 | 600212 | *ST江泉 | 1,000,000 | 377,700 | 6,674,900 | 2.77 |
| 47 | 600573 | 惠泉啤酒 | 104,700 | 0 | 653,500 | 5.08 |
| 48 | 002234 | 民和股份 | 241,600 | 134,460 | 4,326,400 | 17.05 |
| 49 | 600699 | *ST得亨 | 181,000 | 0 | 1,686,900 | 3.82 |
| 50 | 600748 | 上实发展 | 1,033,803 | 445,212 | 7,414,200 | 11.17 |
