20080818收盘预警到的信号,仅供参考
预警记录
股票代码 预警条件 预警时间 预警价格 现价 盈亏
600050 中国联通 100%-007选股 08/18 18:50:50 5.23 5.230 +0.00%
601898 中煤能源 100%-011选股 08/18 18:53:19 10.32 10.320 +0.00%
600881 亚泰集团 100%-011选股 08/18 18:53:19 6.70 6.700 +0.00%
600777 新潮实业 100%-011选股 08/18 18:53:19 2.88 2.880 +0.00%
600337 美克股份 100%-011选股 08/18 18:53:20 4.20 4.200 +0.00%
002142 宁波银行 100%-013选股 08/18 18:53:37 7.98 7.980 +0.00%
002034 美 欣 达 100%-013选股 08/18 18:53:38 4.95 4.950 +0.00%
000966 长源电力 100%-013选股 08/18 18:53:39 3.16 3.160 +0.00%
000806 银河科技 100%-013选股 08/18 18:53:41 2.66 2.660 +0.00%
000733 振华科技 100%-013选股 08/18 18:53:42 4.60 4.600 +0.00%
601991 大唐发电 100%-013选股 08/18 18:53:47 7.12 7.120 +0.00%
601918 国投新集 100%-013选股 08/18 18:53:47 7.01 7.010 +0.00%
600839 四川长虹 100%-013选股 08/18 18:53:49 3.78 3.780 +0.00%
600808 马钢股份 100%-013选股 08/18 18:53:50 4.12 4.120 +0.00%
600642 申能股份 100%-013选股 08/18 18:53:53 6.80 6.800 +0.00%
600383 金地集团 100%-013选股 08/18 18:53:56 6.73 6.730 +0.00%
600301 南化股份 100%-013选股 08/18 18:53:57 4.90 4.900 +0.00%
600010 包钢股份 100%-013选股 08/18 18:54:01 3.00 3.000 +0.00%
