加入收藏 | 网站地图 | 网站搜索 |
背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读内容

中期每股收益排名前10

[日期:2008-08-08] 来源:  作者: [字体: ]

代码 证券名称 净利润/万± 每股收益±↓ 每股收益/扣除± 每股净资产 每股资本公积 每股现金流量 每股未分配利润 公告日期
600415 小商品城 29274 2.340 2.340 14.510 2.765 3.284 9.168 2008-7-26
000933 神火股份 68753 1.375 1.343 5.031 0.550 1.937 2.916 2008-7-30
900948 伊泰B股 83728 1.140 1.180 5.260 0.033 -0.362 3.679 2008-7-30
002249 大洋电机 10571 1.120 1.040 8.940 5.980 5.510 1.783 2008-7-29
600389 江山股份 20788 1.050 1.066 4.426 1.068 0.725 2.013 2008-7-29
000655 金岭矿业 27431 0.850 0.850 3.510 1.135 1.012 1.190 2008-7-18
600508 上海能源 57493 0.800 0.790 4.680 1.251 1.447 2.001 2008-7-29
000718 苏宁环球 49982 0.730 0.750 2.220 0 0.382 1.056 2008-7-25
600725 云维股份 20837 0.718 0.729 5.603 3.000 2.617 1.227 2008-7-30
002244 滨江集团 32838 0.700 0.690 5.020 2.433 2.074 1.534 2008-7-24
阅读:
录入:admin

推荐 】 【 打印
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:
Google
内容查询