上证净流入排名(查看最新的动态资金,请点击今日资金)[more..]
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2008-7-28 70809 119998 108525 80887 58882 3314787 3123927 190852 1.69%
2008-7-25 -60819 -145983 -116741 -53293 -40616 3082008 3289144 -206964 -1.83%
2008-7-24 178363 365496 320220 205607 131068 4162188 3617869 544121 4.12%
深证净流入排名[more..]
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2008-7-28 56809 14822 15842 7504 1120 1717204 1645644 71593 0.47%
2008-7-25 -20640 -27583 -19714 -15813 -15120 1693393 1741904 -48392 -0.57%
2008-7-24 176461 115870 77512 27226 7206 1945186 1652548 292510 2.15%
板块资金排名[查看最新的板块资金]
板块类型 股票数量 累计涨幅 50万以下 50-100万 100万以上 500万以上 总流入 总流出 净流入
行业板块 1662 46.12% 147816 14771 165368 111800 5358316 5030368 327966
地域板块 1553 54.41% 129332 10392 123425 88312 4990966 4727828 263162
概念板块 5593 73.79% 427074 -61631 496085 440020 24822094 23960791 861422
今日上证个股净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
600704 中大股份 9.87% 26957
600627 上电股份 8.08% 19196
600105 永鼎股份 9.98% 18256
600030 中信证券 -0.89% 16762
600372 *ST昌河 4.99% 13966
今日上证个股净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
601398 工商银行 2.14% -29919
600036 招商银行 0.08% -11164
601328 交通银行 1.79% -7799
601939 建设银行 0.66% -7194
601318 中国平安 -2.24% -4749
今日上证个股大单比排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
600372 *ST昌河 4.99% 13.01%
600105 永鼎股份 9.98% 12.74%
600373 鑫新股份 10.00% 8.71%
600704 中大股份 9.87% 7.59%
600753 东方银星 9.95% 5.30%
今日上证个股50万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
600704 中大股份 9.87% 20985
600627 上电股份 8.08% 16544
600030 中信证券 -0.89% 12567
600105 永鼎股份 9.98% 11299
600372 *ST昌河 4.99% 10426
今日上证个股100万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
600704 中大股份 9.87% 18265
600627 上电股份 8.08% 15544
600030 中信证券 -0.89% 10446
600105 永鼎股份 9.98% 9889
600372 *ST昌河 4.99% 9185
今日上证个股100万净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
601398 工商银行 2.14% -14501
601318 中国平安 -2.24% -9173
600036 招商银行 0.08% -6210
601328 交通银行 1.79% -3864
601628 中国人寿 -0.79% -3584
今日深证个股净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
000735 罗 牛 山 9.96% 10786
000926 福星股份 7.29% 10517
000502 绿景地产 10.02% 5554
000709 唐钢股份 -2.68% 5323
000839 中信国安 0.88% 5171
今日深证个股净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
000629 攀钢钢钒 -0.77% -4836
000737 南风化工 0.66% -2718
000686 东北证券 -2.43% -2664
000822 山东海化 0.00% -2155
000912 泸 天 化 -0.88% -2068
今日深证个股大单比排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
002231 奥维通信 8.38% 4.76%
000502 绿景地产 10.02% 4.64%
000798 中水渔业 7.54% 4.51%
000838 国兴地产 7.32% 3.70%
000926 福星股份 7.29% 3.69%
今日深证个股50万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
000926 福星股份 7.29% 8149
000735 罗 牛 山 9.96% 5995
000623 吉林敖东 1.16% 2960
000002 万 科A 1.09% 2910
000024 招商地产 3.17% 2776
今日深证个股100万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
000926 福星股份 7.29% 7785
000735 罗 牛 山 9.96% 4916
000002 万 科A 1.09% 3719
000001 深发展A 3.42% 3354
000024 招商地产 3.17% 2857
今日深证个股100万净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
000998 隆平高科 -0.17% -3169
002024 苏宁电器 -1.20% -2809
000983 西山煤电 2.27% -2450
000737 南风化工 0.66% -2177
000031 中粮地产 2.11% -1874
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2008-7-28 70809 119998 108525 80887 58882 3314787 3123927 190852 1.69%
2008-7-25 -60819 -145983 -116741 -53293 -40616 3082008 3289144 -206964 -1.83%
2008-7-24 178363 365496 320220 205607 131068 4162188 3617869 544121 4.12%
深证净流入排名[more..]
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2008-7-28 56809 14822 15842 7504 1120 1717204 1645644 71593 0.47%
2008-7-25 -20640 -27583 -19714 -15813 -15120 1693393 1741904 -48392 -0.57%
2008-7-24 176461 115870 77512 27226 7206 1945186 1652548 292510 2.15%
板块资金排名[查看最新的板块资金]
板块类型 股票数量 累计涨幅 50万以下 50-100万 100万以上 500万以上 总流入 总流出 净流入
行业板块 1662 46.12% 147816 14771 165368 111800 5358316 5030368 327966
地域板块 1553 54.41% 129332 10392 123425 88312 4990966 4727828 263162
概念板块 5593 73.79% 427074 -61631 496085 440020 24822094 23960791 861422
今日上证个股净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
600704 中大股份 9.87% 26957
600627 上电股份 8.08% 19196
600105 永鼎股份 9.98% 18256
600030 中信证券 -0.89% 16762
600372 *ST昌河 4.99% 13966
今日上证个股净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
601398 工商银行 2.14% -29919
600036 招商银行 0.08% -11164
601328 交通银行 1.79% -7799
601939 建设银行 0.66% -7194
601318 中国平安 -2.24% -4749
今日上证个股大单比排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
600372 *ST昌河 4.99% 13.01%
600105 永鼎股份 9.98% 12.74%
600373 鑫新股份 10.00% 8.71%
600704 中大股份 9.87% 7.59%
600753 东方银星 9.95% 5.30%
今日上证个股50万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
600704 中大股份 9.87% 20985
600627 上电股份 8.08% 16544
600030 中信证券 -0.89% 12567
600105 永鼎股份 9.98% 11299
600372 *ST昌河 4.99% 10426
今日上证个股100万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
600704 中大股份 9.87% 18265
600627 上电股份 8.08% 15544
600030 中信证券 -0.89% 10446
600105 永鼎股份 9.98% 9889
600372 *ST昌河 4.99% 9185
今日上证个股100万净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
601398 工商银行 2.14% -14501
601318 中国平安 -2.24% -9173
600036 招商银行 0.08% -6210
601328 交通银行 1.79% -3864
601628 中国人寿 -0.79% -3584
今日深证个股净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
000735 罗 牛 山 9.96% 10786
000926 福星股份 7.29% 10517
000502 绿景地产 10.02% 5554
000709 唐钢股份 -2.68% 5323
000839 中信国安 0.88% 5171
今日深证个股净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
000629 攀钢钢钒 -0.77% -4836
000737 南风化工 0.66% -2718
000686 东北证券 -2.43% -2664
000822 山东海化 0.00% -2155
000912 泸 天 化 -0.88% -2068
今日深证个股大单比排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
002231 奥维通信 8.38% 4.76%
000502 绿景地产 10.02% 4.64%
000798 中水渔业 7.54% 4.51%
000838 国兴地产 7.32% 3.70%
000926 福星股份 7.29% 3.69%
今日深证个股50万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
000926 福星股份 7.29% 8149
000735 罗 牛 山 9.96% 5995
000623 吉林敖东 1.16% 2960
000002 万 科A 1.09% 2910
000024 招商地产 3.17% 2776
今日深证个股100万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
000926 福星股份 7.29% 7785
000735 罗 牛 山 9.96% 4916
000002 万 科A 1.09% 3719
000001 深发展A 3.42% 3354
000024 招商地产 3.17% 2857
今日深证个股100万净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
000998 隆平高科 -0.17% -3169
002024 苏宁电器 -1.20% -2809
000983 西山煤电 2.27% -2450
000737 南风化工 0.66% -2177
000031 中粮地产 2.11% -1874
