加入收藏 | 网站地图 | 网站搜索 |
背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读内容

一周换手率前30名

[日期:2008-07-28] 来源:  作者: [字体: ]

一周换手率前30名

股票代码 股票简称 所属行业 收盘价(元) 07EPS 08EPSe 一周换手率(%) 今日投资个股安全诊断基本面 今日投资个股安全诊断技术面 今日投资个股安全诊断机构认同度 今日投资个股安全诊断安全星级
002259 升达林业 林业与纸制品 7.71 0.17 0.22 143.50 80 0 4
000802 北京旅游 餐饮住宿与娱乐 21.66 0.08 0.24 135.29 10 94 33 ★★
002260 伊立浦 家庭耐用消费品 9.89 0.34 0.37 117.84 81 0 4
600735 新华锦 饮料生产 6.08 0.73 / 86.10 100 20 13 ★★
000998 隆平高科 食品生产与加工 25.85 0.20 0.46 80.18 85 95 60 ★★★★
000955 欣龙控股 纺织品和服饰 9.91 -0.19 / 78.82 4 72 4
002041 登海种业 食品生产与加工 25.81 0.04 0.26 71.32 57 78 37 ★★★
600624 复旦复华 软件 10.59 0.06 0.08 71.23 58 90 41 ★★★★
600088 中视传媒 媒体 19.26 0.23 0.38 70.73 21 77 67 ★★★
000055 方 大A 建筑材料 7.06 0.06 / 70.39 33 93 19 ★★
000908 天一科技 机械制造 7.95 0.02 / 70.14 29 2 4
600203 福日电子 其它综合类 6.83 -0.49 / 67.57 1 0 14
600093 禾嘉股份 汽车零配件 8.39 0.01 / 66.71 36 95 21 ★★
600836 界龙实业 商业服务 10.92 0.07 / 66.17 56 95 16 ★★
600856 长百集团 零售 5.15 0.02 / 65.40 15 40 51 ★★
000996 中国中期 航空货运与快递 23.20 0.03 / 65.19 10 95 18 ★★
002015 霞客环保 化工品 7.59 0.26 / 64.87 47 94 23 ★★
600540 新赛股份 食品生产与加工 10.99 0.11 0.41 60.28 22 91 60 ★★★
600331 宏达股份 金属与采矿 12.68 0.54 0.48 59.46 52 22 59 ★★
002226 江南化工 金属与采矿 16.98 0.47 0.44 59.21 83 25 4 ★★
000835 四川圣达 煤炭 17.21 0.35 0.98 58.90 99 94 27 ★★★★★
600335 鼎盛天工 机械制造 7.48 0.39 0.20 57.57 93 85 32 ★★★
600354 敦煌种业 食品生产与加工 14.40 -0.08 0.40 56.96 35 94 76 ★★★★
002245 澳洋顺昌 航空货运与快递 18.05 0.59 0.73 56.84 94 20 4 ★★
002032 苏 泊 尔 家庭耐用消费品 16.55 0.40 0.61 56.27 65 80 48 ★★★
002217 联合化工 化工品 19.50 0.58 0.88 55.24 72 91 37 ★★★
600359 新农开发 食品生产与加工 11.34 0.13 0.41 52.53 44 94 69 ★★★★
000544 中原环保 自来水 10.33 0.20 0.35 52.34 55 86 38 ★★★★
000663 永安林业 林业与纸制品 8.57 0.13 0.35 51.29 44 36 33 ★★
002224 三力士 化工品 14.52 0.45 0.46 50.82 92 70 4 ★★★
阅读:
录入:admin

推荐 】 【 打印
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:
Google
内容查询