加入收藏 | 网站地图 | 网站搜索 |
背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读内容

主力即将自救的股票名单(7.28)

[日期:2008-07-28] 来源:  作者: [字体: ]

 

 机构有时也会被套,只要基本面没有发生原则性恶化,机构会考虑自救,因此一但机构被套,往往隐藏着巨大的机会,当年贵州茅台就是在套牢绝大部分机构后,才成为大牛股的。
被套机构排行榜
序号 代码 名称 机构被套 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000736 S ST重实 -95.22% 0.00% 0.00% -0.12 0.00
2 000869 张 裕A -8.75% 0.07% -0.01% 0.52 72.98
3 000568 泸州老窖 -5.45% 0.16% -0.57% 0.59 34.60
4 600276 恒瑞医药 -4.62% 0.04% 0.16% 0.17 38.50
5 000895 双汇发展 -4.12% 0.24% 2.50% 0.22 41.39
6 000555 ST 太 光 -4.12% 10.40% -4.64% 0.00 7.81
7 600729 重庆百货 -3.69% 1.39% -2.50% 0.54 21.45
8 600063 皖维高新 -3.61% 4.75% -2.44% 0.21 8.38
9 000961 大连金牛 -3.48% 8.75% 0.28% 0.01 7.20
10 002024 苏宁电器 -3.46% 0.06% -1.44% 0.30 45.85
11 000663 永安林业 -3.40% 8.65% -4.19% 0.01 9.37
12 002122 天马股份 -3.18% 0.22% -0.93% 0.71 53.49
13 000948 南天信息 -3.17% 8.37% -4.80% 0.23 13.08
14 600965 福成五丰 -3.03% 5.62% -0.76% 0.02 7.80
15 600718 东软集团 -3.03% 0.24% 0.18% 0.10 32.50
16 600359 新农开发 -3.02% 9.40% -1.60% -0.02 12.27
17 600506 香梨股份 -2.94% 10.75% -1.39% 0.03 11.35
18 002023 海特高新 -2.79% 4.53% -1.53% 0.09 7.70
19 600265 景谷林业 -2.73% 10.88% -4.77% -0.01 10.39
20 000413 宝 石A -2.73% 6.02% -1.45% 0.01 6.10
21 000839 中信国安 -2.70% 6.09% -5.27% 0.08 16.00
22 600371 万向德农 -2.64% 4.10% -1.52% 0.07 12.27
23 600694 大商股份 -2.64% 0.10% -1.60% 0.43 37.40
24 000558 莱茵置业 -2.63% 10.43% -2.01% 0.06 5.85
25 600975 新五丰 -2.58% 7.63% -1.77% 0.03 10.00
26 600127 金健米业 -2.52% 6.92% -1.46% 0.00 9.46
27 000876 新 希 望 -2.52% 6.82% -2.55% 0.09 11.45
28 000837 秦川发展 -2.49% 4.81% -1.40% 0.05 7.03
29 600639 浦东金桥 -2.48% 2.29% -3.05% 0.08 12.07
30 600449 赛马实业 -2.45% 2.94% -4.52% -0.07 13.30
31 600640 中卫国脉 -2.38% 6.21% -4.04% -0.06 10.22
32 600220 江苏阳光 -2.33% 13.37% 3.43% 0.04 7.53
33 000776 S 延边路 -2.32% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
34 000155 川化股份 -2.28% 5.78% 0.09% 0.12 11.01
35 002081 金 螳 螂 -2.25% 0.13% -0.68% 0.29 26.17
36 002022 科华生物 -2.21% 0.28% -2.01% 0.26 24.89
37 000504 赛迪传媒 -2.20% 6.54% -1.14% 0.00 6.91
38 600444 国通管业 -2.18% 1.50% -0.21% -0.47 19.00
39 600540 新赛股份 -2.16% 6.66% -1.18% 0.08 11.72
40 002248 华东数控 -2.14% 9.39% -0.38% 0.16 13.28
41 000912 泸 天 化 -2.13% 3.62% -1.53% 0.22 14.85
42 000301 丝绸股份 -2.09% 1.72% -1.57% 0.04 6.27
43 600093 禾嘉股份 -2.07% 17.05% -0.50% 0.01 9.93
44 600704 中大股份 -2.06% 2.73% -4.34% 0.05 13.88
45 000962 东方钽业 -2.05% 6.43% 0.90% 0.05 11.20
46 000963 华东医药 -2.02% 0.20% -2.43% 0.11 13.25
47 600895 张江高科 -2.01% 3.80% 1.42% 0.06 11.46
48 000893 广州冷机 -2.00% 8.84% -1.65% 0.05 12.52
49 600971 恒源煤电 -1.98% 1.75% -4.69% 0.32 26.00
50 600614 鼎立股份 -1.93% 7.48% -4.77% 0.07 10.79
阅读:
录入:admin

推荐 】 【 打印
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:
Google
内容查询