代 码 名 称 07年报 07年二季报 预增内容 所属板块 预增时间
601009 南京银行 0.6200 0.2900 125%以上 银行业
600816 安信信托 0.0169 0.0026 1400%以上 金融信托业
600680 上海普天 0.0400 0.0151 增长100%以上 通信设备制造业
600629 棱光实业 0.3500 0.1000 增长200%以上 玻璃制造业
000926 福星股份 0.6000 0.1900 增长120-150% 房地产
600851 海欣股份 0.0042 0.0030 增副300%以上 皮革毛皮羽绒制品制造
600710 常林股份 0.2600 0.1700 50%以上 专用设备制造
600356 恒丰纸业 0.2300 0.1100 50%以上 造纸业
600609 金杯汽车 0.0670 0.0280 增长50% 汽车制造
