2008-7-17 代码 名称 最新 涨幅 量比 换手率 ㊣ES私幕
1 '600233' 大杨创世 6.77 -2.59% 1.59 5.37% 20
2 '600893' S吉生化 17
3 '600083' ST博信 5.75 0.88% 0.27 0.34% 15
4 '600495' 晋西车轴 11.54 -0.35% 0.69 1.37% 13
5 '600775' 南京熊猫 6.96 3.42% 0.7 5.25% 12
6 '600753' 东方银星 11
7 '600490' 中科合臣 5.03 1.00% 0.59 0.80% 11
8 '600320' 振华港机 12.19 2.35% 0.55 0.71% 11
9 '600627' 上电股份 33.18 -0.03% 0.81 0.38% 10
10 '600623' 双钱股份 6.72 -1.90% 0.64 1.25% 10
11 '600605' 汇通能源 9
12 '600277' 亿利科技 13.39 0.68% 1.14 6.28% 9
13 '600634' 海鸟发展 8.5 3.66% 0.62 1.78% 8
14 '600461' 洪城水业 7.16 -0.28% 0.43 0.88% 7
15 '600847' ST渝万里 5.86 0.17% 0.59 0.68% 6
16 '600785' 新华百货 6
17 '600760' 东安黑豹 3.77 -2.08% 0.62 1.24% 6
18 '600551' 科大创新 16.4 0.86% 0.63 0.77% 6
19 '600718' 东软集团 30.47 2.49% 1.08 0.54% 5
20 '600658' 兆维科技 4.67 -2.10% 0.71 1.51% 5
21 '600655' 豫园商城 5
22 '600576' 万好万家 5.71 -2.39% 0.47 0.69% 5
23 '600575' 芜湖港 5.06 7.20% 2.2 6.26% 5
24 '600415' 小商品城 87.72 1.45% 1.24 0.27% 5
25 '600350' 山东高速 5.58 -0.89% 0.74 0.48% 5
26 '600315' 上海家化 28.7 -1.10% 0.27 0.02% 5
27 '600305' 恒顺醋业 9.57 4.02% 0.62 1.51% 5
28 '600298' 安琪酵母 12.2 1.08% 0.76 0.84% 5
29 '600281' 太化股份 6.2 -0.64% 2.68 6.19% 5
30 '600268' 国电南自 13.44 0.15% 0.31 0.13% 5
31 '600165' 宁夏恒力 4.8 2.56% 1.04 1.52% 5
1 '600233' 大杨创世 6.77 -2.59% 1.59 5.37% 20
2 '600893' S吉生化 17
3 '600083' ST博信 5.75 0.88% 0.27 0.34% 15
4 '600495' 晋西车轴 11.54 -0.35% 0.69 1.37% 13
5 '600775' 南京熊猫 6.96 3.42% 0.7 5.25% 12
6 '600753' 东方银星 11
7 '600490' 中科合臣 5.03 1.00% 0.59 0.80% 11
8 '600320' 振华港机 12.19 2.35% 0.55 0.71% 11
9 '600627' 上电股份 33.18 -0.03% 0.81 0.38% 10
10 '600623' 双钱股份 6.72 -1.90% 0.64 1.25% 10
11 '600605' 汇通能源 9
12 '600277' 亿利科技 13.39 0.68% 1.14 6.28% 9
13 '600634' 海鸟发展 8.5 3.66% 0.62 1.78% 8
14 '600461' 洪城水业 7.16 -0.28% 0.43 0.88% 7
15 '600847' ST渝万里 5.86 0.17% 0.59 0.68% 6
16 '600785' 新华百货 6
17 '600760' 东安黑豹 3.77 -2.08% 0.62 1.24% 6
18 '600551' 科大创新 16.4 0.86% 0.63 0.77% 6
19 '600718' 东软集团 30.47 2.49% 1.08 0.54% 5
20 '600658' 兆维科技 4.67 -2.10% 0.71 1.51% 5
21 '600655' 豫园商城 5
22 '600576' 万好万家 5.71 -2.39% 0.47 0.69% 5
23 '600575' 芜湖港 5.06 7.20% 2.2 6.26% 5
24 '600415' 小商品城 87.72 1.45% 1.24 0.27% 5
25 '600350' 山东高速 5.58 -0.89% 0.74 0.48% 5
26 '600315' 上海家化 28.7 -1.10% 0.27 0.02% 5
27 '600305' 恒顺醋业 9.57 4.02% 0.62 1.51% 5
28 '600298' 安琪酵母 12.2 1.08% 0.76 0.84% 5
29 '600281' 太化股份 6.2 -0.64% 2.68 6.19% 5
30 '600268' 国电南自 13.44 0.15% 0.31 0.13% 5
31 '600165' 宁夏恒力 4.8 2.56% 1.04 1.52% 5
