板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
电器 10,201 5,288 4,914 31.72% 43 大冷股份 9.98% 6.50 1.51%
通信 16,290 12,994 3,296 11.26% 49 中卫国脉 10.04% 9.43 1.72%
外贸 0.00% 5 如意集团 -0.56% 7.05 0.00%
汽车类 6,711 7,233 -521 -3.74% 88 东安动力 5.28% 6.78 1.44%
医药 5,599 6,094 -495 -4.23% 53 吉林制药 9.99% 9.58 0.28%
化工化纤33,364 36,430 -3,065 -4.39% 112 乐凯胶片 7.34% 5.85 1.10%
农林牧渔 14,443 16,492 -2,049 -6.62% 22 正虹科技 5.05% 5.62 0.08%
其他行业 1,687 2,027 -341 -9.17% 57 北矿磁材 0.57% 8.82 0.00%
运输物流 20,267 25,044 -4,778 -10.54% 39 外运发展 2.21% 8.78 0.07%
酿酒食品 4,476 5,703 -1,226 -12.05% 19 双汇发展 -0.50% 37.81 0.01%
