阅读新闻


最新最全的营业部、基金、国家队主力席位

[日期:2008-07-12] 来源:  作者: [字体: ]
最新最全的营业部、基金、国家队主力席位
G24655|博时主题行业股票基金
G26523|机构专用席位
G25849|机构专用席位
G26209|机构专用席位
G23866|机构专用席位
G23785|泰达荷银行业精选
G24251|华宝兴业行业精选
G23597|社保基金104组合(鹏华)
G24041|建信优选成长股票
G23984|工银瑞信精选平衡混合型基金
G24002|兴业趋势投资混合型
G23682|社保基金103组合
G24638|建信优选成长股票
G23685|社保基金109组合(易方达)
G23426|华夏大盘精选
G24503|华夏小盘成长股票
G23472|中邮核心成长优选
G24100|华夏蓝筹核心混合型
G24175|大成创新成长混合型
G23954|银河银泰理财分红
G24124|鹏华优质治理股票
G24597|社保基金一零六组合
G23760|嘉实稳健
G23887|社保104组合
G25816|招商优质成长股票
G26185|上投内需动力
G23970|东方精选混合
G26266|海富通强化回报
G23888|华夏大盘
G23854|华夏优质增长
G23909|南方绩优成长
G25729|上投阿尔法
G26484|上投阿尔法
G23781|上投中国优势
G23837|中海能源策
G23836|嘉实沪深300
G26466|华安宏利股票
G26943|广发小盘成长
G23760|嘉实稳健开放式证券投资基金
G23887|社保基金104组合
G24497|万家和谐增长混合型证券投资基金
G25816|招商优质成长股票型证券投资基金
G26185|投摩根内需动力股票型基金
G23970|东方精选混合型开放式证券投资基金
G26266|海富通强化回报混合型证券投资基金
G23888|华夏大盘精选证券投资基金
G23854|华夏优势增长股票型证券投资基金
G23909|南方绩优成长股票型证券投资基金
G25729|上投摩根阿尔法股票型证券投资基金
G26484|上投摩根阿尔法股票型证券投资基金
G23781|上投摩根中国优势证券投资基金
G23837|中海能源策略混合型证券投资基金
G23836|嘉实沪深300指数证券投资基金
G26466|华安宏利股票型证券投资基金
G26943|广发小盘成长股票型证券投资基金
G24497|万家和谐增长基金
G23939|泰信先行策略基金
G23820|诺安股票证券投资基金
G23221|泰信先行策略开发式基金
A28335|机构专用席:保险机构席
G23836|嘉实沪深300指数证券投资基金
G23820|        诺安股票证券投资基金
G23781|        上投摩根中国优势证券投资基金
G23760|        嘉实稳健开放式证券投资基金
G23221|        泰信先行策略开放式证券投资基金
G23854|        华夏优势增长股票型证券投资基金
G23887|        社保基金104组合
G24590|博时精选股票基金
G26943|        广发小盘成长股票型证券投资基金
G26484|        上投摩根阿尔法股票型证券投资基金
G26466|        华安宏利股票型证券投资基金
G26266|        海富通强化回报混合型证券投资基金
G26185|        上投摩根内需动力股票型基金
G25816|        招商优质成长股票型证券投资基金
G25729|        上投摩根阿尔法股票型证券投资基金
G23837|        中海能源策略混合型证券投资基金
G24597|        社保基金一零六组合
G24497|        万家和谐增长混合型证券投资基金
G24486|        基金席位:基金
G23998|        基金席位:基金华安创新证券投资基金?
G23977|        中邮成长
G23970|        东方精选混合型开放式证券投资基金
G23939|        泰信先行策略开放式证券投资基金
G23909|        南方绩优成长股票型证券投资基金
G23888|        华夏大盘精选证券投资基金
A28070|机构专用(国家级超级机构)中国太平洋保险股份公司
A28090|机构专用(国家级超级机构)中国人寿保险股份公司
A28147|机构专用(国家级超级机构)中国新华人寿保险股份公司
A28315|机构专用(国家级超级机构)中国太平洋保险股份公司
A28335|机构专用(国家级超级机构)中国平安保险股份公司
A28270|机构专用(国家级超级机构)
A28298|国信证券有限责任公司公司总部
A27935|东方证券股份有限公司客户资产管理部
A27141|海通证券股份有限公司交易总部
A27112|中信证券股份有限公司客户资产管理部
A27072|中信证券股份有限公司市场开发部
A26987|平安证券有限责任公司国债部
A26949|中信证券股份有限公司总部
A26524|国泰君安证券股份有限公司总部
A25265|国泰君安证券股份有限公司总部
A25112|申银万国证券:客户资产管理部
A25090|申银万国证券:客户资产管理部
A24915|申银万国证券:客户资产管理部
A24821|国信证券客户资产管理总部
A24816|东方证券股份有限公司公司总部
A24738|银河证券股份有限公司证券投资部
A27652|华泰证券有限责任公司营销管理总部




评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:A股快速走低 油价劲升及紧缩忧虑打击信心
下一篇:节能减排类股票一览
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
 
新闻查询