加入收藏 | 网站地图 | 网站搜索 |
背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读内容

世界股市收盘---------------7月3日

[日期:2008-07-04] 来源:  作者: [字体: ]
 世界股市收盘---------------7月3日
亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
日经225 13265.40 -20.97 -0.16% 07/03
东证一部 1298.02 -3.13 -0.24% 07/03
东证二部 2814.28 -27.07 -0.95% 07/03
JASDAQ 60.76 -0.27 -0.44% 07/03
上海综合 2703.53 51.80 1.95% 15:03
上海A股 2835.43 54.32 1.95% 15:03
上海B股 211.91 4.21 2.03% 15:03
深圳A股 850.46 28.62 3.48% 07/03
深圳B股 467.70 3.98 0.86% 07/03
沪深300 2760.61 61.02 2.26% 07/03
香港恆生 21242.78 0.00 0.00% 16:24
香港国企 11139.92 0.00 0.00% 16:24
香港红筹 4639.70 0.00 0.00% 16:24
台湾指数 7394.10 40.24 0.55% 07/03
台湾店头 122.01 4.23 3.59% 07/03
韩国指数 1606.54 -17.06 -1.05% 07/03
越南股市 430.05 10.76 2.57% 07/03
泰国股市 742.15 -17.86 -2.35% 07/03
菲律宾 2345.68 -48.22 -2.01% 07/03
马来西亚 1153.70 -21.13 -1.80% 07/02
印尼股市 2286.61 -91.86 -3.86% 07/03
印度股市 13094.11 -570.51 -4.17% 07/03
孟加拉 3019.14 -10.09 -0.33% 07/03
巴基斯坦 8668.84 -58.64 -0.67% 07/03
澳洲股市 5134.80 40.80 0.80% 11:10
新西兰 3119.37 24.95 0.81% 08:47
新加坡 2880.45 -25.78 -0.89% 07/03
龙筹股 132.88 0 0.00% 07/03
    欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
俄罗斯 2211.73 -43.73 -1.94% 07/03
英国指数 5476.60 50.30 0.93% 07/03
法国指数 4343.99 47.51 1.11% 07/03
德国指数 6353.74 48.32 0.77% 07/03
土耳其 33919.76 353.36 1.05% 07/03
匈牙利 20091.75 -124.94 -0.62% 07/03
奧地利 3865.12 64.39 1.69% 07/03
波兰股市 40101.76 -318.23 -0.79% 07/03
捷克股市 1441.40 -30.00 -2.04% 07/03
瑞典股市 851.58 2.08 0.24% 07/03
芬兰股市 8359.06 63.75 0.77% 07/03
挪威股市 392.36 -14.36 -3.53% 07/03
希腊指数 3289.40 98.99 3.10% 07/03
意大利 22406.00 3.00 0.01% 16:43
卢森堡 1888.37 -24.27 -1.27% 07/03
荷兰 408.55 0.15 0.04% 07/03
冰岛 4296.10 -11.16 -0.26% 07/03
丹麦 408.01 -8.51 -2.04% 07/03
瑞士股市 6844.06 0.31 0.00% 07/03
西班牙 1291.31 12.30 0.96% 07/03
葡萄牙 2916.70 -9.07 -0.31% 07/03
爱尔兰 4932.56 42.26 0.86% 07/03
以色列 1030.42 -35.16 -3.30% 07/03
埃及股市 863.19 -10.11 -1.16% 07/03
南非股市 26730.66 -870.01 -3.15% 07/03
摩洛哥 28957.93 -46.69 -0.16% 07/03
卡塔尔 12161.15 -8.01 -0.07% 07/03
杜拜指数 5508.82 -22.29 -0.40% 07/03
    美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 11288.54 73.03 0.65% 13:33
NASDAQ 2245.38 -6.08 -0.27% 14:16
罗素2000 665.78 -6.56 -0.98% 07/03
S&P 500 1262.90 1.38 0.11% 07/03
费城金银 188.73 -1.62 -0.85% 07/03
DJ贵金属 383.73 -2.83 -0.73% 17:18
CBOE黄金 192.60 -2.32 -1.19% 07/03
AMEX金虫 435.95 -7.44 -1.68% 13:50
AMEX能源 854.64 -6.58 -0.76% 13:50
NYSE能源 15870.40 -73.47 -0.46% 17:06
费城油业 335.08 -5.89 -1.73% 07/03
AMEX石油 1482.18 1.61 0.11% 13:50
费城半导 354.62 -3.39 -0.95% 07/03
NSDQ金融 2181.25 -41.85 -1.88% 14:16
NYSE金融 6150.63 33.67 0.55% 17:06
NBI生技 809.28 0.60 0.07% 14:16
AMEX生技 744.08 0.34 0.05% 13:50
费城药物 182.07 2.98 1.66% 07/03
加拿大 14143.57 109.46 0.78% 07/03
巴西指数 59273.38 -1832.84 -3.00% 17:14
墨西哥 28465.55 -215.28 -0.75% 07/03
阿根廷 1998.37 -34.66 -1.70% 18:00
智利 2758.83 -81.06 -2.85% 07/03
秘鲁 15135.61 -586.54 -3.73% 07/03
哥伦比亚 9172.75 171.59 1.91% 14:37
委內瑞拉 38258.27 751.78 2.00% 07/03
百慕达 4625.21 24.74 0.54% 07/02
牙买加 109729.17 -407.00 -0.37% 07/03
阅读:
录入:admin

推荐 】 【 打印
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:
Google
内容查询