阅读新闻


6月27日机构资金流入流出前10名

[日期:2008-06-28] 来源:  作者: [字体: ]
机 构 资 金 流 入 排 名
当日流入资金
排序 代码 股票简称 增仓总额www.stockre.com4 K& O: b3 B- G. G
(万元)
涨跌幅
2 G3 y5 I# m+ J  h; c% g(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 000157 中联重科 32651.53 -9.97% 15.35 7.26% 605352 3.23%
2 000912 泸 天 化 27328.08 -5.76% 14.39 22.33% 596536 11.72%
3 600030 中信证券 21926.52 -8.33% 24.55 1.75% 976367 6.87%
4 600331 宏达股份 17430.46 8.69% 23.88 17.36% 483864 14.88%
5 601398 工商银行 13094.94 -3.09% 5.01 0.98% 1461880 3.09%
6 601919 中国远洋 12590.91 -7.98% 19.59 3.50% 624894 6.25%
7 000839 中信国安 10851.85 -3.77% 13.00 7.57% 659098 7.92%
8 600638 新黄浦 10479.45 1.97% 16.08 8.24% 387880 9.83%
9 000998 隆平高科 8642.02 0.47% 32.20 13.35% 251781 6.55%
10 601318 中国平安 8404.55 -5.11% 49.04 0.52% 202574 2.42%
机 构 资 金 流 入 排 名
5日流入资金
排序 代码 股票简称 增仓总额www.stockre.com|专业炒股信息数据交流平台  Q$ @, Q* u7 `& M$ [2 _  K
(万元)
涨跌幅
. S& [5 H1 D, N; ~, t# X操盘技巧,技术指标,股票知识,股票入门,K线理论(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600030 中信证券 158003.70 -8.33% 24.55 1.75% 976367 6.87%
2 601919 中国远洋 63397.08 -7.98% 19.59 3.50% 624894 6.25%
3 600158 中体产业 62974.23 -9.99% 21.80 8.57% 436425 7.02%
4 600028 中国石化 59833.98 -9.12% 10.27 1.38% 1176219 6.37%
5 000002 万 科A 59413.17 -7.28% 9.04 1.09% 1022527 4.92%
6 600837 海通证券 46527.79 -6.11% 24.12 12.13% 283566 8.02%
7 601318 中国平安 43240.40 -5.11% 49.04 0.52% 202574 2.42%
8 600019 宝钢股份 40996.76 -5.70% 8.93 1.34% 752190 3.70%
9 000839 中信国安 40423.46 -3.77% 13.00 7.57% 659098 7.92%
10 600050 中国联通 37445.14 -5.27% 6.65 0.95% 996984 2.99%
机 构 资 金 流 入 排 名
10日流入资金
排序 代码 股票简称 增仓总额
! ]3 L. w# s) ~! RTopview赢富数据|DDE数据 (万元)
涨跌幅
3 D3 F2 u8 ?3 F1 r; y0 e  P6 wTopview赢富数据|DDE数据 (%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600030 中信证券 298012.72 -8.33% 24.55 1.75% 976367 6.87%
2 600028 中国石化 216170.69 -9.12% 10.27 1.38% 1176219 6.37%
3 600158 中体产业 116191.48 -9.99% 21.80 8.57% 436425 7.02%
4 600050 中国联通 112579.84 -5.27% 6.65 0.95% 996984 2.99%
5 601318 中国平安 110592.23 -5.11% 49.04 0.52% 202574 2.42%
6 000002 万 科A 108254.45 -7.28% 9.04 1.09% 1022527 4.92%
7 601919 中国远洋 101266.08 -7.98% 19.59 3.50% 624894 6.25%
8 600837 海通证券 87733.06 -6.11% 24.12 12.13% 283566 8.02%
9 601186 中国铁建 63082.34 -5.23% 9.42 2.41% 590330 4.43%
10 601857 中国石油 60056.00 -3.47% 15.00 1.11% 445020 2.25%
机 构 资 金 流 入 排 名
20日流入资金
排序 代码 股票简称 增仓总额股参网+ O4 u% r  T5 [/ S/ ]
(万元)
涨跌幅
2 c$ Y+ _- y' d; j3 O% v$ B5 l" hwww.stockre.com|专业炒股信息数据交流平台(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600030 中信证券 544452.44 -8.33% 24.55 1.75% 976367 6.87%
2 600050 中国联通 423985.13 -5.27% 6.65 0.95% 996984 2.99%
3 600028 中国石化 309501.03 -9.12% 10.27 1.38% 1176219 6.37%
4 000002 万 科A 250298.59 -7.28% 9.04 1.09% 1022527 4.92%
5 600837 海通证券 177223.22 -6.11% 24.12 12.13% 283566 8.02%
6 600158 中体产业 171389.00 -9.99% 21.80 8.57% 436425 7.02%
7 601318 中国平安 160520.59 -5.11% 49.04 0.52% 202574 2.42%
8 601919 中国远洋 137467.22 -7.98% 19.59 3.50% 624894 6.25%
9 601186 中国铁建 127177.16 -5.23% 9.42 2.41% 590330 4.43%
10 600000 浦发银行 117284.34 -6.28% 22.99 0.52% 262442 4.24%
www.stockre.com|专业炒股信息数据交流平台' i- @7 R# Q9 x. L! ^, c

1 U% \! f9 m( p0 Y' f, d$ s, L6 L操盘技巧,技术指标,股票知识,股票入门,K线理论
  Z' e& a8 r+ K! I1 n' y% qTopview赢富数据|DDE数据
机 构 资 金 流 出 排 名
当日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额
7 {" L* p1 ~: F; u( R(万元)
涨跌幅
! c9 r8 z# Z9 c, |' s/ B' swww.stockre.com(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600611 大众交通 -4625.06 10.05% 10.62 8.26% 436482 1.14%
2 000063 中兴通讯 -1352.15 -3.25% 61.00 0.30% 15960 4.58%
3 000793 华闻传媒 -751.72 -8.35% 5.49 1.34% 156546 6.68%
4 600078 澄星股份 -604.12 -10.01% 11.33 3.85% 168694 7.47%
5 600846 同济科技 -600.38 -9.98% 7.49 7.96% 181736 7.57%
6 000937 金牛能源 -596.78 -0.84% 44.60 0.87% 32281 5.29%
7 600997 开滦股份 -593.48 -4.19% 40.00 1.25% 30752 4.79%
8 600578 京能热电 -575.97 -9.96% 11.57 8.45% 113740 8.64%
9 000006 深振业A -574.21 -8.47% 7.78 2.41% 111406 6.35%
10 000860 顺鑫农业 -557.13 -6.67% 14.00 4.47% 85557 6.67%
机 构 资 金 流 出 排 名
5日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额操盘技巧,技术指标,股票知识,股票入门,K线理论! u# [" P; a! ]! x+ q  J
(万元)
涨跌幅操盘技巧,技术指标,股票知识,股票入门,K线理论3 S$ d% N  h% P" J
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 601007 金陵饭店 -901.05 -9.93% 6.26 4.76% 70507 5.76%
2 600555 九龙山 -398.06 -8.41% 8.28 4.54% 56476 6.64%
3 600570 恒生电子 -372.28 -5.83% 14.55 0.16% 4159 3.24%
4 600800 SST磁卡 -284.15 -5.00% 5.32 1.43% 37516 5.00%
5 600828 成商集团 -184.34 -6.20% 16.79 0.46% 3802 5.92%
6 600172 黄河旋风 -154.30 -9.92% 5.90 2.88% 48476 6.26%
7 600991 长丰汽车 -150.85 -9.88% 5.93 1.89% 33849 6.38%
8 600683 银泰股份 -149.51 -9.96% 7.50 1.43% 32035 6.12%
9 600302 标准股份 -148.90 -8.87% 4.11 1.19% 21848 5.99%
10 002006 精工科技 -146.49 -9.24% 10.21 3.31% 27567 7.73%
机 构 资 金 流 出 排 名
10日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额Topview赢富数据|DDE数据 # y4 M; d7 \0 N( Y
(万元)
涨跌幅
* A& e' e5 @/ Y. b操盘技巧,技术指标,股票知识,股票入门,K线理论(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 601007 金陵饭店 -945.20 -9.93% 6.26 4.76% 70507 5.76%
2 002190 成飞集成 -425.78 -7.46% 8.56 2.67% 8642 6.27%
3 600858 银座股份 -409.80 -2.51% 29.51 0.24% 3099 2.15%
4 600278 东方创业 -291.46 -8.82% 6.82 1.36% 17184 6.68%
5 600579 ST黄海 -272.22 -4.86% 3.52 0.75% 8318 2.70%
6 600654 飞乐股份 -255.76 -9.02% 3.53 2.71% 179859 8.25%
7 000788 西南合成 -231.58 -8.03% 4.81 1.77% 24261 7.46%
8 600486 扬农化工 -221.50 -5.95% 30.83 0.51% 2464 4.91%
9 000662 索 芙 特 -221.23 -10.02% 4.76 1.96% 42336 7.56%
10 600260 凯乐科技 -200.98 -8.66% 6.86 1.08% 23984 7.46%
机 构 资 金 流 出 排 名
20日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额www.stockre.com$ q$ J' G- X0 K$ X6 B/ z, p
(万元)
涨跌幅
9 a3 u& G$ q0 n; s  q6 s3 c(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 601007 金陵饭店 -1040.06 -9.93% 6.26 4.76% 70507 5.76%
2 600511 国药股份 -980.66 -4.02% 26.00 0.18% 2559 5.43%
3 601003 柳钢股份 -960.23 -9.86% 5.03 1.16% 47707 8.06%
4 000022 深赤湾A -767.51 -4.64% 13.98 0.60% 8484 3.82%
5 600555 九龙山 -680.28 -8.41% 8.28 4.54% 56476 6.64%
6 600693 东百集团 -651.36 -6.31% 13.21 1.42% 29400 4.96%
7 600828 成商集团 -649.68 -6.20% 16.79 0.46% 3802 5.92%
8 000782 美达股份 -637.20 -7.00% 3.85 1.26% 40808 6.52%
9 600491 龙元建设 -624.76 -9.34% 7.18 1.34% 32339 6.44%
10 600198 ST大唐 -548.59 -4.97% 6.31 0.54% 14633 2.11%




评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:CPI第二波洪峰兵临城下 加息猜想再起风云
下一篇:TopView 机构/散户增减仓排名6月27日
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
 
新闻查询