| 机 构 资 金 流 入 排 名 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 增仓总额 + T; n9 l2 L7 r& P: o股参网(万元) |
涨跌幅( e+ K" Q0 I" x$ ?' c (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 | ||||
| 1 | 601186 | 中国铁建 | 24476.10 | -9.91% | 9.18 | 6.62% | 1623101 | 5.00% | ||||
| 2 | 600030 | 中信证券 | 20181.97 | -7.86% | 31.29 | 1.67% | 933203 | 5.57% | ||||
| 3 | 600050 | 中国联通 | 19648.08 | -8.46% | 7.57 | 2.26% | 2356450 | 5.44% | ||||
| 4 | 000908 | 天一科技 | 18953.65 | -63.78% | 11.40 | 52.53% | 595678 | 27.96% | ||||
| 5 | 000002 | 万 科A | 18371.17 | -10.02% | 17.70 | 0.73% | 686075 | 6.00% | ||||
| 6 | 601857 | 中国石油 | 11517.97 | -6.06% | 16.13 | 1.48% | 593117 | 6.29% | ||||
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 10365.96 | -10.00% | 25.75 | 0.66% | 331906 | 5.73% | ||||
| 8 | 600036 | 招商银行 | 10202.73 | -9.99% | 25.31 | 0.68% | 490730 | 5.26% | ||||
| 9 | 600028 | 中国石化 | 9859.46 | -8.39% | 12.34 | 1.22% | 1035058 | 8.31% | ||||
| 10 | 600837 | 海通证券 | 9087.86 | -0.30% | 26.25 | 12.94% | 302559 | 9.91% | ||||
| 机 构 资 金 流 入 排 名 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 增仓总额 5 _$ |+ X. m" K3 H* T5 Owww.stockre.com|专业炒股信息数据交流平台(万元) |
涨跌幅www.stockre.com|专业炒股信息数据交流平台9 T- g% K6 z' [4 i (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 | ||||
| 1 | 600050 | 中国联通 | 89352.31 | -8.46% | 7.57 | 2.26% | 2356450 | 5.44% | ||||
| 2 | 600030 | 中信证券 | 85675.44 | -7.86% | 31.29 | 1.67% | 933203 | 5.57% | ||||
| 3 | 000002 | 万 科A | 64004.66 | -10.02% | 17.70 | 0.73% | 686075 | 6.00% | ||||
| 4 | 600028 | 中国石化 | 47716.25 | -8.39% | 12.34 | 1.22% | 1035058 | 8.31% | ||||
| 5 | 600036 | 招商银行 | 43494.90 | -9.99% | 25.31 | 0.68% | 490730 | 5.26% | ||||
| 6 | 600837 | 海通证券 | 36375.47 | -0.30% | 26.25 | 12.94% | 302559 | 9.91% | ||||
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 36139.25 | -10.00% | 25.75 | 0.66% | 331906 | 5.73% | ||||
| 8 | 601186 | 中国铁建 | 29739.41 | -9.91% | 9.18 | 6.62% | 1623101 | 5.00% | ||||
| 9 | 600311 | 荣华实业 | 27778.34 | -10.03% | 10.40 | 11.63% | 589997 | 12.54% | ||||
| 10 | 600528 | 中铁二局 | 27027.35 | -9.99% | 9.19 | 3.40% | 259335 | 6.76% | ||||
| 机 构 资 金 流 入 排 名 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 增仓总额 1 B* w& F& R3 ^(万元) |
涨跌幅& I6 c9 L5 Z% s- j (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 | ||||
| 1 | 600030 | 中信证券 | 274698.53 | -7.86% | 31.29 | 1.67% | 933203 | 5.57% | ||||
| 2 | 600050 | 中国联通 | 254611.00 | -8.46% | 7.57 | 2.26% | 2356450 | 5.44% | ||||
| 3 | 600028 | 中国石化 | 157530.67 | -8.39% | 12.34 | 1.22% | 1035058 | 8.31% | ||||
| 4 | 000002 | 万 科A | 103230.45 | -10.02% | 17.70 | 0.73% | 686075 | 6.00% | ||||
| 5 | 601857 | 中国石油 | 89434.08 | -6.06% | 16.13 | 1.48% | 593117 | 6.29% | ||||
| 6 | 600000 | 浦发银行 | 85077.06 | -10.00% | 25.75 | 0.66% | 331906 | 5.73% | ||||
| 7 | 600036 | 招商银行 | 76568.14 | -9.99% | 25.31 | 0.68% | 490730 | 5.26% | ||||
| 8 | 600109 | 国金证券 | 70345.55 | -8.08% | 46.21 | 14.28% | 110487 | 7.48% | ||||
| 9 | 601318 | 中国平安 | 69294.20 | -8.12% | 50.13 | 0.62% | 242542 | 5.44% | ||||
| 10 | 601898 | 中煤能源 | 67787.12 | -4.14% | 17.15 | 3.58% | 546499 | 8.66% | ||||
| 机 构 资 金 流 入 排 名 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 增仓总额 ! |, C. D' F) ?- A6 D股参网(万元) |
涨跌幅 : P& ^: Z4 X, q1 [/ H6 t1 P3 m3 ~5 ` Z(%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 | ||||
| 1 | 600030 | 中信证券 | 579124.75 | -7.86% | 31.29 | 1.67% | 933203 | 5.57% | ||||
| 2 | 600050 | 中国联通 | 364594.69 | -8.46% | 7.57 | 2.26% | 2356450 | 5.44% | ||||
| 3 | 000002 | 万 科A | 313022.84 | -10.02% | 17.70 | 0.73% | 686075 | 6.00% | ||||
| 4 | 600028 | 中国石化 | 244477.66 | -8.39% | 12.34 | 1.22% | 1035058 | 8.31% | ||||
| 5 | 601898 | 中煤能源 | 228525.91 | -4.14% | 17.15 | 3.58% | 546499 | 8.66% | ||||
| 6 | 600000 | 浦发银行 | 199872.91 | -10.00% | 25.75 | 0.66% | 331906 | 5.73% | ||||
| 7 | 601919 | 中国远洋 | 186254.55 | -9.98% | 22.01 | 2.10% | 262289 | 4.87% | ||||
| 8 | 601318 | 中国平安 | 175706.84 | -8.12% | 50.13 | 0.62% | 242542 | 5.44% | ||||
| 9 | 601857 | 中国石油 | 163844.52 | -6.06% | 16.13 | 1.48% | 593117 | 6.29% | ||||
| 10 | 601088 | 中国神华 | 156640.52 | -4.27% | 40.58 | 1.13% | 203102 | 8.26% | ||||
www.stockre.com+ y! w# H9 T; ~# y) g
| 机 构 资 金 流 出 排 名 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 减仓总额% |! [9 \1 A2 i/ l (万元) |
涨跌幅操盘技巧,技术指标,股票知识,股票入门,K线理论( C( ~. B! n* M& c8 r& p6 B2 K (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 | ||||
| 1 | 601006 | 大秦铁路 | -1956.09 | -10.01% | 13.49 | 0.78% | 272298 | 7.40% | ||||
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | -1509.90 | -3.66% | 157.83 | 0.28% | 12716 | 2.98% | ||||
| 3 | 000063 | 中兴通讯 | -1500.11 | -4.80% | 60.30 | 0.84% | 45292 | 3.93% | ||||
| 4 | 600875 | 东方电气 | -1052.02 | -6.27% | 30.22 | 3.80% | 95420 | 4.03% | ||||
| 5 | 002202 | 金风科技 | -989.49 | -10.00% | 45.00 | 2.64% | 26428 | 8.40% | ||||
| 6 | 600256 | 广汇股份 | -974.79 | -8.64% | 14.60 | 1.91% | 90376 | 9.89% | ||||
| 7 | 000415 | 汇通集团 | -849.14 | -8.59% | 7.77 | 3.49% | 68082 | 8.24% | ||||
| 8 | 002240 | 威华股份 | -809.76 | -9.88% | 15.33 | 9.19% | 56411 | 7.00% | ||||
| 9 | 601808 | 中海油服 | -770.00 | -4.24% | 22.11 | 1.48% | 74004 | 5.15% | ||||
| 10 | 000629 | 攀钢钢钒 | -740.00 | -3.48% | 9.43 | 2.22% | 418612 | 5.53% | ||||
| 机 构 资 金 流 出 排 名 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 减仓总额 9 }( E* E: g" Gwww.stockre.com(万元) |
涨跌幅; D/ `4 [" r: G- u- ^$ f (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 | ||||
| 1 | 601808 | 中海油服 | -2624.52 | -4.24% | 22.11 | 1.48% | 74004 | 5.15% | ||||
| 2 | 000729 | 燕京啤酒 | -979.09 | -9.97% | 16.25 | 1.20% | 58034 | 6.81% | ||||
| 3 | 600896 | 中海海盛 | -958.01 | -9.98% | 11.46 | 1.21% | 51169 | 6.52% | ||||
| 4 | 000401 | 冀东水泥 | -921.93 | -10.00% | 12.51 | 1.58% | 81487 | 6.83% | ||||
| 5 | 000415 | 汇通集团 | -841.82 | -8.59% | 7.77 | 3.49% | 68082 | 8.24% | ||||
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | -744.52 | -3.66% | 157.83 | 0.28% | 12716 | 2.98% | ||||
| 7 | 600509 | 天富热电 | -732.59 | -10.01% | 10.61 | 1.12% | 42000 | 6.70% | ||||
| 8 | 600804 | 鹏博士 | -724.91 | -10.00% | 13.59 | 1.16% | 28760 | 8.81% | ||||
| 9 | 600832 | 东方明珠 | -697.30 | -10.02% | 10.96 | 0.72% | 72421 | 7.22% | ||||
| 10 | 601998 | 中信银行 | -686.78 | -9.41% | 5.68 | 0.78% | 180591 | 7.02% | ||||
| 机 构 资 金 流 出 排 名 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 减仓总额& Z; B5 I8 L8 \6 B( t0 M (万元) |
涨跌幅操盘技巧,技术指标,股票知识,股票入门,K线理论! ^3 s2 c [) W0 C7 G9 Y4 f* w (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 | ||||
| 1 | 000415 | 汇通集团 | -1249.87 | -8.59% | 7.77 | 3.49% | 68082 | 8.24% | ||||
| 2 | 000061 | 农 产 品 | -859.95 | -5.90% | 20.40 | 1.73% | 45657 | 5.07% | ||||
| 3 | 000635 | 英 力 特 | -789.13 | -9.81% | 23.18 | 1.29% | 14031 | 6.50% | ||||
| 4 | 000628 | *ST 高新 | -769.14 | -4.94% | 7.89 | 1.69% | 28785 | 4.22% | ||||
| 5 | 600425 | 青松建化 | -719.92 | -9.47% | 12.23 | 1.91% | 29128 | 7.33% | ||||
| 6 | 601003 | 柳钢股份 | -717.96 | -10.03% | 6.82 | 1.05% | 43074 | 7.52% | ||||
| 7 | 000550 | 江铃汽车 | -601.77 | -5.76% | 12.10 | 0.62% | 15433 | 5.84% | ||||
| 8 | 000513 | 丽珠集团 | -595.04 | -9.99% | 21.63 | 0.71% | 10137 | 4.66% | ||||
| 9 | 600804 | 鹏博士 | -591.26 | -10.00% | 13.59 | 1.16% | 28760 | 8.81% | ||||
| 10 | 002046 | 轴研科技 | -590.93 | -9.98% | 10.82 | 1.53% | 9872 | 7.65% | ||||
| 机 构 资 金 流 出 排 名 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 排序 | 代码 | 股票简称 | 减仓总额股参网: Y7 f4 K' l0 ]" m; r (万元) |
涨跌幅www.stockre.com0 a" L0 a, ?) z( f (%) |
现价 | 换手率 | 成交量 | 振幅 | ||||
| 1 | 000712 | 锦龙股份 | -1299.39 | -10.00% | 8.19 | 0.85% | 13092 | 6.48% | ||||
| 2 | 600206 | 有研硅股 | -1104.59 | -9.97% | 13.00 | 1.13% | 11525 | 6.93% | ||||
| 3 | 000415 | 汇通集团 | -1079.43 | -8.59% | 7.77 | 3.49% | 68082 | 8.24% | ||||
| 4 | 000150 | 宜华地产 | -1073.87 | -9.98% | 5.68 | 1.48% | 20467 | 6.66% | ||||
| 5 | 000550 | 江铃汽车 | -883.66 | -5.76% | 12.10 | 0.62% | 15433 | 5.84% | ||||
| 6 | 600201 | 金宇集团 | -863.10 | -9.18% | 10.69 | 0.90% | 21156 | 13.42% | ||||
| 7 | 002081 | 金 螳 螂 | -804.11 | -10.00% | 26.10 | 0.82% | 3392 | 8.28% | ||||
| 8 | 600436 | 片仔癀 | -768.48 | -10.01% | 24.10 | 1.61% | 10224 | 7.47% | ||||
| 9 | 600510 | 黑牡丹 | -717.55 | -9.97% | 6.50 | 2.54% | 64894 | 7.48% | ||||
| 10 | 000513 | 丽珠集团 | -595.04 | -9.99% | 21.63 | 0.71% | 10137 | 4.66% | ||||
