今日资金流入
日期:2008/6/02 单位(万元),列出前10名
* 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
* 中兵光电 10.02% 23.72 16,654 3,274 13,380 67.14% 5.98% 9.00% 27.67% 21.29%
* 中国中期 9.99% 22.03 22,594 8,781 13,813 44.03% 5.45% 12.76% 41.20% -1.50%
* 欣龙控股 10.00% 11.55 10,128 2,649 7,479 58.53% 4.25% 7.27% 14.62% 5.69%
* 四川金顶 9.45% 10.89 13,989 5,551 8,438 43.18% 3.23% 7.62% 30.77% 8.72%
* 国投电力 9.98% 10.36 20,108 2,255 17,853 79.83% 2.54% 3.20% 4.18% 2.53%
* 深纺织A 10.05% 8.87 1,035 - 1,035 100.00% 2.51% 2.51% 2.51% 2.51%
* 紫金矿业 10.05% 9.53 38,322 14,072 24,250 46.28% 2.45% 5.38% 11.57% 2.24%
* 中卫国脉 10.03% 13.17 7,625 1,710 5,915 63.37% 2.27% 3.58% 27.67% 6.99%
* 京山轻机 5.27% 6.39 4,559 1,220 3,339 57.79% 1.96% 3.37% 5.32% 2.86%
* 陕西金叶 10.10% 5.67 3,238 688 2,550 64.96% 1.45% 2.26% 2.33% 1.38%
* *ST 金果 5.04% 5.63 2,338 734 1,604 52.20% 1.43% 2.82% 4.17% 2.08%
* 重庆路桥 3.54% 13.76 5,227 1,999 3,228 44.67% 1.37% 3.08% 22.08% 1.52%
* 中创信测 10.03% 17.99 3,014 1,064 1,949 47.80% 1.17% 2.57% 10.47% 1.86%
* 四川路桥 5.66% 9.90 4,863 2,611 2,253 30.14% 1.08% 3.63% 17.04% 0.56%
* 永安林业 0.86% 12.86 1,880 176 1,705 82.89% 0.99% 1.20% 7.37% 4.42%
今日资金流出
* 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
* *ST 泰格 -5.01% 11.00 278 9,418 -9,140 -94.27% -7.28% 7.72% 9.04% -6.76%
* 天威视讯 -3.01% 16.10 330 2,923 -2,594 -79.73% -3.02% 3.78% 31.90% 0.13%
* 九阳股份 -3.29% 45.02 5,290 11,443 -6,154 -36.78% -2.57% 6.96% 92.02% -4.49%
* 江南化工 -0.69% 21.72 - 380 -380 -100.00% -1.66% 1.66% 4.68% -1.45%
* 湘邮科技 -4.06% 7.80 400 1,410 -1,010 -55.77% -1.10% 1.97% 3.21% -0.73%
* 滨江集团 -1.80% 22.31 1,251 2,350 -1,099 -30.51% -1.04% 3.39% 52.97% 24.95%
* 西藏天路 -1.59% 13.61 74 1,309 -1,235 -89.27% -1.02% 1.14% 1.68% -1.56%
* 长江证券 0.32% 24.89 2,043 6,066 -4,023 -49.61% -0.62% 1.24% 7.41% 0.19%
* 塔牌集团 0.43% 13.96 101 754 -653 -76.31% -0.60% 0.78% 2.34% -0.66%
* ST宏盛 -4.05% 5.68 - 305 -305 -100.00% -0.60% 0.60% 1.70% -0.15%
* 西北化工 -1.86% 6.87 - 419 -419 -100.00% -0.57% 0.57% 2.33% -0.46%
* 紫光股份 -1.23% 21.70 110 1,795 -1,686 -88.49% -0.52% 0.59% 4.48% 0.41%
* 准油股份 -2.94% 16.49 - 209 -209 -100.00% -0.49% 0.49% 1.33% -0.79%
* 中航精机 -0.14% 14.28 73 469 -396 -73.00% -0.45% 0.62% 5.31% -0.02%
* S*ST兰光 -4.96% 10.73 - 233 -233 -100.00% -0.43% 0.43% 1.40% -0.62%
日期:2008/6/02 单位(万元),列出前10名
* 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
* 中兵光电 10.02% 23.72 16,654 3,274 13,380 67.14% 5.98% 9.00% 27.67% 21.29%
* 中国中期 9.99% 22.03 22,594 8,781 13,813 44.03% 5.45% 12.76% 41.20% -1.50%
* 欣龙控股 10.00% 11.55 10,128 2,649 7,479 58.53% 4.25% 7.27% 14.62% 5.69%
* 四川金顶 9.45% 10.89 13,989 5,551 8,438 43.18% 3.23% 7.62% 30.77% 8.72%
* 国投电力 9.98% 10.36 20,108 2,255 17,853 79.83% 2.54% 3.20% 4.18% 2.53%
* 深纺织A 10.05% 8.87 1,035 - 1,035 100.00% 2.51% 2.51% 2.51% 2.51%
* 紫金矿业 10.05% 9.53 38,322 14,072 24,250 46.28% 2.45% 5.38% 11.57% 2.24%
* 中卫国脉 10.03% 13.17 7,625 1,710 5,915 63.37% 2.27% 3.58% 27.67% 6.99%
* 京山轻机 5.27% 6.39 4,559 1,220 3,339 57.79% 1.96% 3.37% 5.32% 2.86%
* 陕西金叶 10.10% 5.67 3,238 688 2,550 64.96% 1.45% 2.26% 2.33% 1.38%
* *ST 金果 5.04% 5.63 2,338 734 1,604 52.20% 1.43% 2.82% 4.17% 2.08%
* 重庆路桥 3.54% 13.76 5,227 1,999 3,228 44.67% 1.37% 3.08% 22.08% 1.52%
* 中创信测 10.03% 17.99 3,014 1,064 1,949 47.80% 1.17% 2.57% 10.47% 1.86%
* 四川路桥 5.66% 9.90 4,863 2,611 2,253 30.14% 1.08% 3.63% 17.04% 0.56%
* 永安林业 0.86% 12.86 1,880 176 1,705 82.89% 0.99% 1.20% 7.37% 4.42%
今日资金流出
* 股票名称 涨跌幅 当前价 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 五日换手 五日流入
* *ST 泰格 -5.01% 11.00 278 9,418 -9,140 -94.27% -7.28% 7.72% 9.04% -6.76%
* 天威视讯 -3.01% 16.10 330 2,923 -2,594 -79.73% -3.02% 3.78% 31.90% 0.13%
* 九阳股份 -3.29% 45.02 5,290 11,443 -6,154 -36.78% -2.57% 6.96% 92.02% -4.49%
* 江南化工 -0.69% 21.72 - 380 -380 -100.00% -1.66% 1.66% 4.68% -1.45%
* 湘邮科技 -4.06% 7.80 400 1,410 -1,010 -55.77% -1.10% 1.97% 3.21% -0.73%
* 滨江集团 -1.80% 22.31 1,251 2,350 -1,099 -30.51% -1.04% 3.39% 52.97% 24.95%
* 西藏天路 -1.59% 13.61 74 1,309 -1,235 -89.27% -1.02% 1.14% 1.68% -1.56%
* 长江证券 0.32% 24.89 2,043 6,066 -4,023 -49.61% -0.62% 1.24% 7.41% 0.19%
* 塔牌集团 0.43% 13.96 101 754 -653 -76.31% -0.60% 0.78% 2.34% -0.66%
* ST宏盛 -4.05% 5.68 - 305 -305 -100.00% -0.60% 0.60% 1.70% -0.15%
* 西北化工 -1.86% 6.87 - 419 -419 -100.00% -0.57% 0.57% 2.33% -0.46%
* 紫光股份 -1.23% 21.70 110 1,795 -1,686 -88.49% -0.52% 0.59% 4.48% 0.41%
* 准油股份 -2.94% 16.49 - 209 -209 -100.00% -0.49% 0.49% 1.33% -0.79%
* 中航精机 -0.14% 14.28 73 469 -396 -73.00% -0.45% 0.62% 5.31% -0.02%
* S*ST兰光 -4.96% 10.73 - 233 -233 -100.00% -0.43% 0.43% 1.40% -0.62%
