主力机构资金增减仓前50名个股
主力机构资金增前50名个股
排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元) 涨跌幅
(%) 现价 换手率 成交量 振幅
1 600030 中信证券 28152.88 -5.51% 31.55 1.47% 821192 4.19%
2 000002 万 科A 27724.57 0.21% 19.49 1.28% 755338 6.17%
3 000063 中兴通讯 15706.82 -0.73% 68.40 3.29% 176731 7.55%
4 600875 东方电气 15219.42 8.49% 32.70 12.43% 311524 7.30%
5 000998 隆平高科 10223.19 2.03% 35.66 14.92% 175848 9.36%
6 600795 国电电力 9132.77 2.00% 7.64 2.23% 765665 5.61%
7 002238 N 天 威 8488.77 159.31% 18.10 87.75% 470356 34.67%
8 601898 中煤能源 7820.72 -4.83% 20.29 4.41% 672777 6.43%
9 000825 太钢不锈 7320.90 5.56% 15.01 2.38% 282237 8.79%
10 600016 民生银行 7133.06 -3.55% 7.06 0.46% 717940 3.55%
11 600039 四川路桥 7100.46 2.39% 10.30 24.84% 522592 11.73%
12 601318 中国平安 6687.74 -5.22% 52.88 0.45% 175876 3.94%
13 600289 亿阳信通 6606.32 5.08% 17.99 21.09% 352558 9.00%
14 600410 华胜天成 6567.22 4.74% 15.47 15.53% 330100 7.65%
15 000100 TCL 集团 6512.87 0.55% 5.50 2.87% 720092 4.94%
16 600127 金健米业 6381.53 3.30% 11.90 9.00% 373901 11.02%
17 601390 中国中铁 6368.43 -3.73% 6.71 1.43% 670703 3.87%
18 600048 保利地产 6028.51 1.78% 17.74 1.75% 183878 7.11%
19 600005 武钢股份 5585.40 -6.38% 14.53 1.12% 351593 5.48%
20 601088 中国神华 5137.40 -5.06% 49.19 1.03% 185094 5.52%
21 600220 江苏阳光 5027.68 -2.37% 8.25 3.82% 452729 4.50%
22 601186 中国铁建 4942.87 -3.94% 10.72 2.01% 393547 2.78%
23 600106 重庆路桥 4918.22 -4.91% 14.54 23.89% 407932 8.50%
24 600770 综艺股份 4690.02 6.66% 20.19 4.50% 135673 10.83%
25 601939 建设银行 4580.20 -2.09% 7.04 0.48% 427940 2.09%
26 601398 工商银行 4496.67 -3.01% 5.81 0.55% 823201 2.67%
27 600078 澄星股份 4456.28 5.24% 14.06 10.16% 320322 8.68%
28 601919 中国远洋 4446.21 -3.36% 25.85 1.64% 204935 3.85%
29 601857 中国石油 4270.76 -2.83% 17.16 0.84% 334863 2.94%
30 000768 西飞国际 4203.15 3.58% 21.13 3.66% 152531 11.76%
31 000514 渝 开 发 4095.36 -9.04% 10.56 17.55% 210842 8.01%
32 600487 亨通光电 4088.53 1.47% 17.22 14.18% 173824 7.37%
33 601328 交通银行 4079.76 -3.10% 8.74 0.36% 555581 2.77%
34 600550 天威保变 4032.25 -1.66% 66.31 2.32% 82953 4.80%
35 600674 川投能源 3869.34 -3.21% 28.35 5.67% 165208 6.42%
36 600295 鄂尔多斯 3811.50 0.84% 20.46 8.59% 164968 6.95%
37 600797 浙大网新 3805.47 0.99% 9.19 4.58% 328242 5.71%
38 600498 烽火通信 3756.31 5.23% 14.49 16.75% 300438 8.13%
39 600158 中体产业 3710.95 -7.38% 26.10 5.66% 288189 6.25%
40 600019 宝钢股份 3597.00 -5.55% 12.26 0.74% 417979 4.24%
41 002240 威华股份 3575.80 -9.98% 18.40 29.05% 178204 6.31%
42 600897 厦门空港 3554.26 -1.98% 22.28 12.33% 117479 6.91%
43 600171 上海贝岭 3499.78 -1.29% 6.91 8.69% 391231 10.00%
44 600036 招商银行 3265.11 -1.78% 29.27 0.23% 164153 2.58%
45 000851 高鸿股份 3164.61 -1.69% 9.28 18.59% 377041 9.53%
46 002237 恒邦股份 3153.02 1.09% 61.20 18.67% 35838 9.91%
47 600598 北大荒 3108.38 -0.50% 19.71 2.48% 139747 7.82%
48 600331 宏达股份 3080.46 -4.95% 27.46 7.22% 201215 6.58%
49 002194 武汉凡谷 3068.69 0.48% 23.10 13.10% 140969 8.61%
50 000568 泸州老窖 3021.07 -1.67% 37.66 0.55% 39157 3.13%
主力机构资金减前50名个股
排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元) 涨跌幅
(%) 现价 换手率 成交量 振幅
1 600510 黑牡丹 -4002.29 9.94% 7.30 8.41% 214441 2.11%
2 600640 中卫国脉 -1652.93 10.01% 9.67 11.91% 245789 5.46%
3 600997 开滦股份 -1564.26 -5.64% 49.01 2.12% 52110 7.49%
4 000001 深发展A -1406.27 -2.59% 24.84 0.75% 131530 4.12%
5 600198 *ST大唐 -1299.70 5.01% 9.43 2.44% 65647 0.45%
6 000937 金牛能源 -993.36 -5.80% 50.87 0.83% 30982 5.56%
7 000565 渝三峡A -861.33 -9.68% 33.78 4.09% 42236 8.90%
8 600015 华夏银行 -742.72 -6.14% 11.32 1.25% 210704 5.64%
9 601666 平煤天安 -716.42 -7.80% 46.66 1.21% 52994 7.71%
10 600058 五矿发展 -688.23 -7.28% 30.69 0.80% 44180 7.61%
11 600807 天业股份 -677.91 9.97% 7.72 7.88% 53262 7.69%
12 600001 邯郸钢铁 -649.03 -3.97% 6.04 0.90% 234334 4.13%
13 600685 广船国际 -629.85 -6.41% 35.05 1.55% 24914 6.44%
14 600846 同济科技 -624.35 -6.23% 10.69 4.78% 109048 12.81%
15 600723 西单商场 -595.50 -6.60% 16.56 3.97% 109906 5.92%
16 600519 贵州茅台 -577.05 0.49% 172.84 0.16% 7355 1.74%
17 600971 恒源煤电 -564.19 -6.12% 39.42 1.73% 14514 7.38%
18 601600 中国铝业 -552.52 -4.83% 19.12 0.36% 141433 4.83%
19 000917 电广传媒 -481.92 -7.33% 17.70 1.30% 41122 7.59%
20 600516 方大炭素 -457.94 -5.62% 16.61 1.86% 36082 5.11%
21 002022 科华生物 -455.50 -6.19% 24.10 0.66% 16330 5.37%
22 600183 生益科技 -432.97 -5.66% 8.67 0.94% 69642 8.16%
23 002230 科大讯飞 -417.40 -3.26% 36.18 5.00% 10721 5.08%
24 000800 一汽轿车 -414.23 -6.88% 14.90 1.90% 145003 8.44%
25 000088 盐 田 港 -397.19 -4.47% 9.84 1.43% 58025 4.76%
26 600667 太极实业 -388.14 -10.00% 6.48 3.23% 91403 9.72%
27 600765 力源液压 -382.15 10.00% 30.58 6.44% 28861 14.68%
28 600386 北巴传媒 -380.94 -9.21% 13.70 3.20% 70925 8.28%
29 600117 西宁特钢 -375.35 -7.06% 13.29 1.89% 76773 5.52%
30 601099 太平洋 -350.59 -9.98% 23.45 5.84% 24537 8.98%
31 600128 弘业股份 -348.21 -10.01% 17.99 5.33% 74726 9.55%
32 600636 三爱富 -345.13 -7.14% 8.45 1.89% 40922 7.14%
33 600517 置信电气 -344.89 -2.64% 26.58 0.31% 10965 4.29%
34 600477 杭萧钢构 -344.87 -10.03% 10.23 7.00% 73940 9.41%
35 600832 东方明珠 -340.32 -3.78% 12.22 0.46% 46411 3.70%
36 601009 南京银行 -314.11 -2.83% 14.07 1.12% 70732 2.90%
37 600497 驰宏锌锗 -311.84 -4.31% 25.30 1.26% 47682 3.67%
38 600239 云南城投 -309.66 -4.06% 22.95 1.31% 16792 5.85%
39 600102 莱钢股份 -308.51 -5.65% 14.54 1.81% 42364 7.66%
40 000651 格力电器 -299.72 -0.24% 42.30 0.23% 13869 2.57%
41 601991 大唐发电 -295.96 -3.80% 12.41 0.11% 48474 5.43%
42 600069 银鸽投资 -287.42 -7.90% 9.44 2.72% 76732 7.12%
43 600037 歌华有线 -281.82 -5.43% 16.37 1.25% 72770 5.20%
44 600269 赣粤高速 -281.13 -4.46% 12.65 0.64% 39812 4.53%
45 600810 神马实业 -267.09 -7.83% 8.36 3.65% 75914 6.50%
46 600276 恒瑞医药 -259.06 -2.84% 39.75 0.16% 4684 3.62%
47 000721 西安饮食 -258.11 -3.13% 7.13 3.18% 34837 2.17%
48 000685 公用科技 -256.48 -8.08% 15.35 3.20% 52584 7.90%
49 600292 九龙电力 -248.54 -6.52% 6.74 3.21% 69506 5.55%
50 000617 石油济柴 -240.67 -7.15% 16.50 3.03% 32624 5.51%
主力机构资金增前50名个股
排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元) 涨跌幅
(%) 现价 换手率 成交量 振幅
1 600030 中信证券 28152.88 -5.51% 31.55 1.47% 821192 4.19%
2 000002 万 科A 27724.57 0.21% 19.49 1.28% 755338 6.17%
3 000063 中兴通讯 15706.82 -0.73% 68.40 3.29% 176731 7.55%
4 600875 东方电气 15219.42 8.49% 32.70 12.43% 311524 7.30%
5 000998 隆平高科 10223.19 2.03% 35.66 14.92% 175848 9.36%
6 600795 国电电力 9132.77 2.00% 7.64 2.23% 765665 5.61%
7 002238 N 天 威 8488.77 159.31% 18.10 87.75% 470356 34.67%
8 601898 中煤能源 7820.72 -4.83% 20.29 4.41% 672777 6.43%
9 000825 太钢不锈 7320.90 5.56% 15.01 2.38% 282237 8.79%
10 600016 民生银行 7133.06 -3.55% 7.06 0.46% 717940 3.55%
11 600039 四川路桥 7100.46 2.39% 10.30 24.84% 522592 11.73%
12 601318 中国平安 6687.74 -5.22% 52.88 0.45% 175876 3.94%
13 600289 亿阳信通 6606.32 5.08% 17.99 21.09% 352558 9.00%
14 600410 华胜天成 6567.22 4.74% 15.47 15.53% 330100 7.65%
15 000100 TCL 集团 6512.87 0.55% 5.50 2.87% 720092 4.94%
16 600127 金健米业 6381.53 3.30% 11.90 9.00% 373901 11.02%
17 601390 中国中铁 6368.43 -3.73% 6.71 1.43% 670703 3.87%
18 600048 保利地产 6028.51 1.78% 17.74 1.75% 183878 7.11%
19 600005 武钢股份 5585.40 -6.38% 14.53 1.12% 351593 5.48%
20 601088 中国神华 5137.40 -5.06% 49.19 1.03% 185094 5.52%
21 600220 江苏阳光 5027.68 -2.37% 8.25 3.82% 452729 4.50%
22 601186 中国铁建 4942.87 -3.94% 10.72 2.01% 393547 2.78%
23 600106 重庆路桥 4918.22 -4.91% 14.54 23.89% 407932 8.50%
24 600770 综艺股份 4690.02 6.66% 20.19 4.50% 135673 10.83%
25 601939 建设银行 4580.20 -2.09% 7.04 0.48% 427940 2.09%
26 601398 工商银行 4496.67 -3.01% 5.81 0.55% 823201 2.67%
27 600078 澄星股份 4456.28 5.24% 14.06 10.16% 320322 8.68%
28 601919 中国远洋 4446.21 -3.36% 25.85 1.64% 204935 3.85%
29 601857 中国石油 4270.76 -2.83% 17.16 0.84% 334863 2.94%
30 000768 西飞国际 4203.15 3.58% 21.13 3.66% 152531 11.76%
31 000514 渝 开 发 4095.36 -9.04% 10.56 17.55% 210842 8.01%
32 600487 亨通光电 4088.53 1.47% 17.22 14.18% 173824 7.37%
33 601328 交通银行 4079.76 -3.10% 8.74 0.36% 555581 2.77%
34 600550 天威保变 4032.25 -1.66% 66.31 2.32% 82953 4.80%
35 600674 川投能源 3869.34 -3.21% 28.35 5.67% 165208 6.42%
36 600295 鄂尔多斯 3811.50 0.84% 20.46 8.59% 164968 6.95%
37 600797 浙大网新 3805.47 0.99% 9.19 4.58% 328242 5.71%
38 600498 烽火通信 3756.31 5.23% 14.49 16.75% 300438 8.13%
39 600158 中体产业 3710.95 -7.38% 26.10 5.66% 288189 6.25%
40 600019 宝钢股份 3597.00 -5.55% 12.26 0.74% 417979 4.24%
41 002240 威华股份 3575.80 -9.98% 18.40 29.05% 178204 6.31%
42 600897 厦门空港 3554.26 -1.98% 22.28 12.33% 117479 6.91%
43 600171 上海贝岭 3499.78 -1.29% 6.91 8.69% 391231 10.00%
44 600036 招商银行 3265.11 -1.78% 29.27 0.23% 164153 2.58%
45 000851 高鸿股份 3164.61 -1.69% 9.28 18.59% 377041 9.53%
46 002237 恒邦股份 3153.02 1.09% 61.20 18.67% 35838 9.91%
47 600598 北大荒 3108.38 -0.50% 19.71 2.48% 139747 7.82%
48 600331 宏达股份 3080.46 -4.95% 27.46 7.22% 201215 6.58%
49 002194 武汉凡谷 3068.69 0.48% 23.10 13.10% 140969 8.61%
50 000568 泸州老窖 3021.07 -1.67% 37.66 0.55% 39157 3.13%
主力机构资金减前50名个股
排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元) 涨跌幅
(%) 现价 换手率 成交量 振幅
1 600510 黑牡丹 -4002.29 9.94% 7.30 8.41% 214441 2.11%
2 600640 中卫国脉 -1652.93 10.01% 9.67 11.91% 245789 5.46%
3 600997 开滦股份 -1564.26 -5.64% 49.01 2.12% 52110 7.49%
4 000001 深发展A -1406.27 -2.59% 24.84 0.75% 131530 4.12%
5 600198 *ST大唐 -1299.70 5.01% 9.43 2.44% 65647 0.45%
6 000937 金牛能源 -993.36 -5.80% 50.87 0.83% 30982 5.56%
7 000565 渝三峡A -861.33 -9.68% 33.78 4.09% 42236 8.90%
8 600015 华夏银行 -742.72 -6.14% 11.32 1.25% 210704 5.64%
9 601666 平煤天安 -716.42 -7.80% 46.66 1.21% 52994 7.71%
10 600058 五矿发展 -688.23 -7.28% 30.69 0.80% 44180 7.61%
11 600807 天业股份 -677.91 9.97% 7.72 7.88% 53262 7.69%
12 600001 邯郸钢铁 -649.03 -3.97% 6.04 0.90% 234334 4.13%
13 600685 广船国际 -629.85 -6.41% 35.05 1.55% 24914 6.44%
14 600846 同济科技 -624.35 -6.23% 10.69 4.78% 109048 12.81%
15 600723 西单商场 -595.50 -6.60% 16.56 3.97% 109906 5.92%
16 600519 贵州茅台 -577.05 0.49% 172.84 0.16% 7355 1.74%
17 600971 恒源煤电 -564.19 -6.12% 39.42 1.73% 14514 7.38%
18 601600 中国铝业 -552.52 -4.83% 19.12 0.36% 141433 4.83%
19 000917 电广传媒 -481.92 -7.33% 17.70 1.30% 41122 7.59%
20 600516 方大炭素 -457.94 -5.62% 16.61 1.86% 36082 5.11%
21 002022 科华生物 -455.50 -6.19% 24.10 0.66% 16330 5.37%
22 600183 生益科技 -432.97 -5.66% 8.67 0.94% 69642 8.16%
23 002230 科大讯飞 -417.40 -3.26% 36.18 5.00% 10721 5.08%
24 000800 一汽轿车 -414.23 -6.88% 14.90 1.90% 145003 8.44%
25 000088 盐 田 港 -397.19 -4.47% 9.84 1.43% 58025 4.76%
26 600667 太极实业 -388.14 -10.00% 6.48 3.23% 91403 9.72%
27 600765 力源液压 -382.15 10.00% 30.58 6.44% 28861 14.68%
28 600386 北巴传媒 -380.94 -9.21% 13.70 3.20% 70925 8.28%
29 600117 西宁特钢 -375.35 -7.06% 13.29 1.89% 76773 5.52%
30 601099 太平洋 -350.59 -9.98% 23.45 5.84% 24537 8.98%
31 600128 弘业股份 -348.21 -10.01% 17.99 5.33% 74726 9.55%
32 600636 三爱富 -345.13 -7.14% 8.45 1.89% 40922 7.14%
33 600517 置信电气 -344.89 -2.64% 26.58 0.31% 10965 4.29%
34 600477 杭萧钢构 -344.87 -10.03% 10.23 7.00% 73940 9.41%
35 600832 东方明珠 -340.32 -3.78% 12.22 0.46% 46411 3.70%
36 601009 南京银行 -314.11 -2.83% 14.07 1.12% 70732 2.90%
37 600497 驰宏锌锗 -311.84 -4.31% 25.30 1.26% 47682 3.67%
38 600239 云南城投 -309.66 -4.06% 22.95 1.31% 16792 5.85%
39 600102 莱钢股份 -308.51 -5.65% 14.54 1.81% 42364 7.66%
40 000651 格力电器 -299.72 -0.24% 42.30 0.23% 13869 2.57%
41 601991 大唐发电 -295.96 -3.80% 12.41 0.11% 48474 5.43%
42 600069 银鸽投资 -287.42 -7.90% 9.44 2.72% 76732 7.12%
43 600037 歌华有线 -281.82 -5.43% 16.37 1.25% 72770 5.20%
44 600269 赣粤高速 -281.13 -4.46% 12.65 0.64% 39812 4.53%
45 600810 神马实业 -267.09 -7.83% 8.36 3.65% 75914 6.50%
46 600276 恒瑞医药 -259.06 -2.84% 39.75 0.16% 4684 3.62%
47 000721 西安饮食 -258.11 -3.13% 7.13 3.18% 34837 2.17%
48 000685 公用科技 -256.48 -8.08% 15.35 3.20% 52584 7.90%
49 600292 九龙电力 -248.54 -6.52% 6.74 3.21% 69506 5.55%
50 000617 石油济柴 -240.67 -7.15% 16.50 3.03% 32624 5.51%
