以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:
(本地时间16:26时,1港元=0.8897人民币<HKDCNY=>)
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数.HSCAHPI显示,A股相对H股的最新加权平均
溢价为39.42%,高于上交易日收盘的36.99%.
公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格 A/H股比价
(人民币) (港元) (经汇率调整)
------------------------------------------------------------------
工商银行 (601398.SS: 行情) (1398.HK: 行情) 5.99 5.82 1.16
建设银行 (601939.SS: 行情) (0939.HK: 行情) 7.19 6.78 1.19
中国银行 (601988.SS: 行情) (3988.HK: 行情) 4.80 3.93 1.37
招商银行 (600036.SS: 行情) (3968.HK: 行情) 29.80 29.10 1.15
中信银行 (601998.SS: 行情) (0998.HK: 行情) 6.38 4.99 1.44
交通银行 (601328.SS: 行情) (3328.HK: 行情) 9.02 10.22 0.99
中国人寿 (601628.SS: 行情) (2628.HK: 行情) 30.04 31.55 1.07
中国平安 (601318.SS: 行情) (2318.HK: 行情) 55.79 65.10 0.96
华能国际 (600011.SS: 行情) (0902.HK: 行情) 9.88 6.24 1.78
大唐发电 (601991.SS: 行情) (0991.HK: 行情) 12.90 5.04 2.88
华电国际 (600027.SS: 行情) (1071.HK: 行情) 5.59 2.59 2.43
中煤能源 (601898.SS: 行情) (1898.HK: 行情) 21.32 18.06 1.33
中国神华 (601088.SS: 行情) (1088.HK: 行情) 51.81 35.80 1.63
中国石油 (601857.SS: 行情) (0857.HK: 行情) 17.66 10.96 1.81
兖州煤业 600188.SS (1171.HK: 行情) 25.28 16.90 1.68
中国石化 (600028.SS: 行情) (0386.HK: 行情) 12.81 7.24 1.99
上海石化 (600688.SS: 行情) (0338.HK: 行情) 8.56 3.06 3.14
中海油服 (601808.SS: 行情) (2883.HK: 行情) 26.59 14.90 2.01
仪征化纤 600871.SS 1033.HK 6.30 1.70 4.17
中国铝业 (601600.SS: 行情) (2600.HK: 行情) 20.09 13.62 1.66
江西铜业 (600362.SS: 行情) (0358.HK: 行情) 30.66 17.94 1.92
紫金矿业 (601899.SS: 行情) (2899.HK: 行情) 9.58 7.60 1.42
马钢股份 600808.SS 0323.HK 7.85 6.01 1.47
鞍钢股份 000898.SZ (0347.HK: 行情) 21.07 20.75 1.14
重庆钢铁 (601005.SS: 行情) 1053.HK 8.18 4.01 2.29
海螺水泥 (600585.SS: 行情) (0914.HK: 行情) 57.06 64.90 0.99
洛阳玻璃 600876.SS 1108.HK 4.81 0.87 6.21
北人股份 600860.SS (0187.HK: 行情) 6.28 1.84 3.84
中国国航 (601111.SS: 行情) (0753.HK: 行情) 12.95 5.39 2.70
东方航空 (600115.SS: 行情) (0670.HK: 行情) 10.15 3.25 3.51
南方航空 (600029.SS: 行情) (1055.HK: 行情) 10.81 4.56 2.66
中国远洋 (601919.SS: 行情) (1919.HK: 行情) 26.75 23.05 1.30
中海集运 601866.SS (2866.HK: 行情) 6.16 3.71 1.87
中海发展 (600026.SS: 行情) (1138.HK: 行情) 29.61 25.00 1.33
宁沪高速 600377.SS (0177.HK: 行情) 7.20 6.16 1.31
深高速 (600548.SS: 行情) (0548.HK: 行情) 7.60 4.85 1.76
皖通高速 600012.SS 0995.HK 6.26 5.56 1.27
广深铁路 601333.SS (0525.HK: 行情) 5.21 4.02 1.46
中国铁建 (601186.SS: 行情) (1186.HK: 行情) 11.16 12.08 1.04
中国中铁 (601390.SS: 行情) (0390.HK: 行情) 6.97 7.17 1.09
青岛啤酒 (600600.SS: 行情) (0168.HK: 行情) 27.20 21.70 1.41
广州药业 600332.SS 0874.HK 14.51 6.90 2.36
新华制药 000756.SZ 0719.HK 6.69 2.07 3.63
科龙电器 000921.SZ (0921.HK: 行情) 6.29 0.89 7.94
南京熊猫 600775.SS (0553.HK: 行情) 10.26 2.28 5.06
中兴通讯 000063.SZ (0763.HK: 行情) 68.90 35.95 2.15
东方电机 (600875.SS: 行情) 1072.HK 30.14 24.90 1.36
潍柴动力 000338.SZ (2338.HK: 行情) 60.38 43.30 1.57
东北电气 000585.SZ (0042.HK: 行情) 4.45 1.26 3.97
广船国际 600685.SS (0317.HK: 行情) 37.45 26.65 1.58
经纬纺机 000666.SZ 0350.HK 6.26 2.01 3.50
交大科技 600806.SS 0300.HK 16.48 8.08 2.29
北辰实业 601588.SS 0588.HK 8.69 3.03 3.22
创业环保 600874.SS 1065.HK 11.11 2.91 4.29
附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算
*洛阳玻璃H股自06年10月停牌;科龙电器H股自2005年6月起停牌.(完)
(本地时间16:26时,1港元=0.8897人民币<HKDCNY=>)
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数.HSCAHPI显示,A股相对H股的最新加权平均
溢价为39.42%,高于上交易日收盘的36.99%.
公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格 A/H股比价
(人民币) (港元) (经汇率调整)
------------------------------------------------------------------
工商银行 (601398.SS: 行情) (1398.HK: 行情) 5.99 5.82 1.16
建设银行 (601939.SS: 行情) (0939.HK: 行情) 7.19 6.78 1.19
中国银行 (601988.SS: 行情) (3988.HK: 行情) 4.80 3.93 1.37
招商银行 (600036.SS: 行情) (3968.HK: 行情) 29.80 29.10 1.15
中信银行 (601998.SS: 行情) (0998.HK: 行情) 6.38 4.99 1.44
交通银行 (601328.SS: 行情) (3328.HK: 行情) 9.02 10.22 0.99
中国人寿 (601628.SS: 行情) (2628.HK: 行情) 30.04 31.55 1.07
中国平安 (601318.SS: 行情) (2318.HK: 行情) 55.79 65.10 0.96
华能国际 (600011.SS: 行情) (0902.HK: 行情) 9.88 6.24 1.78
大唐发电 (601991.SS: 行情) (0991.HK: 行情) 12.90 5.04 2.88
华电国际 (600027.SS: 行情) (1071.HK: 行情) 5.59 2.59 2.43
中煤能源 (601898.SS: 行情) (1898.HK: 行情) 21.32 18.06 1.33
中国神华 (601088.SS: 行情) (1088.HK: 行情) 51.81 35.80 1.63
中国石油 (601857.SS: 行情) (0857.HK: 行情) 17.66 10.96 1.81
兖州煤业 600188.SS (1171.HK: 行情) 25.28 16.90 1.68
中国石化 (600028.SS: 行情) (0386.HK: 行情) 12.81 7.24 1.99
上海石化 (600688.SS: 行情) (0338.HK: 行情) 8.56 3.06 3.14
中海油服 (601808.SS: 行情) (2883.HK: 行情) 26.59 14.90 2.01
仪征化纤 600871.SS 1033.HK 6.30 1.70 4.17
中国铝业 (601600.SS: 行情) (2600.HK: 行情) 20.09 13.62 1.66
江西铜业 (600362.SS: 行情) (0358.HK: 行情) 30.66 17.94 1.92
紫金矿业 (601899.SS: 行情) (2899.HK: 行情) 9.58 7.60 1.42
马钢股份 600808.SS 0323.HK 7.85 6.01 1.47
鞍钢股份 000898.SZ (0347.HK: 行情) 21.07 20.75 1.14
重庆钢铁 (601005.SS: 行情) 1053.HK 8.18 4.01 2.29
海螺水泥 (600585.SS: 行情) (0914.HK: 行情) 57.06 64.90 0.99
洛阳玻璃 600876.SS 1108.HK 4.81 0.87 6.21
北人股份 600860.SS (0187.HK: 行情) 6.28 1.84 3.84
中国国航 (601111.SS: 行情) (0753.HK: 行情) 12.95 5.39 2.70
东方航空 (600115.SS: 行情) (0670.HK: 行情) 10.15 3.25 3.51
南方航空 (600029.SS: 行情) (1055.HK: 行情) 10.81 4.56 2.66
中国远洋 (601919.SS: 行情) (1919.HK: 行情) 26.75 23.05 1.30
中海集运 601866.SS (2866.HK: 行情) 6.16 3.71 1.87
中海发展 (600026.SS: 行情) (1138.HK: 行情) 29.61 25.00 1.33
宁沪高速 600377.SS (0177.HK: 行情) 7.20 6.16 1.31
深高速 (600548.SS: 行情) (0548.HK: 行情) 7.60 4.85 1.76
皖通高速 600012.SS 0995.HK 6.26 5.56 1.27
广深铁路 601333.SS (0525.HK: 行情) 5.21 4.02 1.46
中国铁建 (601186.SS: 行情) (1186.HK: 行情) 11.16 12.08 1.04
中国中铁 (601390.SS: 行情) (0390.HK: 行情) 6.97 7.17 1.09
青岛啤酒 (600600.SS: 行情) (0168.HK: 行情) 27.20 21.70 1.41
广州药业 600332.SS 0874.HK 14.51 6.90 2.36
新华制药 000756.SZ 0719.HK 6.69 2.07 3.63
科龙电器 000921.SZ (0921.HK: 行情) 6.29 0.89 7.94
南京熊猫 600775.SS (0553.HK: 行情) 10.26 2.28 5.06
中兴通讯 000063.SZ (0763.HK: 行情) 68.90 35.95 2.15
东方电机 (600875.SS: 行情) 1072.HK 30.14 24.90 1.36
潍柴动力 000338.SZ (2338.HK: 行情) 60.38 43.30 1.57
东北电气 000585.SZ (0042.HK: 行情) 4.45 1.26 3.97
广船国际 600685.SS (0317.HK: 行情) 37.45 26.65 1.58
经纬纺机 000666.SZ 0350.HK 6.26 2.01 3.50
交大科技 600806.SS 0300.HK 16.48 8.08 2.29
北辰实业 601588.SS 0588.HK 8.69 3.03 3.22
创业环保 600874.SS 1065.HK 11.11 2.91 4.29
附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算
*洛阳玻璃H股自06年10月停牌;科龙电器H股自2005年6月起停牌.(完)
