5月18日权重前20名
代码 名称 权重 昨收 市盈率 流通股本 总股本(万) 市值
601857 中国石油 13.32% 17.65 30.38 400000 18302098 323032029.7
601398 工商银行 8.55% 6.21 15.66 1495000 33401884 207425699.6
601939 建设银行 7.34% 7.62 13.88 900000 23368900 178071018
601988 中国银行 5.22% 4.99 14.56 649350.63 25383916 126665740.8
600028 中国石化 4.45% 12.44 39.37 849902.88 8670244 107857835.4
601088 中国神华 4.04% 49.33 37.78 180000 1988962 98115495.46
601628 中国人寿 3.73% 32.02 64.6 150000 2826470.5 90503585.41
601328 交通银行 1.97% 9.76 14.7 1547638 4899438.5 47818519.76
600036 招商银行 1.94% 31.96 18.67 724593.63 1470700 47003572
601318 中国平安 1.87% 61.7 23.25 392658.66 734505.313 45318977.81
601919 中国远洋 1.29% 30.52 13.45 124886.74 1021627.438 31180069.41
601600 中国铝业 1.26% 22.56 65.17 393130.5 1352448.75 30511243.8
601998 中信银行 1.10% 6.82 15.81 230193.27 3903334.5 26620741.29
601898 中煤能源 1.09% 19.87 46.25 152533.34 1325866.375 26344964.87
600019 宝钢股份 1.02% 14.06 14.24 561108.25 1751200 24621872
600030 中信证券 1.00% 36.63 24.71 558311.69 663046.75 24287402.45
601006 大秦铁路 0.94% 17.5 27.77 351130.31 1297675.75 22709325.63
600837 海通证券 0.87% 51.26 64.59 11692.95 411391.063 21087905.89
600050 中国联通 0.82% 9.33 40.9 938210.75 2119659.75 19776425.47
601601 中国太保 0.80% 25.29 26.92 100000 770000 19473300
3月31日权重前20名
代码 名称 权重 昨收 市盈率 流通股本 总股本(万) 市值
601857 中国石油 13.95% 16.99 24.3 400000 18302098 310952645
601398 工商银行 8.40% 5.61 24.87 1206539 33401886 187384580.5
601939 建设银行 6.89% 6.57 21.48 900000 23368908 153533725.6
601988 中国银行 5.60% 4.92 23.07 649350.63 25383916 124888866.7
600028 中国石化 4.43% 11.38 15.99 849902.88 8670244 98667376.72
601088 中国神华 3.57% 40 42.82 180000 1988962 79558480
601628 中国人寿 3.39% 26.71 29.52 150000 2826470.5 75495027.06
601328 交通银行 2.11% 9.62 24.48 223324.53 4899438.5 47132598.37
600036 招商银行 2.02% 30.6 31.57 724383.19 1470506.5 44997498.9
601318 中国平安 1.61% 48.99 25.87 392658.66 734505.313 35983415.28
601600 中国铝业 1.27% 20.92 28.85 143062 1352448.75 28293227.85
601919 中国远洋 1.20% 26.25 140.89 124886.74 1021627.438 26817720.25
601998 中信银行 1.20% 6.85 34.04 178469.45 3903334.5 26737841.33
600019 宝钢股份 1.03% 13.06 18.55 561108.25 1751200 22870672
601898 中煤能源 0.99% 16.69 50.63 118213.29 1325866.375 22128709.8
601006 大秦铁路 0.97% 16.74 37.08 351130.31 1297675.75 21723092.06
601601 中国太保 0.89% 25.89 27.76 100000 770000 19935300
601111 中国国航 0.86% 15.64 52.24 163900 1225136.25 19161130.95
600050 中国联通 0.85% 8.94 46.62 938210.75 2119659.75 18949758.17
600519 贵州茅台 0.77% 181.06 62.21 40793.1 94380 17088442.8
石油下降,银行上升,总格局当然没有变
研究指数时刻离不开权重股
代码 名称 权重 昨收 市盈率 流通股本 总股本(万) 市值
601857 中国石油 13.32% 17.65 30.38 400000 18302098 323032029.7
601398 工商银行 8.55% 6.21 15.66 1495000 33401884 207425699.6
601939 建设银行 7.34% 7.62 13.88 900000 23368900 178071018
601988 中国银行 5.22% 4.99 14.56 649350.63 25383916 126665740.8
600028 中国石化 4.45% 12.44 39.37 849902.88 8670244 107857835.4
601088 中国神华 4.04% 49.33 37.78 180000 1988962 98115495.46
601628 中国人寿 3.73% 32.02 64.6 150000 2826470.5 90503585.41
601328 交通银行 1.97% 9.76 14.7 1547638 4899438.5 47818519.76
600036 招商银行 1.94% 31.96 18.67 724593.63 1470700 47003572
601318 中国平安 1.87% 61.7 23.25 392658.66 734505.313 45318977.81
601919 中国远洋 1.29% 30.52 13.45 124886.74 1021627.438 31180069.41
601600 中国铝业 1.26% 22.56 65.17 393130.5 1352448.75 30511243.8
601998 中信银行 1.10% 6.82 15.81 230193.27 3903334.5 26620741.29
601898 中煤能源 1.09% 19.87 46.25 152533.34 1325866.375 26344964.87
600019 宝钢股份 1.02% 14.06 14.24 561108.25 1751200 24621872
600030 中信证券 1.00% 36.63 24.71 558311.69 663046.75 24287402.45
601006 大秦铁路 0.94% 17.5 27.77 351130.31 1297675.75 22709325.63
600837 海通证券 0.87% 51.26 64.59 11692.95 411391.063 21087905.89
600050 中国联通 0.82% 9.33 40.9 938210.75 2119659.75 19776425.47
601601 中国太保 0.80% 25.29 26.92 100000 770000 19473300
3月31日权重前20名
代码 名称 权重 昨收 市盈率 流通股本 总股本(万) 市值
601857 中国石油 13.95% 16.99 24.3 400000 18302098 310952645
601398 工商银行 8.40% 5.61 24.87 1206539 33401886 187384580.5
601939 建设银行 6.89% 6.57 21.48 900000 23368908 153533725.6
601988 中国银行 5.60% 4.92 23.07 649350.63 25383916 124888866.7
600028 中国石化 4.43% 11.38 15.99 849902.88 8670244 98667376.72
601088 中国神华 3.57% 40 42.82 180000 1988962 79558480
601628 中国人寿 3.39% 26.71 29.52 150000 2826470.5 75495027.06
601328 交通银行 2.11% 9.62 24.48 223324.53 4899438.5 47132598.37
600036 招商银行 2.02% 30.6 31.57 724383.19 1470506.5 44997498.9
601318 中国平安 1.61% 48.99 25.87 392658.66 734505.313 35983415.28
601600 中国铝业 1.27% 20.92 28.85 143062 1352448.75 28293227.85
601919 中国远洋 1.20% 26.25 140.89 124886.74 1021627.438 26817720.25
601998 中信银行 1.20% 6.85 34.04 178469.45 3903334.5 26737841.33
600019 宝钢股份 1.03% 13.06 18.55 561108.25 1751200 22870672
601898 中煤能源 0.99% 16.69 50.63 118213.29 1325866.375 22128709.8
601006 大秦铁路 0.97% 16.74 37.08 351130.31 1297675.75 21723092.06
601601 中国太保 0.89% 25.89 27.76 100000 770000 19935300
601111 中国国航 0.86% 15.64 52.24 163900 1225136.25 19161130.95
600050 中国联通 0.85% 8.94 46.62 938210.75 2119659.75 18949758.17
600519 贵州茅台 0.77% 181.06 62.21 40793.1 94380 17088442.8
石油下降,银行上升,总格局当然没有变
研究指数时刻离不开权重股
