加入收藏 | 网站地图 | 网站搜索 |
背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读内容

5月16日机构资金流入流出前15名

[日期:2008-05-17] 来源:  作者: [字体: ]
构 资 金 流 入 排 名
当日流入资金
排序 代码 股票简称 增仓总额www.stockre.com( J* m& i) O7 z. m: ]9 O0 e8 t
(万元)
涨跌幅
" G4 I* L4 D- H$ @! t# p) Q+ {www.stockre.com(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600030 中信证券 58395.75 2.62% 37.59 2.11% 1180505 5.21%
2 601328 交通银行 52172.13 -3.07% 9.46 1.67% 2587864 3.48%
3 601919 中国远洋 40274.55 5.83% 32.30 4.77% 595913 4.52%
4 000783 长江证券 20751.58 5.76% 29.40 13.26% 347391 10.00%
5 600000 浦发银行 17773.96 1.80% 30.62 0.81% 406147 3.72%
6 002233 N 塔 牌 15810.74 62.81% 16.33 81.74% 653916 18.74%
7 000009 中国宝安 15459.31 -33.57% 9.52 10.69% 797569 9.07%
8 000839 中信国安 12644.63 5.20% 33.56 4.91% 213816 4.51%
9 601005 重庆钢铁 12624.59 6.88% 8.55 23.06% 806984 10.00%
10 600674 川投能源 11990.63 -10.00% 26.45 11.83% 345031 8.20%
机 构 资 金 流 入 排 名
5日流入资金
排序 代码 股票简称 增仓总额
' O: X; V# u# R, j. R(万元)
涨跌幅
. }& w6 c& j$ awww.stockre.com(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600030 中信证券 192630.13 2.62% 37.59 2.11% 1180505 5.21%
2 600000 浦发银行 70500.80 1.80% 30.62 0.81% 406147 3.72%
3 601919 中国远洋 69725.81 5.83% 32.30 4.77% 595913 4.52%
4 600127 金健米业 61229.48 2.02% 13.14 12.38% 514190 7.07%
5 000002 万 科A 59726.27 -1.32% 21.66 0.91% 533002 5.79%
6 601328 交通银行 59120.87 -3.07% 9.46 1.67% 2587864 3.48%
7 601600 中国铝业 52502.30 -0.31% 22.49 0.53% 209450 4.26%
8 000998 隆平高科 52235.80 -4.12% 38.64 22.03% 259712 9.33%
9 600812 华北制药 50570.45 -2.12% 9.69 6.89% 546247 6.46%
10 601318 中国平安 48284.94 -0.26% 61.54 0.36% 140192 4.08%
机 构 资 金 流 入 排 名
10日流入资金
排序 代码 股票简称 增仓总额www.stockre.com|专业炒股信息数据交流平台* E. b. h* w' S5 {( C; m6 U  \
(万元)
涨跌幅
5 Y/ I5 ]0 g, s( |- b, h1 r+ {% G1 t股参网(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600030 中信证券 716206.38 2.62% 37.59 2.11% 1180505 5.21%
2 601318 中国平安 186135.25 -0.26% 61.54 0.36% 140192 4.08%
3 000002 万 科A 177952.91 -1.32% 21.66 0.91% 533002 5.79%
4 601899 紫金矿业 168288.75 -0.38% 10.35 5.56% 583375 3.18%
5 600000 浦发银行 160937.50 1.80% 30.62 0.81% 406147 3.72%
6 601898 中煤能源 156229.80 -1.01% 19.67 1.63% 247927 2.92%
7 600127 金健米业 126872.30 2.02% 13.14 12.38% 514190 7.07%
8 601186 中国铁建 125552.40 -1.99% 11.81 3.05% 598137 4.40%
9 600036 招商银行 122842.91 0.41% 32.09 0.35% 256644 2.69%
10 600158 中体产业 122623.30 -3.25% 27.94 6.30% 320784 7.10%
机 构 资 金 流 入 排 名
20日流入资金
排序 代码 股票简称 增仓总额操盘技巧,技术指标,股票知识,股票入门,K线理论+ E( d" F* e5 F3 T
(万元)
涨跌幅Topview赢富数据|DDE数据 - b6 T8 o. p. M2 s9 S: y  x
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600030 中信证券 1332460.38 2.62% 37.59 2.11% 1180505 5.21%
2 601899 紫金矿业 584768.94 -0.38% 10.35 5.56% 583375 3.18%
3 601318 中国平安 517635.34 -0.26% 61.54 0.36% 140192 4.08%
4 000002 万 科A 433602.28 -1.32% 21.66 0.91% 533002 5.79%
5 600036 招商银行 426027.16 0.41% 32.09 0.35% 256644 2.69%
6 601958 金钼股份 366983.84 2.24% 25.09 5.51% 222405 4.48%
7 601186 中国铁建 363251.19 -1.99% 11.81 3.05% 598137 4.40%
8 601398 工商银行 348893.56 0.00% 6.21 0.51% 767834 2.42%
9 600000 浦发银行 331720.91 1.80% 30.62 0.81% 406147 3.72%
10 601898 中煤能源 322571.50 -1.01% 19.67 1.63% 247927 2.92%

1 P# [& ~1 \- U0 Fwww.stockre.com3 p, d, ^- K8 s* i# s
机 构 资 金 流 出 排 名
当日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额www.stockre.com|专业炒股信息数据交流平台; R6 a  o3 H7 u+ x
(万元)
涨跌幅
2 S0 g4 a! [) j8 u1 ?Topview赢富数据|DDE数据 (%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600678 四川金顶 -4028.75 9.98% 9.15 7.55% 182189 0.00%
2 600753 东方银星 -651.21 10.01% 7.69 17.73% 116482 9.59%
3 600373 鑫新股份 -636.07 10.01% 9.12 8.61% 58629 4.46%
4 600170 上海建工 -600.31 -2.12% 12.95 1.43% 44946 4.84%
5 600396 金山股份 -560.16 -3.36% 11.20 3.28% 81366 6.13%
6 600236 桂冠电力 -538.24 -3.68% 8.11 2.87% 168710 7.60%
7 600543 莫高股份 -530.17 -1.03% 18.20 3.56% 36120 6.53%
8 601001 大同煤业 -526.59 -2.03% 32.35 2.25% 74429 5.12%
9 000599 青岛双星 -458.24 -1.87% 8.40 3.20% 118784 5.02%
10 000888 峨眉山A -455.38 -5.67% 10.82 5.73% 70752 8.98%
机 构 资 金 流 出 排 名
5日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额- i2 a9 G- B. x5 Z
(万元)
涨跌幅6 m/ \( t1 ]+ M0 _% d
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600678 四川金顶 -4089.68 9.98% 9.15 7.55% 182189 0.00%
2 000150 宜华地产 -1279.78 -8.68% 7.47 8.38% 116166 8.31%
3 600217 *ST秦岭 -1109.08 -4.76% 4.40 4.94% 205846 9.31%
4 000809 中汇医药 -998.47 -5.69% 11.60 5.78% 37695 7.72%
5 600553 太行水泥 -893.90 -5.46% 6.58 7.30% 180908 9.77%
6 600101 明星电力 -833.27 -6.70% 7.24 8.25% 210155 11.08%
7 600373 鑫新股份 -636.07 10.01% 9.12 8.61% 58629 4.46%
8 600753 东方银星 -579.51 10.01% 7.69 17.73% 116482 9.59%
9 600801 华新水泥 -553.33 -3.58% 26.90 3.37% 25397 5.45%
10 600116 三峡水利 -536.32 -6.16% 8.69 8.66% 129725 8.21%
机 构 资 金 流 出 排 名
10日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额
# D: ~9 F$ ?9 J1 C. J* B' j$ a(万元)
涨跌幅操盘技巧,技术指标,股票知识,股票入门,K线理论' T1 l) j' u$ t5 M5 W. B4 O
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600678 四川金顶 -3471.23 9.98% 9.15 7.55% 182189 0.00%
2 600692 亚通股份 -1726.53 -2.21% 7.96 2.81% 59321 4.91%
3 000809 中汇医药 -969.04 -5.69% 11.60 5.78% 37695 7.72%
4 600217 *ST秦岭 -864.61 -4.76% 4.40 4.94% 205846 9.31%
5 000418 小天鹅A -783.06 3.51% 15.63 2.70% 38112 3.84%
6 600553 太行水泥 -745.82 -5.46% 6.58 7.30% 180908 9.77%
7 600373 鑫新股份 -636.07 10.01% 9.12 8.61% 58629 4.46%
8 600116 三峡水利 -583.70 -6.16% 8.69 8.66% 129725 8.21%
9 600753 东方银星 -552.25 10.01% 7.69 17.73% 116482 9.59%
10 000150 宜华地产 -482.87 -8.68% 7.47 8.38% 116166 8.31%
机 构 资 金 流 出 排 名
20日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额操盘技巧,技术指标,股票知识,股票入门,K线理论0 D. ?5 e5 |; d' S
(万元)
涨跌幅
) R2 }% Q$ {* \+ T+ n5 A% k, e& J* Twww.stockre.com|专业炒股信息数据交流平台(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600678 四川金顶 -2730.07 9.98% 9.15 7.55% 182189 0.00%
2 600692 亚通股份 -816.42 -2.21% 7.96 2.81% 59321 4.91%
3 000809 中汇医药 -800.21 -5.69% 11.60 5.78% 37695 7.72%
4 600373 鑫新股份 -636.07 10.01% 9.12 8.61% 58629 4.46%
5 600753 东方银星 -528.00 10.01% 7.69 17.73% 116482 9.59%
6 600984 *ST建机 -462.18 -2.22% 7.93 0.99% 7713 5.67%
7 000150 宜华地产 -369.56 -8.68% 7.47 8.38% 116166 8.31%
8 600562 高淳陶瓷 -336.93 1.59% 8.94 3.12% 19319 3.86%
9 000058 *ST 赛格 -292.36 -1.51% 5.23 1.33% 33167 4.52%
10 000981 S*ST兰光 -232.99 5.01% 11.11 2.48% 12402 3.97%
阅读:
录入:admin

推荐 】 【 打印
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:
Google
内容查询