最近三日基金净买入前五个股(5月13日)
601088 中国神华 24 12.730亿
601898 中煤能源 13 5.096亿
601186 中国铁建 9 4.956亿
601666 平煤天安 21 4.544亿
600808 马钢股份 10 3.520亿
最近三日基金净卖出前五个股(5月13日)
600036 招商银行 31 -10.952亿
600000 浦发银行 35 -10.536亿
601166 兴业银行 18 -6.802亿
601939 建设银行 14 -6.076亿
600016 民生银行 15 -5.483亿
最近三日特大户增仓前五股票(5月13日)
股票代码 股票名称 占盘比(%) 特大户持仓增加(%)
600840 新湖创业 12.393 10.212
600257 洞庭水殖 11.048 9.109
600976 武汉健民 23.991 8.774
600089 特变电工 56.822 6.588
600885 力诺太阳 23.66 5.789
最近三日特大户减仓前五股票(5月13日)
股票代码 股票名称 占盘比(%) 特大户持仓减少(%)
600372 *ST昌河 7.804 -3.737
600409 三友化工 48.444 -3.663
600396 金山股份 30.206 -3.567
600348 国阳新能 61.897 -3.286
600572 康恩贝 24.073 -2.878
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。