综合盈利预测调高的股票
代码 公司名称 综合盈利预测(08) 综合评级系数 预测 综合评级
当前 1个月前 当前 1个月前 人数
000683 远兴能源 0.7383 0.46 1.33 1.33 3 买入
000707 双环科技 0.715 0.536 1.4 2 5 买入
600240 华业地产 0.938 0.735 1 1.5 1 强力买入
600087 长航油运 0.5889 0.4688 1.75 1.75 12 买入
600748 上实发展 0.884 0.715 1.4 1.4 5 买入
000822 山东海化 0.674 0.5692 2.25 2.67 8 观望
601919 中国远洋 1.921 1.6775 1.65 1.59 17 买入
000061 农产品 0.6213 0.5496 1.71 1.83 7 买入
600596 新安股份 2.1144 1.9068 1.56 1.5 18 买入
000616 亿城股份 1.146 1.0424 1.89 1.89 9 买入
综合盈利预测调低的股票
代码 公司名称 综合盈利预测(08) 综合评级系数 预测 综合评级
当前 1个月前 当前 1个月前 人数
000400 许继电气 0.636 0.6759 2 1.57 8 买入
601001 大同煤业 0.9721 1.0363 1.77 1.77 13 买入
600109 成都建投 2.165 2.3133 2.5 3 2 观望
600962 国投中鲁 0.8521 0.9373 2 2 5 买入
000972 新中基 0.6653 0.7329 1.75 1.5 4 买入
002134 天津普林 0.4309 0.4849 2.5 2.25 4 观望
600839 四川长虹 0.3775 0.425 2.5 2.67 4 观望
002080 中材科技 0.5859 0.6633 2 2 5 买入
002093 国脉科技 0.785 0.945 2 1.5 4 买入
600636 三爱富 0.372 0.496 3 2.75 3 观望
说明:
1)以上数据是对国内多家券商研究所的盈利预测和投资评级数据进行整理提供。
2)评级系数:1.00~1.09强力买入; 1.10~2.09买入;2.10~3.09观望;3.10~4.09适度减持;4.10~5.00卖出。
3)评级变动:取当前评级系数和上次评级系数的之差的绝对值,数值越大表明当前分析师对相关股票投资建议的调整越大。反之,则调整越小。
