| 沪深两市新股发行配售一览表 | |||||||||||
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上申购日 | 上市日 | 发行价(元) | 发行量 (万股) |
市盈率(倍) | 中签率 | 中签号 | 新股详情 | |
| 002221 | 东华能源 | 2008-02-22 | 5600 | 中签号 | 东华能源发行详情 | ||||||
| 002219 | 独一味 | 2008-02-21 | 2340 | 中签号 | 独一味发行详情 | ||||||
| 002220 | 天宝股份 | 002220 | 2008-02-15 | 17.07 | 1800 | 27.71 | 中签号 | 天宝股份发行详情 | |||
| 002218 | 拓日新能 | 002218 | 2008-02-13 | 10.79 | 4000 | 29.97 | 中签号 | 拓日新能发行详情 | |||
| 002217 | 联合化工 | 002217 | 2008-01-31 | 11.39 | 3100 | 29.97 | 0.0501 | 中签号 | 联合化工发行详情 | ||
| 002216 | 三全食品 | 002216 | 2008-01-30 | 21.59 | 2350 | 29.99 | 0.0431 | 中签号 | 三全食品发行详情 | ||
| 002214 | 大立科技 | 002214 | 2008-01-28 | 6.80 | 2500 | 29.96 | 0.2147 | 大立科技发行详情 | |||
| 002215 | 诺普信 | 002215 | 2008-01-28 | 9.95 | 3000 | 42.92 | 0.2472 | 中签号 | 诺普信发行详情 | ||
| 601898 | 中煤能源 | 780898 | 2008-01-25 | 2008-02-01 | 16.83 | 152533 | 43.71 | 0.7265 | 中签号 | 中煤能源发行详情 | |
| 002211 | 宏达新材 | 002211 | 2008-01-23 | 2008-02-01 | 10.49 | 6100 | 29.97 | 0.3333 | 中签号 | 宏达新材发行详情 | |
| 002213 | 特尔佳 | 002213 | 2008-01-22 | 2008-02-01 | 4.70 | 2600 | 29.94 | 0.0408 | 中签号 | 特尔佳发行详情 | |
| 002212 | 南洋股份 | 002212 | 2008-01-22 | 2008-02-01 | 15.12 | 3800 | 26.41 | 0.0528 | 中签号 | 南洋股份发行详情 | |
| 002209 | 达意隆 | 002209 | 2008-01-21 | 2008-01-30 | 4.24 | 2900 | 29.95 | 0.0749 | 中签号 | 达意隆发行详情 | |
| 002210 | 飞马国际 | 002210 | 2008-01-21 | 2008-01-30 | 7.79 | 3500 | 29.96 | 0.0963 | 中签号 | 飞马国际发行详情 | |
| 002207 | 准油股份 | 002207 | 2008-01-17 | 2008-01-28 | 7.85 | 2500 | 29.96 | 0.0285 | 中签号 | 准油股份发行详情 | |
| 002208 | 合肥城建 | 002208 | 2008-01-17 | 2008-01-28 | 15.60 | 2670 | 26.55 | 0.0407 | 中签号 | 合肥城建发行详情 | |
| 002206 | 海利得 | 002206 | 2008-01-10 | 2008-01-23 | 14.69 | 3200 | 29.98 | 0.0384 | 中签号 | 海利得发行详情 | |
| 002205 | 国统股份 | 002205 | 2008-01-09 | 2008-01-23 | 7.69 | 2000 | 21.61 | 0.0206 | 中签号 | 国统股份发行详情 | |
| 002203 | 海亮股份 | 002203 | 2008-01-03 | 2008-01-16 | 11.17 | 5500 | 29.99 | 0.0504 | 中签号 | 海亮股份发行详情 | |
| 002204 | 华锐铸钢 | 002204 | 2008-01-03 | 2008-01-16 | 10.78 | 5400 | 29.97 | 0.0655 | 中签号 | 华锐铸钢发行详情 | |
| 601999 | 出版传媒 | 780999 | 2007-12-14 | 2007-12-21 | 4.64 | 14000 | 29.98 | 0.2907 | 中签号 | 出版传媒发行详情 | |
| 002202 | 金风科技 | 002202 | 2007-12-14 | 2007-12-26 | 36.00 | 5000 | 29.98 | 0.4940 | 中签号 | 金风科技发行详情 | |
| 601601 | 中国太保 | 780601 | 2007-12-14 | 2007-12-25 | 30.00 | 100000 | 35.84 | 0.9265 | 中签号 | 中国太保发行详情 | |
| 002201 | 九鼎新材 | 002201 | 2007-12-11 | 2007-12-26 | 10.19 | 2000 | 29.97 | 0.0269 | 中签号 | 九鼎新材发行详情 | |
| 002199 | 东晶电子 | 002199 | 2007-12-10 | 2007-12-21 | 8.80 | 1600 | 29.83 | 0.0142 | 中签号 | 东晶电子发行详情 | |
