2008年至2020年股改限售股份上市流通时间一览表[更新中]
过去了的就不列了,从今年4月份开始,所需数据大家自己统计
2008年04月份股改限售股份上市流通时间一览表
代 码 名 称 可流通起始日 可流通数量(股) 占总股本比例(%)
600961 株冶集团 20080401 800000 0.1517
000501 鄂武商 A 20080403 30810990 6.07
000785 武汉中商 20080403 12561085 5
000890 法 尔 胜 20080403 20431080 5.3817
000996 捷利股份 20080403 17250000 15
600012 皖通高速 20080403 165861000 10
600064 南京高科 20080403 2635885 0.77
600578 京能热电 20080403 28668000 5
600420 现代制药 20080404 16390267 6.27
600718 东软股份 20080404 14072585 5
600001 邯郸钢铁 20080405 112999526 4.0121
600141 兴发集团 20080405 22916666 10.9126
600386 *ST 北巴 20080405 40320000 10
000420 吉林化纤 20080406 18912873 5
000636 风华高科 20080406 42335000 6.3095
000780 ST 平 能 20080406 72777131 7.175
600702 沱牌曲酒 20080406 16865000 5
600981 江苏开元 20080406 25805325 5
000426 富龙热电 20080407 19033826 5
000711 天伦置业 20080407 5686240 5.3
000980 金马股份 20080407 11250000 3.5489
600151 航天机电 20080407 147246942 19.67
600230 沧州大化 20080407 12966581 5
600446 金证股份 20080407 27488000 20
600986 科达股份 20080409 3020872 1.8021
000055 方 大 A 20080410 38798760 10
000751 锌业股份 20080410 55506664 5
600153 建发股份 20080410 318400000 46.1006
600339 天利高新 20080410 15865199 3.9241
000043 中航地产 20080411 20115124 9.0477
000831 关铝股份 20080411 18150000 5
000913 钱江摩托 20080411 45353600 10
000922 *ST 阿继 20080411 14921750 5
600055 万东医疗 20080411 7215000 5
600241 辽宁时代 20080411 5300000 5
600287 江苏舜天 20080412 21839804 5
600566 洪城股份 20080412 15523803 14.6027
600666 西南药业 20080412 14879298 10
600839 四川长虹 20080412 94910571 5
000033 新都酒店 20080413 88065211 26.72
000833 贵糖股份 20080413 83705788 28.27
600052 *ST 广厦 20080413 133196367 15.2785
600063 皖维高新 20080413 11344305 4.623
600111 包钢稀土 20080413 20183700 5
600137 ST 浪 莎 20080413 8252317 11.6529
600515 ST 一 投 20080413 73438333 24.847
600562 高淳陶瓷 20080413 8466330 10.07
600256 广汇股份 20080414 43303062 5
600649 原水股份 20080414 94219751 5
000522 白云山 A 20080417 42000000 8.95
000598 蓝星清洗 20080417 81922699 27.08
000880 ST 巨 力 20080417 30610050 11.09
600206 有研硅股 20080417 14500000 10
600272 开开实业 20080417 59984585 24.689
600512 腾达建设 20080417 566164 0.1537
600635 大众公用 20080417 39240820 3.15
600803 威远生化 20080417 11822172 5
600875 东方电气 20080417 22500000 2.754
600894 广钢股份 20080417 76240962 10
000498 *ST 丹化 20080418 22226111 5.7
000735 *ST 罗牛 20080418 44006600 5
000816 江淮动力 20080418 28200000 5
600328 兰太实业 20080418 17955902 5
600577 精达股份 20080418 12960000 7.9218
600631 百联股份 20080418 55051365 5
600742 一汽四环 20080418 9025129 4.27
600011 华能国际 20080419 230828 0.0019
600253 天方药业 20080419 42000000 10
600429 ST 三 元 20080419 63500000 10
000100 *ST TCL 20080420 232194363 8.98
000422 湖北宜化 20080420 27118902 5
000788 西南合成 20080420 10864975 5
600168 武汉控股 20080420 22057500 5
600874 创业环保 20080420 66533007 4.6617
600988 *ST 宝龙 20080420 11340956 11.39
000595 西北轴承 20080421 7158533 3.3
000738 ST 宇 航 20080421 19890000 5
000541 佛山照明 20080424 23299137 5
600022 济南钢铁 20080424 67680000 5
600332 广州药业 20080424 40545000 5
600863 内蒙华电 20080424 99060965 5
600980 北矿磁材 20080424 13000000 10
000901 航天科技 20080425 37102866 16.74
600257 洞庭水殖 20080425 19800000 6.95
600268 国电南自 20080425 8850000 5
600640 中卫国脉 20080425 20068559 5
600757 *ST 源发 20080425 141086733 25.5512
600884 杉杉股份 20080425 48787725 11.88
000027 深圳能源 20080426 60124800 2.7298
000050 深天马 A 20080426 16596250 4.3352
600155 *ST 宝硕 20080426 59766488 14.4888
600319 亚星化学 20080426 15779700 5
600561 江西长运 20080426 3095882 1.67
600798 宁波海运 20080426 30621447 5.2726
600844 ST 丹 科 20080426 68859639 22.61
000798 中水渔业 20080427 47918250 15
600647 同达创业 20080427 2675838 5
600687 华 盛 达 20080427 12688856 10
000028 一致药业 20080428 37963986 13.18
000737 南风化工 20080428 33451212 6.0958
600007 中国国贸 20080428 40000000 3.9711
600235 民丰特纸 20080428 13170000 5
600298 安琪酵母 20080428 13570000 5
600476 湘邮科技 20080428 12390000 10
600563 法拉电子 20080428 22500000 10
600083 *ST 博信 20080430 23000000 10
600162 香江控股 20080430 19309320 5
2008年04月份股改限售股份上市流通时间一览表
代 码 名 称 可流通起始日 可流通数量(股) 占总股本比例(%)
600961 株冶集团 20080401 800000 0.1517
000501 鄂武商 A 20080403 30810990 6.07
000785 武汉中商 20080403 12561085 5
000890 法 尔 胜 20080403 20431080 5.3817
000996 捷利股份 20080403 17250000 15
600012 皖通高速 20080403 165861000 10
600064 南京高科 20080403 2635885 0.77
600578 京能热电 20080403 28668000 5
600420 现代制药 20080404 16390267 6.27
600718 东软股份 20080404 14072585 5
600001 邯郸钢铁 20080405 112999526 4.0121
600141 兴发集团 20080405 22916666 10.9126
600386 *ST 北巴 20080405 40320000 10
000420 吉林化纤 20080406 18912873 5
000636 风华高科 20080406 42335000 6.3095
000780 ST 平 能 20080406 72777131 7.175
600702 沱牌曲酒 20080406 16865000 5
600981 江苏开元 20080406 25805325 5
000426 富龙热电 20080407 19033826 5
000711 天伦置业 20080407 5686240 5.3
000980 金马股份 20080407 11250000 3.5489
600151 航天机电 20080407 147246942 19.67
600230 沧州大化 20080407 12966581 5
600446 金证股份 20080407 27488000 20
600986 科达股份 20080409 3020872 1.8021
000055 方 大 A 20080410 38798760 10
000751 锌业股份 20080410 55506664 5
600153 建发股份 20080410 318400000 46.1006
600339 天利高新 20080410 15865199 3.9241
000043 中航地产 20080411 20115124 9.0477
000831 关铝股份 20080411 18150000 5
000913 钱江摩托 20080411 45353600 10
000922 *ST 阿继 20080411 14921750 5
600055 万东医疗 20080411 7215000 5
600241 辽宁时代 20080411 5300000 5
600287 江苏舜天 20080412 21839804 5
600566 洪城股份 20080412 15523803 14.6027
600666 西南药业 20080412 14879298 10
600839 四川长虹 20080412 94910571 5
000033 新都酒店 20080413 88065211 26.72
000833 贵糖股份 20080413 83705788 28.27
600052 *ST 广厦 20080413 133196367 15.2785
600063 皖维高新 20080413 11344305 4.623
600111 包钢稀土 20080413 20183700 5
600137 ST 浪 莎 20080413 8252317 11.6529
600515 ST 一 投 20080413 73438333 24.847
600562 高淳陶瓷 20080413 8466330 10.07
600256 广汇股份 20080414 43303062 5
600649 原水股份 20080414 94219751 5
000522 白云山 A 20080417 42000000 8.95
000598 蓝星清洗 20080417 81922699 27.08
000880 ST 巨 力 20080417 30610050 11.09
600206 有研硅股 20080417 14500000 10
600272 开开实业 20080417 59984585 24.689
600512 腾达建设 20080417 566164 0.1537
600635 大众公用 20080417 39240820 3.15
600803 威远生化 20080417 11822172 5
600875 东方电气 20080417 22500000 2.754
600894 广钢股份 20080417 76240962 10
000498 *ST 丹化 20080418 22226111 5.7
000735 *ST 罗牛 20080418 44006600 5
000816 江淮动力 20080418 28200000 5
600328 兰太实业 20080418 17955902 5
600577 精达股份 20080418 12960000 7.9218
600631 百联股份 20080418 55051365 5
600742 一汽四环 20080418 9025129 4.27
600011 华能国际 20080419 230828 0.0019
600253 天方药业 20080419 42000000 10
600429 ST 三 元 20080419 63500000 10
000100 *ST TCL 20080420 232194363 8.98
000422 湖北宜化 20080420 27118902 5
000788 西南合成 20080420 10864975 5
600168 武汉控股 20080420 22057500 5
600874 创业环保 20080420 66533007 4.6617
600988 *ST 宝龙 20080420 11340956 11.39
000595 西北轴承 20080421 7158533 3.3
000738 ST 宇 航 20080421 19890000 5
000541 佛山照明 20080424 23299137 5
600022 济南钢铁 20080424 67680000 5
600332 广州药业 20080424 40545000 5
600863 内蒙华电 20080424 99060965 5
600980 北矿磁材 20080424 13000000 10
000901 航天科技 20080425 37102866 16.74
600257 洞庭水殖 20080425 19800000 6.95
600268 国电南自 20080425 8850000 5
600640 中卫国脉 20080425 20068559 5
600757 *ST 源发 20080425 141086733 25.5512
600884 杉杉股份 20080425 48787725 11.88
000027 深圳能源 20080426 60124800 2.7298
000050 深天马 A 20080426 16596250 4.3352
600155 *ST 宝硕 20080426 59766488 14.4888
600319 亚星化学 20080426 15779700 5
600561 江西长运 20080426 3095882 1.67
600798 宁波海运 20080426 30621447 5.2726
600844 ST 丹 科 20080426 68859639 22.61
000798 中水渔业 20080427 47918250 15
600647 同达创业 20080427 2675838 5
600687 华 盛 达 20080427 12688856 10
000028 一致药业 20080428 37963986 13.18
000737 南风化工 20080428 33451212 6.0958
600007 中国国贸 20080428 40000000 3.9711
600235 民丰特纸 20080428 13170000 5
600298 安琪酵母 20080428 13570000 5
600476 湘邮科技 20080428 12390000 10
600563 法拉电子 20080428 22500000 10
600083 *ST 博信 20080430 23000000 10
600162 香江控股 20080430 19309320 5
2008年05月份股改限售股份上市流通时间一览表
代 码 名 称 可流通起始日 可流通数量(股) 占总股本比例(%)
600089 特变电工 20080508 90331250 10.58
600976 武汉健民 20080508 14080218 9.18
000540 世纪中天 20080509 55505989 16.97
000768 西飞国际 20080509 31320000 3.1424
600509 天富热电 20080509 12681375 3.8681
600710 常林股份 20080509 33000000 8.8235
600809 山西汾酒 20080509 21646207 5
000737 南风化工 20080510 1200000 0.2187
600249 两 面 针 20080510 6972778 2.3243
600499 科达机电 20080510 14931000 10
600740 山西焦化 20080510 10142500 3.5858
000625 长安汽车 20080511 97250952 5
600638 新 黄 浦 20080511 56116399 10
600665 天 地 源 20080511 36000000 4.9993
600706 *ST 长信 20080511 4366672 5
600796 钱江生化 20080511 27400194 10
600967 北方创业 20080511 6694223 5.15
600000 浦发银行 20080512 317291045 7.2859
600560 金自天正 20080512 4969900 5
000910 大亚科技 20080515 32947000 6.2459
600163 福建南纸 20080515 15297332 5
600388 龙净环保 20080515 13042908 7.8101
600536 中国软件 20080515 25830861 16.013
000585 东北电气 20080516 5298818 0.6067
000729 燕京啤酒 20080516 109999380 9.9975
000777 中核科技 20080516 16800000 10
600051 宁波联合 20080516 38003385 12.5673
600271 航天信息 20080516 3835453 1.2461
600343 航天动力 20080516 28867875 15.6043
000911 南宁糖业 20080517 26264000 9.1627
600068 葛 洲 坝 20080517 7420000 0.4455
600070 浙江富润 20080517 7033788 5
600624 复旦复华 20080517 6903101 2
600750 江中药业 20080517 14793840 5
600777 新潮实业 20080517 33671712 5.3838
600858 银座股份 20080518 12134672 7.7428
000835 四川圣达 20080519 28774440 17.762
000978 桂林旅游 20080519 7080000 4
600050 中国联通 20080519 1059829820 5
600410 华胜天成 20080519 104534820 29.9309
000021 长城开发 20080522 871392 0.0991
000582 北 海 港 20080522 15788205 11.12
000683 远兴能源 20080522 140011697 29.8532
000989 九 芝 堂 20080522 26184986 10.5583
600312 平高电气 20080522 36517370 10
600436 片 仔 癀 20080522 1880000 1.34
600623 双钱股份 20080522 88946772 10
600753 东方银星 20080522 6400000 5
600161 天坛生物 20080523 16275000 5
600539 狮头股份 20080523 15959127 6.9388
000012 南 玻 A 20080524 152319468 12.822
000039 中集集团 20080524 133119803 5
000301 丝绸股份 20080524 44074533 3.6179
000401 冀东水泥 20080524 48138531 5
600359 新农开发 20080524 32100000 10
600522 中天科技 20080524 27080300 10
600756 浪潮软件 20080524 18583152 10
600888 新疆众和 20080524 29805869 8.4662
600389 江山股份 20080525 1620000 0.8182
600519 贵州茅台 20080525 47190000 5
600691 *ST 东碳 20080525 27700151 24.1967
600987 航民股份 20080525 32580000 10
000877 天山股份 20080526 20802240 10
600251 冠农股份 20080526 27000000 15
600419 ST 天 宏 20080526 4008000 5
000538 云南白药 20080529 24202557 5
600355 精伦电子 20080529 49208920 20
600361 华联综超 20080529 13427507 3.6005
000022 深赤湾 A 20080530 32238187 5
600150 中国船舶 20080530 12074656 1.8224
600198 *ST 大唐 20080530 973141 0.22
600091 明天科技 20080531 29276283 8.7
600166 福田汽车 20080531 5554575 0.6846
600363 联创光电 20080531 54773379 14.7714
代 码 名 称 可流通起始日 可流通数量(股) 占总股本比例(%)
600089 特变电工 20080508 90331250 10.58
600976 武汉健民 20080508 14080218 9.18
000540 世纪中天 20080509 55505989 16.97
000768 西飞国际 20080509 31320000 3.1424
600509 天富热电 20080509 12681375 3.8681
600710 常林股份 20080509 33000000 8.8235
600809 山西汾酒 20080509 21646207 5
000737 南风化工 20080510 1200000 0.2187
600249 两 面 针 20080510 6972778 2.3243
600499 科达机电 20080510 14931000 10
600740 山西焦化 20080510 10142500 3.5858
000625 长安汽车 20080511 97250952 5
600638 新 黄 浦 20080511 56116399 10
600665 天 地 源 20080511 36000000 4.9993
600706 *ST 长信 20080511 4366672 5
600796 钱江生化 20080511 27400194 10
600967 北方创业 20080511 6694223 5.15
600000 浦发银行 20080512 317291045 7.2859
600560 金自天正 20080512 4969900 5
000910 大亚科技 20080515 32947000 6.2459
600163 福建南纸 20080515 15297332 5
600388 龙净环保 20080515 13042908 7.8101
600536 中国软件 20080515 25830861 16.013
000585 东北电气 20080516 5298818 0.6067
000729 燕京啤酒 20080516 109999380 9.9975
000777 中核科技 20080516 16800000 10
600051 宁波联合 20080516 38003385 12.5673
600271 航天信息 20080516 3835453 1.2461
600343 航天动力 20080516 28867875 15.6043
000911 南宁糖业 20080517 26264000 9.1627
600068 葛 洲 坝 20080517 7420000 0.4455
600070 浙江富润 20080517 7033788 5
600624 复旦复华 20080517 6903101 2
600750 江中药业 20080517 14793840 5
600777 新潮实业 20080517 33671712 5.3838
600858 银座股份 20080518 12134672 7.7428
000835 四川圣达 20080519 28774440 17.762
000978 桂林旅游 20080519 7080000 4
600050 中国联通 20080519 1059829820 5
600410 华胜天成 20080519 104534820 29.9309
000021 长城开发 20080522 871392 0.0991
000582 北 海 港 20080522 15788205 11.12
000683 远兴能源 20080522 140011697 29.8532
000989 九 芝 堂 20080522 26184986 10.5583
600312 平高电气 20080522 36517370 10
600436 片 仔 癀 20080522 1880000 1.34
600623 双钱股份 20080522 88946772 10
600753 东方银星 20080522 6400000 5
600161 天坛生物 20080523 16275000 5
600539 狮头股份 20080523 15959127 6.9388
000012 南 玻 A 20080524 152319468 12.822
000039 中集集团 20080524 133119803 5
000301 丝绸股份 20080524 44074533 3.6179
000401 冀东水泥 20080524 48138531 5
600359 新农开发 20080524 32100000 10
600522 中天科技 20080524 27080300 10
600756 浪潮软件 20080524 18583152 10
600888 新疆众和 20080524 29805869 8.4662
600389 江山股份 20080525 1620000 0.8182
600519 贵州茅台 20080525 47190000 5
600691 *ST 东碳 20080525 27700151 24.1967
600987 航民股份 20080525 32580000 10
000877 天山股份 20080526 20802240 10
600251 冠农股份 20080526 27000000 15
600419 ST 天 宏 20080526 4008000 5
000538 云南白药 20080529 24202557 5
600355 精伦电子 20080529 49208920 20
600361 华联综超 20080529 13427507 3.6005
000022 深赤湾 A 20080530 32238187 5
600150 中国船舶 20080530 12074656 1.8224
600198 *ST 大唐 20080530 973141 0.22
600091 明天科技 20080531 29276283 8.7
600166 福田汽车 20080531 5554575 0.6846
600363 联创光电 20080531 54773379 14.7714
2008年06月份股改限售股份上市流通时间一览表
代 码 名 称 可流通起始日 可流通数量(股) 占总股本比例(%)
000811 烟台冰轮 20080601 17537662 10
000868 安凯客车 20080601 29705000 10
000976 春晖股份 20080601 146290632 24.9369
600607 上实医药 20080601 18390742 5
000748 长城信息 20080605 12518739 5
000928 ST 吉 炭 20080605 14144950 5
600459 贵研铂业 20080605 8595000 10
600502 安徽水利 20080605 18568868 10.82
600655 豫园商城 20080605 35354337 5.8443
000935 四川双马 20080606 2229807 0.7
600015 华夏银行 20080606 561258000 13.3631
600467 好 当 家 20080606 31680000 5
600873 五洲明珠 20080606 2512633 2.3214
000525 红 太 阳 20080607 14011942 5
000720 鲁能泰山 20080607 64981251 7.53
000758 中色股份 20080607 16108125 2.77
600606 金丰投资 20080607 17737628 5
000547 闽福发 A 20080608 12242316 5
000555 *ST 太光 20080608 6083670 6.7128
600097 华立科技 20080608 8564324 7.42
600416 湘电股份 20080608 9750000 4.1489
600738 兰州民百 20080608 18091189 6.8846
600828 *ST 成商 20080608 10157401 5
600876 洛阳玻璃 20080608 35000000 6.9997
600360 华微电子 20080609 17331277 6.6455
600587 新华医疗 20080609 4291000 4.1507
600340 国祥股份 20080612 28858689 19.86
600497 驰宏锌锗 20080612 32000000 8.2051
600056 中国医药 20080613 11959920 5
600633 白猫股份 20080613 13506603 8.88
000058 *ST 赛格 20080614 78479900 10
600108 亚盛集团 20080614 84565252 5.87
000511 银基发展 20080615 30390314 5
600490 中科合臣 20080615 14231250 10.7813
600843 上工申贝 20080615 23569145 5.2506
600864 哈投股份 20080615 13659455 5
000018 ST中冠 A 20080616 8457118 5
000573 粤宏远 A 20080616 31137780 5
600540 新赛股份 20080616 9000000 5
600031 三一重工 20080617 518126188 52.2305
000570 苏常柴 A 20080619 18712478 5
000596 古井贡酒 20080619 11750000 5
600269 赣粤高速 20080619 58383374 5
000001 深发展 A 20080620 292694796 12.7625
000957 中通客车 20080620 18611599 7.8034
600276 恒瑞医药 20080620 45315508 10.5123
600614 ST 鼎 立 20080620 19572674 8.112
600765 力源液压 20080620 5551600 3.0957
000419 通程控股 20080621 8775407 5
000562 宏源证券 20080621 30437258 2.083
000605 *ST 四环 20080621 4661250 5
000889 渤海物流 20080621 46492333 13.7264
600255 鑫科材料 20080621 12701559 6.86
600990 四创电子 20080621 2940000 5
600020 中原高速 20080622 92137500 5
600152 维科精华 20080622 29391412 10.01
600719 大连热电 20080622 14425853 7.13
600179 黑化股份 20080623 19500000 5
000557 ST银广夏 20080626 37970275 6.276
600212 江泉实业 20080626 25584861 5
600289 亿阳信通 20080626 17339520 5.91
600382 广东明珠 20080626 35408318 10.361
600658 兆维科技 20080626 8351158 5
000415 汇通集团 20080627 30033584 10
600156 华升股份 20080627 21945000 5.4575
000626 如意集团 20080628 10125000 5
000900 现代投资 20080628 9156035 2.29
600078 澄星股份 20080628 115091307 17.988
600262 北方股份 20080628 17000000 10
600608 *ST 沪科 20080628 47351574 14.4
600696 多伦股份 20080628 14814297 4.35
600845 宝信软件 20080628 13112204 5
000786 北新建材 20080629 28757500 5
600448 华纺股份 20080629 31980000 10
600495 晋西车轴 20080629 5145500 5
000603 *ST 威达 20080630 20544625 14.64
000851 高鸿股份 20080630 23420784 9.0115
600229 青岛碱业 20080630 37218513 12.601
600421 国药科技 20080630 10920000 5.58
600575 芜 湖 港 20080630 8895000 5
代 码 名 称 可流通起始日 可流通数量(股) 占总股本比例(%)
000811 烟台冰轮 20080601 17537662 10
000868 安凯客车 20080601 29705000 10
000976 春晖股份 20080601 146290632 24.9369
600607 上实医药 20080601 18390742 5
000748 长城信息 20080605 12518739 5
000928 ST 吉 炭 20080605 14144950 5
600459 贵研铂业 20080605 8595000 10
600502 安徽水利 20080605 18568868 10.82
600655 豫园商城 20080605 35354337 5.8443
000935 四川双马 20080606 2229807 0.7
600015 华夏银行 20080606 561258000 13.3631
600467 好 当 家 20080606 31680000 5
600873 五洲明珠 20080606 2512633 2.3214
000525 红 太 阳 20080607 14011942 5
000720 鲁能泰山 20080607 64981251 7.53
000758 中色股份 20080607 16108125 2.77
600606 金丰投资 20080607 17737628 5
000547 闽福发 A 20080608 12242316 5
000555 *ST 太光 20080608 6083670 6.7128
600097 华立科技 20080608 8564324 7.42
600416 湘电股份 20080608 9750000 4.1489
600738 兰州民百 20080608 18091189 6.8846
600828 *ST 成商 20080608 10157401 5
600876 洛阳玻璃 20080608 35000000 6.9997
600360 华微电子 20080609 17331277 6.6455
600587 新华医疗 20080609 4291000 4.1507
600340 国祥股份 20080612 28858689 19.86
600497 驰宏锌锗 20080612 32000000 8.2051
600056 中国医药 20080613 11959920 5
600633 白猫股份 20080613 13506603 8.88
000058 *ST 赛格 20080614 78479900 10
600108 亚盛集团 20080614 84565252 5.87
000511 银基发展 20080615 30390314 5
600490 中科合臣 20080615 14231250 10.7813
600843 上工申贝 20080615 23569145 5.2506
600864 哈投股份 20080615 13659455 5
000018 ST中冠 A 20080616 8457118 5
000573 粤宏远 A 20080616 31137780 5
600540 新赛股份 20080616 9000000 5
600031 三一重工 20080617 518126188 52.2305
000570 苏常柴 A 20080619 18712478 5
000596 古井贡酒 20080619 11750000 5
600269 赣粤高速 20080619 58383374 5
000001 深发展 A 20080620 292694796 12.7625
000957 中通客车 20080620 18611599 7.8034
600276 恒瑞医药 20080620 45315508 10.5123
600614 ST 鼎 立 20080620 19572674 8.112
600765 力源液压 20080620 5551600 3.0957
000419 通程控股 20080621 8775407 5
000562 宏源证券 20080621 30437258 2.083
000605 *ST 四环 20080621 4661250 5
000889 渤海物流 20080621 46492333 13.7264
600255 鑫科材料 20080621 12701559 6.86
600990 四创电子 20080621 2940000 5
600020 中原高速 20080622 92137500 5
600152 维科精华 20080622 29391412 10.01
600719 大连热电 20080622 14425853 7.13
600179 黑化股份 20080623 19500000 5
000557 ST银广夏 20080626 37970275 6.276
600212 江泉实业 20080626 25584861 5
600289 亿阳信通 20080626 17339520 5.91
600382 广东明珠 20080626 35408318 10.361
600658 兆维科技 20080626 8351158 5
000415 汇通集团 20080627 30033584 10
600156 华升股份 20080627 21945000 5.4575
000626 如意集团 20080628 10125000 5
000900 现代投资 20080628 9156035 2.29
600078 澄星股份 20080628 115091307 17.988
600262 北方股份 20080628 17000000 10
600608 *ST 沪科 20080628 47351574 14.4
600696 多伦股份 20080628 14814297 4.35
600845 宝信软件 20080628 13112204 5
000786 北新建材 20080629 28757500 5
600448 华纺股份 20080629 31980000 10
600495 晋西车轴 20080629 5145500 5
000603 *ST 威达 20080630 20544625 14.64
000851 高鸿股份 20080630 23420784 9.0115
600229 青岛碱业 20080630 37218513 12.601
600421 国药科技 20080630 10920000 5.58
600575 芜 湖 港 20080630 8895000 5
2008年07月份股改限售股份上市流通时间一览表
代 码 名 称 可流通起始日 可流通数量(股) 占总股本比例(%)
000408 ST 玉 源 20080703 21008375 14.99
600781 上海辅仁 20080703 17759286 10
600897 厦门空港 20080703 29781000 10
000861 海印股份 20080704 5562724 5
600199 金种子酒 20080704 13036072 5
600551 科大创新 20080704 3881163 5.17
600178 东安动力 20080705 23104000 5
600213 ST 亚 星 20080705 12427500 5.64
600368 五洲交通 20080705 63684000 14.41
600486 扬农化工 20080705 8927202 7.6301
600236 桂冠电力 20080706 68251676 4.7767
600804 鹏 博 士 20080706 28123200 4.819
600992 贵绳股份 20080706 8218500 5
600573 惠泉啤酒 20080707 12500000 5
600883 博闻科技 20080707 35413200 15
600021 上海电力 20080710 156350500 8.7684
600543 莫高股份 20080710 17857370 12.9
000407 胜利股份 20080711 43560000 12.21
000510 金路集团 20080711 60918226 10
000882 华联股份 20080711 37380000 15
600190 锦 州 港 20080711 136249474 12.91
600771 东盛科技 20080711 7125073 2.9224
600965 福成五丰 20080711 44440648 15.91
000628 高新发展 20080712 10974000 5
600201 金宇集团 20080712 28081494 10
600403 欣网视讯 20080712 20453454 16.04
600481 双良股份 20080712 61200000 9.0658
600898 三联商社 20080712 46508971 18.4177
600217 *ST 秦岭 20080713 66080000 10
000157 中联重科 20080714 76050000 10
600520 三佳科技 20080714 5652000 5
000671 阳光发展 20080717 4786265 5.02
000733 振华科技 20080717 35812000 10
600753 东方银星 20080717 24040653 18.7818
600849 上海医药 20080717 28458644 5
000616 亿城股份 20080718 34215034 8.526
000679 大连友谊 20080718 11880000 5
600318 巢东股份 20080718 614300 0.25
600358 国旅联合 20080718 60924158 14.1028
600506 香梨股份 20080718 24659882 16.7
600552 *ST 方兴 20080718 5850000 5
000995 皇台酒业 20080719 17740800 10
600611 大众交通 20080719 52536101 5
000915 山大华特 20080720 18025498 10
600250 南纺股份 20080720 13126040 5.07
600720 祁 连 山 20080720 35958094 9.0826
600794 保税科技 20080720 61568 0.0397
000809 中汇医药 20080721 12369382 10.7964
600716 *ST 耀华 20080721 27864000 5
600727 鲁北化工 20080721 17549331 5
600061 中纺投资 20080724 54201875 12.64
600315 上海家化 20080724 21653439 12.36
000952 广济药业 20080724 16577077 6.59
000563 陕国投 A 20080725 17920651 5
600455 交大博通 20080725 7268255 11.637
001896 豫能控股 20080726 35000000 8.1395
600641 万业企业 20080726 44786597 10
600776 东方通信 20080726 31400000 2.5
000019 深深宝 A 20080727 18192308 10
600110 中科英华 20080727 97731250 15
600546 中油化建 20080727 9570478 3.1902
600680 上海普天 20080727 15246267 5
600991 长丰汽车 20080727 20033515 5
000545 *ST 吉药 20080728 7912181 5
600095 哈 高 科 20080728 18063178 5
600395 盘江股份 20080728 18565000 5
600613 永生数据 20080728 7395250 5
600210 紫江企业 20080729 97125133 6.76
000676 思达高科 20080731 15729335 5
000966 长源电力 20080731 55521306 10.0194
600311 荣华实业 20080731 66560000 10
600707 彩虹股份 20080731 21057440 5
代 码 名 称 可流通起始日 可流通数量(股) 占总股本比例(%)
000408 ST 玉 源 20080703 21008375 14.99
600781 上海辅仁 20080703 17759286 10
600897 厦门空港 20080703 29781000 10
000861 海印股份 20080704 5562724 5
600199 金种子酒 20080704 13036072 5
600551 科大创新 20080704 3881163 5.17
600178 东安动力 20080705 23104000 5
600213 ST 亚 星 20080705 12427500 5.64
600368 五洲交通 20080705 63684000 14.41
600486 扬农化工 20080705 8927202 7.6301
600236 桂冠电力 20080706 68251676 4.7767
600804 鹏 博 士 20080706 28123200 4.819
600992 贵绳股份 20080706 8218500 5
600573 惠泉啤酒 20080707 12500000 5
600883 博闻科技 20080707 35413200 15
600021 上海电力 20080710 156350500 8.7684
600543 莫高股份 20080710 17857370 12.9
000407 胜利股份 20080711 43560000 12.21
000510 金路集团 20080711 60918226 10
000882 华联股份 20080711 37380000 15
600190 锦 州 港 20080711 136249474 12.91
600771 东盛科技 20080711 7125073 2.9224
600965 福成五丰 20080711 44440648 15.91
000628 高新发展 20080712 10974000 5
600201 金宇集团 20080712 28081494 10
600403 欣网视讯 20080712 20453454 16.04
600481 双良股份 20080712 61200000 9.0658
600898 三联商社 20080712 46508971 18.4177
600217 *ST 秦岭 20080713 66080000 10
000157 中联重科 20080714 76050000 10
600520 三佳科技 20080714 5652000 5
000671 阳光发展 20080717 4786265 5.02
000733 振华科技 20080717 35812000 10
600753 东方银星 20080717 24040653 18.7818
600849 上海医药 20080717 28458644 5
000616 亿城股份 20080718 34215034 8.526
000679 大连友谊 20080718 11880000 5
600318 巢东股份 20080718 614300 0.25
600358 国旅联合 20080718 60924158 14.1028
600506 香梨股份 20080718 24659882 16.7
600552 *ST 方兴 20080718 5850000 5
000995 皇台酒业 20080719 17740800 10
600611 大众交通 20080719 52536101 5
000915 山大华特 20080720 18025498 10
600250 南纺股份 20080720 13126040 5.07
600720 祁 连 山 20080720 35958094 9.0826
600794 保税科技 20080720 61568 0.0397
000809 中汇医药 20080721 12369382 10.7964
600716 *ST 耀华 20080721 27864000 5
600727 鲁北化工 20080721 17549331 5
600061 中纺投资 20080724 54201875 12.64
600315 上海家化 20080724 21653439 12.36
000952 广济药业 20080724 16577077 6.59
000563 陕国投 A 20080725 17920651 5
600455 交大博通 20080725 7268255 11.637
001896 豫能控股 20080726 35000000 8.1395
600641 万业企业 20080726 44786597 10
600776 东方通信 20080726 31400000 2.5
000019 深深宝 A 20080727 18192308 10
600110 中科英华 20080727 97731250 15
600546 中油化建 20080727 9570478 3.1902
600680 上海普天 20080727 15246267 5
600991 长丰汽车 20080727 20033515 5
000545 *ST 吉药 20080728 7912181 5
600095 哈 高 科 20080728 18063178 5
600395 盘江股份 20080728 18565000 5
600613 永生数据 20080728 7395250 5
