代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 净值月增% |
162102 | 金鹰小盘基金 | 1.6332 | 2.2532 | 4.565 |
560002 | 益民红利基金 | 1.1926 | 2.4331 | 4.0911 |
580002 | 东吴动力基金 | 2.2082 | 2.3082 | 3.7152 |
202801 | 南方全球基金 | 0.858 | 0.858 | 3.4982 |
000041 | 华夏全球精选基金 | 0.82 | 0.82 | 3.2746 |
159902 | 中小板基金 | 2.904 | 2.904 | 3.1983 |
213001 | 宝盈鸿利基金 | 1.364 | 3.004 | 2.6413 |
377016 | 上投亚太优势基金 | 0.792 | 0.792 | 2.5907 |
163803 | 中银增长基金 | 1.1523 | 3.361 | 2.4523 |
510880 | 红利ETF基金 | 4.093 | 4.093 | 2.2994 |
020001 | 国泰金鹰增长基金 | 3.384 | 4.297 | 1.9277 |
040007 | 华安成长基金 | 1.5159 | 2.8308 | 1.8408 |
000011 | 华夏大盘基金 | 7.571 | 7.751 | 1.7061 |
161603 | 融通债券基金 | 1.189 | 1.364 | 1.6239 |
020005 | 国泰金马基金 | 1.026 | 4.223 | 1.5885 |
375010 | 上投优势基金 | 3.6793 | 6.2293 | 1.3665 |
257020 | 德盛精选基金 | 1.301 | 3.303 | 1.3215 |
161903 | 万家公用基金 | 1.7245 | 2.4545 | 1.3041 |
240004 | 华宝动力基金 | 1.0481 | 3.5581 | 1.2585 |
040005 | 华安宏利基金 | 3.0549 | 3.4449 | 1.2361 |
206001 | 鹏华行业成长基金 | 3.7798 | 3.9298 | 1.194 |
570001 | 诺德价值优势基金 | 1.347 | 1.347 | 1.1717 |
560003 | 益民创新优势基金 | 1.1515 | 1.1715 | 1.1596 |
240008 | 华宝收益基金 | 3.7682 | 3.7682 | 1.1543 |
163302 | 巨田资源基金 | 1.9108 | 3.1458 | 1.1487 |
360005 | 光大红利基金 | 3.861 | 4.001 | 1.1368 |
288002 | 中信红利基金 | 2.4111 | 3.8111 | 1.0647 |
070012 | 嘉实海外基金 | 0.767 | 0.767 | 1.054 |
550002 | 信诚精萃基金 | 1.0223 | 2.3795 | 0.9923 |
020002 | 国泰金龙债券基金 | 1.02 | 1.259 | 0.8902 |
160610 | 鹏华动力基金 | 2.11 | 2.11 | 0.8604 |
121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.9717 | 2.1303 | 0.8522 |
240005 | 华宝策略基金 | 0.9883 | 4.4031 | 0.8313 |
360006 | 光大增长基金 | 1.5457 | 2.8257 | 0.8153 |
320004 | 诺安债券基金 | 1.0601 | 1.0897 | 0.7221 |
210001 | 金鹰优选基金 | 0.9658 | 2.7163 | 0.6967 |
217005 | 招商先锋基金 | 0.9636 | 2.9136 | 0.6897 |
288102 | 中信双利基金 | 1.0498 | 1.2428 | 0.652 |
110001 | 易基平稳基金 | 1.866 | 3.076 | 0.6472 |
001003 | 华夏债券C类基金 | 1.109 | 1.379 | 0.6352 |
001001 | 华夏债券A/B基金 | 1.117 | 1.387 | 0.6306 |
020003 | 国泰金龙行业基金 | 3.244 | 4.076 | 0.6203 |
160910 | 大成创新成长基金 | 1.184 | 2.395 | 0.5947 |
217003 | 招商债券基金 | 1.1331 | 1.3696 | 0.5859 |
162703 | 广发小盘基金 | 2.8226 | 3.9826 | 0.5808 |
213003 | 宝盈策略基金 | 1.5148 | 1.7148 | 0.571 |
217203 | 招商安泰债券B | 1.1247 | 1.3612 | 0.5543 |
240009 | 华宝先进基金 | 2.7548 | 2.7548 | 0.5438 |
202102 | 南方多利基金 | 1.087 | 1.1151 | 0.5271 |
202202 | 南方避险基金 | 2.6042 | 3.0982 | 0.4707 |
161706 | 招商成长基金 | 1.7267 | 3.637 | 0.4655 |
002021 | 华回报二基金 | 1.129 | 2.417 | 0.4448 |
290003 | 泰信双息双利基金 | 1.0283 | 1.0526 | 0.4101 |
340006 | 兴业全球视野基金 | 3.4629 | 3.4629 | 0.4088 |
151002 | 银河收益基金 | 1.6708 | 1.9708 | 0.4026 |
519519 | 友邦增利A基金 | 1.0089 | 1.0419 | 0.398 |
162205 | 荷银风险预算基金 | 1.6945 | 2.1695 | 0.391 |
090002 | 大成债券基金 | 1.0859 | 1.3154 | 0.3883 |
240002 | 宝康配置基金 | 1.8276 | 3.3676 | 0.3845 |
400001 | 东方龙基金 | 0.9975 | 2.759 | 0.3723 |
460003 | 友邦增利B基金 | 1.0085 | 1.0415 | 0.3682 |
160608 | 鹏华普天债券B | 1.091 | 1.22 | 0.368 |
092002 | 大成债券C类基金 | 1.0745 | 1.304 | 0.3643 |
160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.107 | 1.236 | 0.3626 |
510080 | 长盛债券基金 | 1.2782 | 1.8682 | 0.3297 |
485105 | 工银强债A基金 | 1.0911 | 1.1111 | 0.3126 |
160607 | 鹏华价值基金 | 1.019 | 3.126 | 0.3054 |
288001 | 中信经典基金 | 2.2006 | 3.2006 | 0.3008 |
485005 | 工银强债B基金 | 1.0875 | 1.1075 | 0.2766 |
000021 | 华夏优势基金 | 2.406 | 2.526 | 0.25 |
217008 | 招商安本增利基金 | 1.1737 | 1.2187 | 0.2306 |
240003 | 宝康债券基金 | 1.2816 | 1.5516 | 0.2268 |
240001 | 宝康消费基金 | 1.5555 | 3.3132 | 0.2255 |
070009 | 嘉实短债基金 | 1.0009 | 1.0581 | 0.2196 |
253010 | 德盛安心基金 | 1.863 | 2.133 | 0.2152 |
161610 | 融通领先成长基金 | 1.391 | 3.582 | 0.1678 |
550001 | 信诚四季基金 | 1.0446 | 2.2056 | 0.163 |
161902 | 万家增强收益基金 | 1.0116 | 1.4481 | 0.1485 |
200008 | 长城品牌优选基金 | 1.1186 | 1.1186 | 0.1432 |
100018 | 富国天利债券基金 | 1.2419 | 1.7319 | 0.129 |
110008 | 易方达收益B基金 | 1.0153 | 1.0469 | 0.1183 |
050006 | 博时稳定债券B | 1.065 | 1.103 | 0.094 |
050106 | 博时稳定债券A | 1.066 | 1.104 | 0.0939 |
202003 | 南方绩优成长基金 | 2.8543 | 2.8543 | 0.0912 |
450001 | 国富收益基金 | 1.2277 | 2.4243 | 0.09 |
110007 | 易方达收益A基金 | 1.0145 | 1.0461 | 0.0888 |
163804 | 中银收益基金 | 1.0216 | 2.2016 | 0.0784 |
217002 | 招商安泰平衡基金 | 2.0618 | 2.6768 | 0.0485 |
202101 | 南方宝元债券基金 | 1.2067 | 2.3767 | -0.058 |
070005 | 嘉实债券基金 | 1.205 | 1.615 | -0.0829 |
040004 | 华安宝利基金 | 1.089 | 3.369 | -0.0917 |
519029 | 华夏稳增基金 | 2.119 | 2.824 | -0.0943 |
180002 | 银华保本增值基金 | 1.2231 | 1.2231 | -0.1062 |
519994 | 长信金利基金 | 1.1543 | 3.1259 | -0.1142 |
162208 | 泰达荷银首选基金 | 1.9159 | 1.9659 | -0.1355 |
002011 | 华夏红利基金 | 3.006 | 3.839 | -0.1661 |
217001 | 招商安泰股票基金 | 0.9863 | 3.6003 | -0.1809 |
090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 1.007 | 3.577 | -0.1982 |
070010 | 嘉实主题基金 | 1.343 | 2.841 | -0.2229 |
519181 | 万家和谐增长基金 | 0.9517 | 1.9383 | -0.2339 |
200006 | 长城股票基金 | 0.9916 | 2.4316 | -0.2515 |
160605 | 鹏华中国50基金 | 2.109 | 3.639 | -0.2837 |
160314 | 华夏行业精选基金 | 0.954 | 4.266 | -0.2866 |
160106 | 南方高增基金 | 2.7281 | 3.6321 | -0.2887 |
310318 | 盛利配置基金 | 1.0936 | 1.7936 | -0.3008 |
620001 | 宝石动力保本基金 | 1.0116 | 1.0116 | -0.3055 |
070002 | 嘉实增长基金 | 4.471 | 4.812 | -0.3344 |
162605 | 景顺鼎益基金 | 1.465 | 3.455 | -0.3401 |
530003 | 建信成长基金 | 1.2505 | 2.7005 | -0.3506 |
519692 | 交银成长基金 | 2.571 | 2.751 | -0.3604 |
400003 | 东方精选基金 | 1.1326 | 3.6648 | -0.3618 |
373010 | 上投双息基金 | 1.1552 | 2.5844 | -0.3674 |
590001 | 中邮核心基金 | 1.8292 | 3.0492 | -0.3812 |
160505 | 博时主题基金 | 2.285 | 3.746 | -0.3923 |
260103 | 景顺长城动力基金 | 0.9322 | 3.2222 | -0.3953 |
202007 | 南方隆元基金 | 0.978 | 0.978 | -0.4073 |
260110 | 景顺长城精选基金 | 1.155 | 1.155 | -0.431 |
519694 | 交银蓝筹基金 | 0.9579 | 0.9729 | -0.4365 |
240010 | 华宝行业精选基金 | 1.2221 | 1.2221 | -0.4399 |
519996 | 长信银利基金 | 0.9911 | 2.9111 | -0.482 |
121005 | 国投瑞银创新基金 | 1.5152 | 2.7622 | -0.4904 |
020010 | 国泰金牛创新基金 | 1.213 | 1.263 | -0.4922 |
530005 | 建信配置基金 | 1.1253 | 1.6753 | -0.4952 |
162006 | 长城久富基金 | 1.6781 | 3.5589 | -0.5688 |
110029 | 易方达科讯基金 | 0.9358 | 4.7288 | -0.5754 |
163402 | 兴业趋势基金 | 1.2545 | 5.6296 | -0.5774 |
340001 | 兴业转基基金 | 1.2912 | 2.7152 | -0.5945 |
519021 | 金鼎价值精选基金 | 1.32 | 1.965 | -0.6024 |
110010 | 易基价值成长基金 | 1.5149 | 1.5749 | -0.6167 |
519007 | 海富回报基金 | 0.956 | 2.452 | -0.6237 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 1.228 | 2.113 | -0.6472 |
200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.58 | 2.69 | -0.6914 |
159901 | 深证100ETF基金 | 4.989 | 5.109 | -0.6967 |
519035 | 富国天博基金 | 1.023 | 3.4281 | -0.7072 |
519993 | 长信增利基金 | 1.2769 | 2.5159 | -0.7076 |
420001 | 天弘精选基金 | 0.8516 | 2.3149 | -0.7122 |
200002 | 长城久泰基金 | 1.7361 | 4.5961 | -0.7262 |
310308 | 盛利精选基金 | 1.0982 | 2.6702 | -0.7322 |
040002 | 华安A股基金 | 4.05 | 4.42 | -0.7596 |
161604 | 融通深证100基金 | 1.819 | 2.989 | -0.7638 |
160706 | 嘉实300基金 | 1.168 | 3.036 | -0.7647 |
630001 | 华商领先企业基金 | 1.3196 | 1.4246 | -0.767 |
020011 | 国泰沪深300基金 | 0.902 | 1.291 | -0.7685 |
510180 | 180ETF基金 | 10.194 | 10.239 | -0.7883 |
213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.9791 | 2.8941 | -0.7949 |
100026 | 富国天合稳健基金 | 0.9959 | 2.3754 | -0.7969 |
090004 | 大成精选增值基金 | 1.808 | 3.2085 | -0.8119 |
398021 | 中海能源基金 | 1.4666 | 1.5466 | -0.8451 |
519017 | 大成成长基金 | 1.629 | 2.331 | -0.8521 |
163801 | 中银中国基金 | 1.9907 | 3.1607 | -0.8616 |
200007 | 长城安心回报基金 | 0.9496 | 2.4478 | -0.8672 |
290004 | 泰信优质基金 | 1.4692 | 1.9692 | -0.8838 |
110005 | 易基积极基金 | 1.6172 | 4.7156 | -0.9065 |
050007 | 博时平衡配置基金 | 1.19 | 2.251 | -0.9159 |
161609 | 融通动力先锋基金 | 2.492 | 2.592 | -0.9539 |
121001 | 国投融华基金 | 1.4252 | 2.2772 | -0.959 |
519180 | 万家180基金 | 1.0275 | 3.3675 | -0.9734 |
260108 | 景顺成长基金 | 1.31 | 2.66 | -0.9826 |
410001 | 华富优选基金 | 1.1742 | 2.8918 | -0.9938 |
398001 | 中海成长基金 | 0.8662 | 3.0461 | -1.0055 |
460001 | 友邦盛世基金 | 0.9367 | 3.2437 | -1.0169 |
320003 | 诺安股票基金 | 1.2418 | 3.1253 | -1.0439 |
110009 | 易基价值基金 | 2.9801 | 3.1601 | -1.046 |
450003 | 国富潜力基金 | 1.6041 | 1.6041 | -1.0487 |
161605 | 融通蓝筹基金 | 1.698 | 2.828 | -1.049 |
100022 | 富国天瑞基金 | 0.9449 | 3.4122 | -1.0591 |
320001 | 诺安平衡基金 | 0.8857 | 3.1457 | -1.0612 |
590002 | 中邮核心成长基金 | 1.0185 | 1.0185 | -1.0781 |
110003 | 易基50基金 | 1.2557 | 3.1057 | -1.0793 |
050201 | 博时价值贰号基金 | 0.893 | 2.348 | -1.1074 |
398011 | 中海分红基金 | 0.9665 | 2.3665 | -1.1152 |
050002 | 博时裕富基金 | 1.231 | 3.211 | -1.1245 |
090001 | 大成价值增长基金 | 0.9122 | 3.5722 | -1.1272 |
519013 | 海富优势基金 | 1.822 | 2.278 | -1.1394 |
519005 | 海富股票基金 | 0.933 | 2.882 | -1.1653 |
160311 | 华夏蓝筹核心基金 | 1.337 | 3.829 | -1.1727 |
519003 | 海富收益基金 | 1.01 | 2.625 | -1.1742 |
540001 | 汇丰2016基金 | 2.118 | 2.218 | -1.1943 |
161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.9475 | 3.2425 | -1.2095 |
121003 | 国投股票基金 | 1.2164 | 2.6564 | -1.2261 |
160603 | 鹏华收益基金 | 0.964 | 3.41 | -1.2295 |
360001 | 量化核心基金 | 1.3261 | 3.2698 | -1.2437 |
360007 | 光大优势配置基金 | 0.9652 | 0.9652 | -1.2482 |
090006 | 大成财富基金 | 0.868 | 2.69 | -1.2514 |
519300 | 大成300基金 | 1.5304 | 2.8504 | -1.2836 |
610001 | 信达澳银增长基金 | 1.4586 | 1.6586 | -1.3091 |
070001 | 嘉实成长基金 | 1.0087 | 3.2533 | -1.3095 |
160105 | 南方积配基金 | 1.8983 | 2.9533 | -1.3152 |
110002 | 易基策略基金 | 4.775 | 5.485 | -1.3226 |
310328 | 新动力基金 | 1.1456 | 3.2968 | -1.3377 |
481004 | 工银成长基金 | 1.8424 | 1.8424 | -1.3546 |
040006 | 华安国际配置基金 | 0.989 | 0.989 | -1.3958 |
163503 | 天治核心成长基金 | 0.8275 | 2.6246 | -1.3985 |
255010 | 德盛稳健基金 | 2.815 | 2.935 | -1.4011 |
310358 | 新经济基金 | 0.9529 | 2.2848 | -1.4377 |
040001 | 华安创新基金 | 0.944 | 4.287 | -1.4574 |
000001 | 华夏成长基金 | 1.61 | 3.291 | -1.4688 |
040008 | 华安策略优选基金 | 0.9479 | 2.4842 | -1.4759 |
151001 | 银河稳健基金 | 1.0067 | 3.1896 | -1.487 |
519039 | 长盛同德基金 | 0.9787 | 2.8045 | -1.5101 |
121002 | 国投景气基金 | 0.92 | 2.889 | -1.52 |
100020 | 富国天益基金 | 1.0518 | 4.0631 | -1.5261 |
112002 | 易策二号基金 | 1.742 | 3.257 | -1.5263 |
162607 | 景顺资源基金 | 1.03 | 2.991 | -1.5296 |
070006 | 嘉实服务基金 | 3.979 | 4.099 | -1.5343 |
161607 | 融通巨潮基金 | 1.536 | 2.966 | -1.5385 |
233001 | 巨田基础行业基金 | 1.1518 | 2.6968 | -1.5387 |
378010 | 上投先锋基金 | 3.0469 | 3.0469 | -1.5923 |
270001 | 广发聚富基金 | 1.5173 | 3.8273 | -1.6018 |
481001 | 工银价值基金 | 1.0177 | 4.0948 | -1.6503 |
257010 | 德盛小盘基金 | 1.067 | 3.197 | -1.659 |
161005 | 富国天惠基金 | 1.9579 | 3.1579 | -1.6625 |
350002 | 天治品质基金 | 1.0815 | 3.5915 | -1.6729 |
260101 | 景顺长城优选基金 | 1.5544 | 3.3651 | -1.6887 |
519011 | 海富精选基金 | 0.9971 | 4.1863 | -1.708 |
377010 | 上投α基金 | 6.1395 | 6.1795 | -1.713 |
100016 | 富国天源平衡基金 | 1.1979 | 2.4585 | -1.739 |
350001 | 天治财富基金 | 0.9282 | 2.4735 | -1.7466 |
510050 | 上证50ETF基金 | 3.5 | 4.216 | -1.7544 |
180001 | 银华优势企业基金 | 1.2623 | 2.8823 | -1.7971 |
377020 | 上投内需动力基金 | 1.4158 | 1.4158 | -1.8305 |
160805 | 长盛同智基金 | 1.7018 | 2.612 | -1.8683 |
217009 | 招商价值基金 | 1.5638 | 1.5638 | -1.9008 |
260109 | 景顺内需贰号基金 | 2.677 | 2.677 | -1.9055 |
519690 | 交银稳健基金 | 2.8612 | 2.9112 | -1.9129 |
162201 | 荷银成长基金 | 2.137 | 3.217 | -1.9275 |
580001 | 东吴嘉禾基金 | 0.9503 | 2.6703 | -1.9501 |
202005 | 南方成份精选基金 | 1.31 | 1.31 | -1.9681 |
180003 | 银华道琼斯88基金 | 1.1928 | 2.9928 | -1.9724 |
257030 | 德盛优势基金 | 1.585 | 1.585 | -1.979 |
260104 | 景顺内需增长基金 | 4.257 | 4.947 | -1.9802 |
410003 | 华富成长基金 | 1.0392 | 1.3292 | -1.99 |
150103 | 银河银泰基金 | 1.0401 | 3.5801 | -2.0252 |
450002 | 国富弹性基金 | 2.1333 | 2.8433 | -2.0433 |
161606 | 融通行业基金 | 1.197 | 3.137 | -2.0458 |
320005 | 诺安价值基金 | 1.0914 | 2.0364 | -2.0463 |
070011 | 嘉实策略基金 | 1.577 | 1.577 | -2.0497 |
483003 | 工银平衡基金 | 1.0534 | 2.3317 | -2.0545 |
162203 | 荷银稳定基金 | 1.5126 | 3.0126 | -2.0844 |
290002 | 泰信先行基金 | 0.9082 | 3.0541 | -2.1012 |
540003 | 汇丰晋信策略基金 | 1.3051 | 1.3051 | -2.1151 |
070099 | 嘉实优质基金 | 0.967 | 1.863 | -2.1255 |
519100 | 长盛100基金 | 1.9023 | 1.9423 | -2.135 |
519087 | 新世纪优选基金 | 0.897 | 2.6339 | -2.1364 |
180010 | 银华优质增长基金 | 2.0605 | 3.2605 | -2.1605 |
540002 | 汇丰龙腾基金 | 2.725 | 2.725 | -2.1614 |
270005 | 广发聚丰基金 | 0.946 | 5.1089 | -2.1903 |
080001 | 长盛成长基金 | 1.061 | 2.905 | -2.212 |
519018 | 汇添均衡基金 | 0.9898 | 2.771 | -2.2805 |
519001 | 银华优选股票基金 | 1.406 | 4.765 | -2.3148 |
070003 | 嘉实稳健基金 | 1.294 | 3.383 | -2.3493 |
162202 | 荷银周期基金 | 1.8486 | 3.3236 | -2.3919 |
519015 | 海富通精选2号 | 1.326 | 1.326 | -2.4283 |
519068 | 添富焦点基金 | 1.4303 | 1.5803 | -2.4419 |
270002 | 广发稳健基金 | 2.1664 | 3.4864 | -2.4935 |
050008 | 博时第三产业基金 | 1.323 | 2.927 | -2.4985 |
050001 | 博时增长基金 | 0.926 | 3.428 | -2.5263 |
270007 | 广发大盘成长基金 | 1.1123 | 1.1123 | -2.6007 |
050004 | 博时精选基金 | 1.9418 | 3.3318 | -2.6081 |
519688 | 交银精选基金 | 1.2598 | 3.1956 | -2.7031 |
162207 | 荷银效率基金 | 0.9455 | 2.2741 | -2.7373 |
050009 | 博时新兴成长基金 | 0.997 | 3.74 | -2.8318 |
530001 | 建信价值基金 | 1.479 | 2.5232 | -2.9209 |
460002 | 友邦积极成长基金 | 1.1708 | 1.1708 | -3.0072 |
180012 | 银华富裕基金 | 1.1267 | 2.0617 | -3.1462 |
166001 | 中欧趋势基金 | 1.4531 | 1.6531 | -3.275 |
202001 | 南方稳健成长基金 | 1.5772 | 3.3222 | -3.3342 |
162209 | 荷银市值优选基金 | 0.947 | 0.947 | -3.3378 |
510081 | 长盛精选基金 | 1.4049 | 3.1049 | -3.5891 |
270006 | 广发优选基金 | 2.7529 | 3.0829 | -3.6774 |
162204 | 荷银精选基金 | 4.974 | 5.044 | -3.765 |
519008 | 添富优势基金 | 4.604 | 5.034 | -3.7847 |
202002 | 南稳贰号基金 | 1.3091 | 2.7822 | -4.0191 |
121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0042 | 1.0042 | -- |
519666 | 银河银信基金 | 1.11 | 1.13 | -- |
160611 | 鹏华优质治理基金 | 1.354 | 1.354 | -- |
002001 | 华夏回报基金 | 1.347 | 3.318 | -- |
020008 | 国泰混合基金 | 1.618 | 1.643 | -- |
486001 | 工银瑞信全球配置 | 1.004 | 1.004 | -- |
481006 | 工银瑞信红利基金 | 1.1037 | 1.1437 | -- |
519019 | 大成景阳基金 | 0.904 | 3.883 | -- |
