代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 |
184688 | 基金开元 | 3.1417 | 5.4007 |
184689 | 基金普惠 | 3.523 | 4.567 |
184690 | 基金同益 | 2.7249 | 4.7289 |
184691 | 基金景宏 | 3.0402 | 4.3302 |
184692 | 基金裕隆 | 3.3903 | 4.5493 |
184693 | 基金普丰 | 2.887 | 3.643 |
184698 | 基金天元 | 3.0453 | 4.7003 |
184699 | 基金同盛 | 2.6225 | 3.585 |
184700 | 基金鸿飞 | 3.4193 | 3.7493 |
184701 | 基金景福 | 2.645 | 3.269 |
184703 | 基金金盛 | 2.7919 | 4.5677 |
184705 | 基金裕泽 | 3.1548 | 4.1948 |
184706 | 基金天华 | 2.2969 | 2.7969 |
184712 | 基金科汇 | 4.6872 | 5.9447 |
184713 | 基金科翔 | 5.1589 | 6.0489 |
184721 | 基金丰和 | 2.9108 | 4.0888 |
184722 | 基金久嘉 | 3.6496 | 4.2896 |
184728 | 基金鸿阳 | 2.3148 | 2.8963 |
500001 | 基金金泰 | 3.4518 | 4.4568 |
500002 | 基金泰和 | 3.2721 | 5.0621 |
500003 | 基金安信 | 2.9653 | 5.3473 |
500005 | 基金汉盛 | 3.6064 | 4.674 |
500006 | 基金裕阳 | 3.3549 | 4.9919 |
500008 | 基金兴华 | 3.4943 | 5.3933 |
500009 | 基金安顺 | 2.7638 | 4.7718 |
500011 | 基金金鑫 | 2.8944 | 3.3664 |
500015 | 基金汉兴 | 2.497 | 2.9886 |
500018 | 基金兴和 | 2.907 | 3.846 |
500025 | 基金汉鼎 | 2.8188 | 3.3233 |
500038 | 基金通乾 | 3.1114 | 3.7644 |
500056 | 基金科瑞 | 3.5725 | 4.3645 |
500058 | 基金银丰 | 2.075 | 3.635 |
