代码 | 名称 | 上期净值 | 本期净值 | 净值增长率% |
500038 | 基金通乾 | 3.1031 | 3.1114 | 0.27% |
184703 | 基金金盛 | 2.7865 | 2.7919 | 0.19% |
500001 | 基金金泰 | 3.4511 | 3.4518 | 0.02% |
184700 | 基金鸿飞 | 3.4243 | 3.4193 | -0.15% |
500011 | 基金金鑫 | 2.9033 | 2.8944 | -0.31% |
184692 | 基金裕隆 | 3.4037 | 3.3903 | -0.39% |
184693 | 基金普丰 | 2.9074 | 2.887 | -0.70% |
500009 | 基金安顺 | 2.7835 | 2.7638 | -0.71% |
184701 | 基金景福 | 2.6646 | 2.645 | -0.74% |
184728 | 基金鸿阳 | 2.3327 | 2.3148 | -0.77% |
184690 | 基金同益 | 2.7464 | 2.7249 | -0.78% |
184706 | 基金天华 | 2.3177 | 2.2969 | -0.90% |
500002 | 基金泰和 | 3.3024 | 3.2721 | -0.92% |
500005 | 基金汉盛 | 3.6415 | 3.6064 | -0.96% |
500018 | 基金兴和 | 2.9366 | 2.907 | -1.01% |
184712 | 基金科汇 | 4.7379 | 4.6872 | -1.07% |
500008 | 基金兴华 | 3.534 | 3.4943 | -1.12% |
500015 | 基金汉兴 | 2.5266 | 2.497 | -1.17% |
184722 | 基金久嘉 | 3.6944 | 3.6496 | -1.21% |
500003 | 基金安信 | 3.0029 | 2.9653 | -1.25% |
184688 | 基金开元 | 3.1817 | 3.1417 | -1.26% |
184689 | 基金普惠 | 3.5683 | 3.523 | -1.27% |
500006 | 基金裕阳 | 3.3985 | 3.3549 | -1.28% |
184705 | 基金裕泽 | 3.198 | 3.1548 | -1.35% |
500025 | 基金汉鼎 | 2.8584 | 2.8188 | -1.39% |
184698 | 基金天元 | 3.0943 | 3.0453 | -1.58% |
184713 | 基金科翔 | 5.2592 | 5.1589 | -1.91% |
184691 | 基金景宏 | 3.101 | 3.0402 | -1.96% |
184699 | 基金同盛 | 2.6792 | 2.6225 | -2.12% |
500058 | 基金银丰 | 2.121 | 2.075 | -2.17% |
184721 | 基金丰和 | 2.9769 | 2.9108 | -2.22% |
500056 | 基金科瑞 | 3.6616 | 3.5725 | -2.43% |
