名称 | 上期单位净值 | 本期单位净值 | 净值月增长率 | |
184700 | 基金鸿飞 | 3.2269 | 3.4193 | 5.96% |
184688 | 基金开元 | 2.9673 | 3.1417 | 5.88% |
500025 | 基金汉鼎 | 2.6702 | 2.8188 | 5.57% |
184703 | 基金金盛 | 2.7036 | 2.7919 | 3.27% |
500009 | 基金安顺 | 2.6806 | 2.7638 | 3.10% |
500058 | 基金银丰 | 2.016 | 2.075 | 2.93% |
500003 | 基金安信 | 2.8856 | 2.9653 | 2.76% |
184728 | 基金鸿阳 | 2.2651 | 2.3148 | 2.19% |
500001 | 基金金泰 | 3.3823 | 3.4518 | 2.05% |
500038 | 基金通乾 | 3.0493 | 3.1114 | 2.04% |
184713 | 基金科翔 | 5.0639 | 5.1589 | 1.88% |
184712 | 基金科汇 | 4.604 | 4.6872 | 1.81% |
500002 | 基金泰和 | 3.2194 | 3.2721 | 1.64% |
184698 | 基金天元 | 2.9967 | 3.0453 | 1.62% |
500018 | 基金兴和 | 2.8637 | 2.907 | 1.51% |
184693 | 基金普丰 | 2.8495 | 2.887 | 1.32% |
500006 | 基金裕阳 | 3.3228 | 3.3549 | 0.97% |
500008 | 基金兴华 | 3.4625 | 3.4943 | 0.92% |
500011 | 基金金鑫 | 2.8703 | 2.8944 | 0.84% |
184722 | 基金久嘉 | 3.6252 | 3.6496 | 0.67% |
184689 | 基金普惠 | 3.5024 | 3.523 | 0.59% |
500005 | 基金汉盛 | 3.5865 | 3.6064 | 0.55% |
500015 | 基金汉兴 | 2.4843 | 2.497 | 0.51% |
500056 | 基金科瑞 | 3.5623 | 3.5725 | 0.29% |
184692 | 基金裕隆 | 3.3873 | 3.3903 | 0.09% |
184721 | 基金丰和 | 2.9147 | 2.9108 | -0.13% |
184690 | 基金同益 | 2.7313 | 2.7249 | -0.23% |
184691 | 基金景宏 | 3.0483 | 3.0402 | -0.27% |
184706 | 基金天华 | 2.3074 | 2.2969 | -0.46% |
184699 | 基金同盛 | 2.6378 | 2.6225 | -0.58% |
184701 | 基金景福 | 2.6814 | 2.645 | -1.36% |
184705 | 基金裕泽 | 3.2405 | 3.1548 | -2.64% |
