2008年2月29日单位净值跌破面值的开放式基金 | |||||
代码 | 基金名称 | 单位净值 | 单位净值 | 累计净值 | |
400001 | 东方龙 | 0.9975 | 0.0083 | 2.7590 | |
519011 | 海富精选 | 0.9971 | 0.0054 | 4.1863 | |
050009 | 博时新兴成长 | 0.9970 | 0.0080 | 3.7400 | |
100026 | 富国天合稳健 | 0.9959 | 0.0115 | 2.3754 | |
200006 | 长城股票 | 0.9916 | 0.0067 | 2.4316 | |
519996 | 长信银利 | 0.9911 | 0.0060 | 2.9111 | |
519018 | 汇添均衡 | 0.9898 | 0.0081 | 2.7710 | |
240005 | 华宝策略 | 0.9883 | 0.0053 | 4.3879 | |
217001 | 招商安泰股票 | 0.9863 | 0.0065 | 3.6003 | |
213002 | 宝盈区域增长 | 0.9791 | 0.0134 | 2.8941 | |
519039 | 长盛同德 | 0.9787 | 0.0097 | 2.8045 | |
202007 | 南方隆元 | 0.9780 | 0.0040 | 0.9780 | |
121008 | 国投瑞银成长 | 0.9717 | 0.0054 | 2.1303 | |
070099 | 嘉实优质 | 0.9670 | 0.0100 | 1.8630 | |
398011 | 中海分红 | 0.9665 | 0.0084 | 2.3665 | |
210001 | 金鹰优选 | 0.9658 | 0.0087 | 2.7163 | |
360007 | 光大优势配置 | 0.9652 | 0.0071 | 0.9652 | |
160603 | 鹏华收益 | 0.9640 | 0.0060 | 3.4100 | |
217005 | 招商先锋 | 0.9636 | 0.0077 | 2.9136 | |
519694 | 交银蓝筹 | 0.9579 | 0.0063 | 0.9729 | |
519007 | 海富回报 | 0.9560 | 0.0070 | 2.4520 | |
160314 | 华夏行业精选 | 0.9540 | 0.0080 | 4.2660 | |
310358 | 新经济 | 0.9529 | 0.0047 | 2.2848 | |
519181 | 万家和谐增长 | 0.9517 | 0.0125 | 1.9383 | |
580001 | 东吴嘉禾 | 0.9503 | 0.0122 | 2.6703 | |
200007 | 长城安心回报 | 0.9496 | 0.0112 | 2.4478 | |
040008 | 华安策略优选 | 0.9479 | 0.0085 | 2.4842 | |
161601 | 新 蓝 筹 | 0.9475 | 0.0134 | 3.2425 | |
162209 | 荷银市值优选 | 0.9470 | 0.0113 | 0.9470 | |
270005 | 广发聚丰 | 0.9460 | 0.0116 | 5.1089 | |
162207 | 荷银效率 | 0.9455 | 0.0062 | 2.2741 | |
100022 | 富国天瑞 | 0.9449 | 0.0091 | 3.4122 | |
040001 | 华安创新 | 0.9440 | 0.0100 | 4.2870 | |
460001 | 友邦盛世 | 0.9367 | 0.0083 | 3.2437 | |
110029 | 易方达科讯 | 0.9358 | 0.0054 | 4.7288 | |
519005 | 海富股票 | 0.9330 | 0.0070 | 2.8820 | |
260103 | 景顺长城动力 | 0.9322 | 0.0077 | 3.2222 | |
350001 | 天治财富 | 0.9282 | 0.0082 | 2.4735 | |
050001 | 博时增长 | 0.9260 | 0.0100 | 3.4280 | |
121002 | 国投景气 | 0.9200 | 0.0078 | 2.8890 | |
090001 | 大成价值增长 | 0.9122 | 0.0078 | 3.5722 | |
290002 | 泰信先行 | 0.9082 | 0.0067 | 3.0541 | |
519019 | 大成景阳 | 0.9040 | 0.0100 | 3.8830 | |
020011 | 国泰沪深300 | 0.9020 | 0.0100 | 1.2910 | |
519087 | 新世纪优选 | 0.8970 | 0.0105 | 2.6339 | |
050201 | 博时价值贰号 | 0.8930 | 0.0060 | 2.3480 | |
320001 | 诺安平衡 | 0.8857 | 0.0069 | 3.1457 | |
090006 | 大成财富 | 0.8680 | 0.0080 | 2.6900 | |
398001 | 中海成长 | 0.8662 | 0.0050 | 3.0461 | |
420001 | 天弘精选 | 0.8516 | 0.0101 | 2.3149 | |
163503 | 天治核心成长 | 0.8275 | 0.0062 | 2.6246 | |
