基金代码 | 基金名称 | 现价08.02.29 | 净值08.02.29 | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
184700 | 基金鸿飞 | 0 | 3.4193 | -3.4193 | -100.00% |
184701 | 基金景福 | 2.07 | 2.6477 | -0.5777 | -21.82% |
500015 | 基金汉兴 | 1.974 | 2.497 | -0.523 | -20.95% |
184689 | 基金普惠 | 2.795 | 3.523 | -0.728 | -20.66% |
184693 | 基金普丰 | 2.291 | 2.887 | -0.596 | -20.64% |
184690 | 基金同益 | 2.174 | 2.7249 | -0.5509 | -20.22% |
184691 | 基金景宏 | 2.426 | 3.0402 | -0.6142 | -20.20% |
500038 | 基金通乾 | 2.484 | 3.1114 | -0.6274 | -20.16% |
184699 | 基金同盛 | 2.114 | 2.6225 | -0.5085 | -19.39% |
500003 | 基金安信 | 2.405 | 2.9653 | -0.5603 | -18.90% |
500005 | 基金汉盛 | 2.925 | 3.6064 | -0.6814 | -18.89% |
500058 | 基金银丰 | 1.686 | 2.075 | -0.389 | -18.75% |
184728 | 基金鸿阳 | 1.888 | 2.3148 | -0.4268 | -18.44% |
500018 | 基金兴和 | 2.387 | 2.907 | -0.52 | -17.89% |
500011 | 基金金鑫 | 2.384 | 2.8944 | -0.5104 | -17.63% |
500009 | 基金安顺 | 2.288 | 2.7638 | -0.4758 | -17.22% |
500006 | 基金裕阳 | 2.786 | 3.3549 | -0.5689 | -16.96% |
500001 | 基金金泰 | 2.913 | 3.4518 | -0.5388 | -15.61% |
184698 | 基金天元 | 2.582 | 3.0453 | -0.4633 | -15.21% |
184692 | 基金裕隆 | 2.91 | 3.3903 | -0.4803 | -14.17% |
500056 | 基金科瑞 | 3.076 | 3.5725 | -0.4965 | -13.90% |
500008 | 基金兴华 | 3.045 | 3.4943 | -0.4493 | -12.86% |
184706 | 基金天华 | 2.008 | 2.2969 | -0.2889 | -12.58% |
500002 | 基金泰和 | 2.868 | 3.2721 | -0.4041 | -12.35% |
184722 | 基金久嘉 | 3.205 | 3.6496 | -0.4446 | -12.18% |
184721 | 基金丰和 | 2.56 | 2.9108 | -0.3508 | -12.05% |
184688 | 基金开元 | 2.8 | 3.1417 | -0.3417 | -10.88% |
184705 | 基金裕泽 | 2.873 | 3.1548 | -0.2818 | -8.93% |
184703 | 基金金盛 | 2.555 | 2.7919 | -0.2369 | -8.49% |
500025 | 基金汉鼎 | 2.655 | 2.8188 | -0.1638 | -5.81% |
184712 | 基金科汇 | 4.552 | 4.6872 | -0.1352 | -2.88% |
184713 | 基金科翔 | 5.015 | 5.1589 | -0.1439 | -2.79% |
