阅读新闻


新股申购与中签查询

[日期:2007-12-08] 来源:  作者: [字体: ]
序号 股票代码 股票简称 相关链接 申购代码 发行股数(万) 发行价格 认购日期 中签号公布日 上市日期 发行市盈率 详细资料
1 601601 中国太保  股吧 行情 档案 资讯  780601 100,000.00  07-12-14(周五)  2007-12-19    详细资料 
2 002202 金风科技  股吧 行情 档案 资讯  002202 5,000.00  07-12-14(周五)  2007-12-19    详细资料 
3 601999 出版传媒  股吧 行情 档案 资讯  780999 14,000.00  07-12-14(周五)  2007-12-19    详细资料 
4 002201 九鼎新材  股吧 行情 档案 资讯  002201 2,000.00  07-12-11(周二)  2007-12-14    详细资料 
5 002199 东晶电子  股吧 行情 档案 资讯  002199 1,600.00 8.80  07-12-10(周一)  2007-12-13   29.83  详细资料 
6 002200 绿大地  股吧 行情 档案 资讯  002200 2,100.00 16.49  07-12-07(周五)  2007-12-12   29.98  详细资料 
7 002198 嘉应制药  股吧 行情 档案 资讯  002198 2,050.00 5.99  07-12-06(周四)  2007-12-11   29.95  详细资料 
8 601918 国投新集  股吧 行情 档案 资讯  780918 35,200.00 5.88  07-12-05(周三)  2007-12-10   29.4  详细资料 
9 601866 中海集运  股吧 行情 档案 资讯  780866 233,662.50 6.62  07-12-05(周三)  2007-12-10   23.94  详细资料 
10 002197 证通电子  股吧 行情 档案 资讯  002197 2,200.00 11.28  07-12-04(周二)  2007-12-07   29.97  详细资料 
11 002196 方正电机  股吧 行情 档案 资讯  002196 2,000.00 7.48  07-11-30(周五)  2007-12-05   29.92  详细资料 
12 002195 海隆软件  股吧 行情 档案 资讯  002195 1,450.00 10.49  07-11-30(周五)  2007-12-05   29.97  详细资料 
13 002193 山东如意  股吧 行情 档案 资讯  002193 2,000.00 13.07  07-11-26(周一)  2007-11-29 2007-12-07 29.98  详细资料 
14 002194 武汉凡谷  股吧 行情 档案 资讯  002194 5,380.00 21.10  07-11-26(周一)  2007-11-29 2007-12-07 29.97  详细资料 
15 002191 劲嘉股份  股吧 行情 档案 资讯  002191 6,750.00 17.78  07-11-21(周三)  2007-11-26 2007-12-05 29.98  详细资料 
16 002192 路翔股份  股吧 行情 档案 资讯  002192 1,520.00 9.29  07-11-21(周三)  2007-11-26 2007-12-05 29.97  详细资料 
17 601390 中国中铁  股吧 行情 档案 资讯  780390 467,500.00 4.80  07-11-21(周三)  2007-11-26 2007-12-03 26.7  详细资料 
18 002189 利达光电  股吧 行情 档案 资讯  002189 5,000.00 5.10  07-11-15(周四)  2007-11-20 2007-12-03 29.83  详细资料 
19 002190 成飞集成  股吧 行情 档案 资讯  002190 2,700.00 9.90  07-11-15(周四)  2007-11-20 2007-12-03 29.91  详细资料 
20 002187 广百股份  股吧 行情 档案 资讯  002187 4,000.00 11.68  07-11-08(周四)  2007-11-13 2007-11-22 25.96  详细资料 
21 002188 新嘉联  股吧 行情 档案 资讯  002188 2,000.00 10.07  07-11-08(周四)  2007-11-13 2007-11-22 29.97  详细资料 
22 002185 华天科技  股吧 行情 档案 资讯  002185 4,400.00 10.55  07-11-06(周二)  2007-11-09 2007-11-20 29.97  详细资料 
23 002186 全聚德  股吧 行情 档案 资讯  002186 3,600.00 11.39  07-11-05(周一)  2007-11-08 2007-11-20 29.97  详细资料 
24 002181 粤传媒  股吧 行情 档案 资讯  002181 7,000.00 7.49  07-11-05(周一)  2007-11-09 2007-11-16 29.96  详细资料 
25 002184 海得控制  股吧 行情 档案 资讯  002184 2,800.00 12.90  07-11-05(周一)  2007-11-08 2007-11-16 29.98  详细资料 
26 002183 怡亚通  股吧 行情 档案 资讯  002183 3,100.00 24.89  07-10-31(周三)  2007-11-05 2007-11-13 29.99  详细资料 
27 002182 云海金属  股吧 行情 档案 资讯  002182 4,800.00 10.79  07-10-31(周三)  2007-11-05 2007-11-13 29.97  详细资料 
28 002180 万力达  股吧 行情 档案 资讯  002180 1,400.00 13.88  07-10-29(周一)  2007-11-01 2007-11-13 21.35  详细资料 
29 601857 中国石油  股吧 行情 档案 资讯  780857 400,000.00 16.70  07-10-26(周五)  2007-10-31 2007-11-05 22.44  详细资料 
30 002177 御银股份  股吧 行情 档案 资讯  002177 1,900.00 13.79  07-10-22(周一)  2007-10-25 2007-11-01 29.98  详细资料 
31 002178 延华智能  股吧 行情 档案 资讯  002178 2,000.00 7.89  07-10-22(周一)  2007-10-25 2007-11-01 29.96  详细资料 
32 002179 中航光电  股吧 行情 档案 资讯  002179 3,000.00 16.19  07-10-18(周四)  2007-10-23 2007-11-01 29.98  详细资料 
33 601088 中国神华  股吧 行情 档案 资讯  780088 180,000.00 36.99  07-09-25(周二)  2007-09-28 2007-10-09 44.76  详细资料 
34 002176 江特电机  股吧 行情 档案 资讯  002176 1,700.00 11.80  07-09-24(周一)  2007-09-27 2007-10-12 29.95  详细资料 
35 002175 广陆数测  股吧 行情 档案 资讯  002175 1,450.00 11.09  07-09-24(周一)  2007-09-27 2007-10-12 29.97  详细资料 
36 601808 中海油服  股吧 行情 档案 资讯  780808 50,000.00 13.48  07-09-20(周四)  2007-09-25 2007-09-28 33.03  详细资料 
37 002173 山下湖  股吧 行情 档案 资讯  002173 1,700.00 11.30  07-09-17(周一)  2007-09-20 2007-09-25 29.74  详细资料 
38 601939 建设银行  股吧 行情 档案 资讯  780939 900,000.00 6.45  07-09-17(周一)  2007-09-20 2007-09-25 32.91  详细资料 
39 002174 梅花伞  股吧 行情 档案 资讯  002174 2,100.00 5.68  07-09-17(周一)  2007-09-20 2007-09-25 29.89  详细资料 
40 601169 北京银行  股吧 行情 档案 资讯  780169 120,000.00 12.50  07-09-11(周二)  2007-09-14 2007-09-19 36.38  详细资料 
41 002172 澳洋科技  股吧 行情 档案 资讯  002172 4,400.00 14.85  07-09-10(周一)  2007-09-13 2007-09-21 29.97  详细资料 
42 002171 精诚铜业  股吧 行情 档案 资讯  002171 3,500.00 11.66  07-09-10(周一)  2007-09-13 2007-09-21 29.98  详细资料 
43 002169 智光电气  股吧 行情 档案 资讯  002169 1,800.00 9.31  07-09-07(周五)  2007-09-12 2007-09-19 29.97  详细资料 
44 002168 深圳惠程  股吧 行情 档案 资讯  002168 1,300.00 19.13  07-09-07(周五)  2007-09-12 2007-09-19 25.29  详细资料 
45 002170 芭田股份  股吧 行情 档案 资讯  002170 2,400.00 10.16  07-09-07(周五)  2007-09-12 2007-09-19 25.14  详细资料 
46 002167 东方锆业  股吧 行情 档案 资讯  002167 1,250.00 8.91  07-09-03(周一)  2007-09-06 2007-09-13 29.98  详细资料 
47 002166 莱茵生物  股吧 行情 档案 资讯  002166 1,650.00 9.89  07-09-03(周一)  2007-09-06 2007-09-13 29.97  详细资料 
48 002165 红宝丽  股吧 行情 档案 资讯  002165 1,900.00 12.09  07-08-27(周一)  2007-08-30 2007-09-13 29.85  详细资料 
49 002163 三鑫股份  股吧 行情 档案 资讯  002163 3,400.00 8.15  07-08-09(周四)  2007-08-14 2007-08-23 29.96  详细资料 
50 002164 东力传动  股吧 行情 档案 资讯  002164 3,000.00 8.20  07-08-08(周三)  2007-08-13 2007-08-23 29.93  详细资料 
51 002162 斯米克  股吧 行情 档案 资讯  002162 9,500.00 5.08  07-08-07(周二)  2007-08-13 2007-08-23 29.88  详细资料 
52 002161 远望谷  股吧 行情 档案 资讯  002161 1,610.00 13.30  07-08-07(周二)  2007-08-13 2007-08-21 29.25  详细资料 
53 002160 常铝股份  股吧 行情 档案 资讯  002160 4,250.00 6.98  07-08-07(周二)  2007-08-13 2007-08-21 29.96  详细资料 
54 002159 三特索道  股吧 行情 档案 资讯  002159 3,000.00 5.68  07-08-06(周一)  2007-08-10 2007-08-17 29.89  详细资料 
55 002158 汉钟精机  股吧 行情 档案 资讯  002158 3,800.00 9.08  07-08-03(周五)  2007-08-09 2007-08-17 29.97  详细资料 
56 002157 正邦科技  股吧 行情 档案 资讯  002157 1,900.00 11.09  07-08-03(周五)  2007-08-09 2007-08-17 29.97  详细资料 
57 002156 通富微电  股吧 行情 档案 资讯  002156 6,700.00 8.82  07-08-01(周三)  2007-08-07 2007-08-16 26.36  详细资料 
58 002154 报喜鸟  股吧 行情 档案 资讯  002154 2,400.00 12.60  07-08-01(周三)  2007-08-07 2007-08-16 28.7  详细资料 
59 002155 辰州矿业  股吧 行情 档案 资讯  002155 9,800.00 12.50  07-08-01(周三)  2007-08-07 2007-08-16 36.06  详细资料 
60 002151 北斗星通  股吧 行情 档案 资讯  002151 1,350.00 12.18  07-07-30(周一)  2007-08-03 2007-08-13 29.99  详细资料 
61 002152 广电运通  股吧 行情 档案 资讯  002152 3,600.00 16.88  07-07-30(周一)  2007-08-03 2007-08-13 20.58  详细资料 
62 002153 石基信息  股吧 行情 档案 资讯  002153 1,400.00 21.50  07-07-30(周一)  2007-08-03 2007-08-13 21.29  详细资料 
63 002148 北纬通信  股吧 行情 档案 资讯  002148 1,260.00 18.00  07-07-26(周四)  2007-08-01 2007-08-10 29.03  详细资料 
64 002149 西部材料  股吧 行情 档案 资讯  002149 2,300.00 8.48  07-07-26(周四)  2007-08-01 2007-08-10 29.96  详细资料 
65 002150 江苏通润  股吧 行情 档案 资讯  002150 1,750.00 13.98  07-07-26(周四)  2007-08-01 2007-08-10 23.3  详细资料 
66 002147 方圆支承  股吧 行情 档案 资讯  002147 2,400.00 8.12  07-07-24(周二)  2007-07-30 2007-08-08 29.96  详细资料 
67 002146 荣盛发展  股吧 行情 档案 资讯  002146 7,000.00 12.93  07-07-24(周二)  2007-07-30 2007-08-08 29.91  详细资料 
68 002144 宏达经编  股吧 行情 档案 资讯  002144 2,700.00 5.43  07-07-23(周一)  2007-07-27 2007-08-03 35  详细资料 
69 002145 中核钛白  股吧 行情 档案 资讯  002145 6,000.00 5.58  07-07-23(周一)  2007-07-27 2007-08-03 25.36  详细资料 
70 002142 宁波银行  股吧 行情 档案 资讯  002142 45,000.00 9.20  07-07-12(周四)  2007-07-17 2007-07-19 36.39  详细资料 
71 002141 蓉胜超微  股吧 行情 档案 资讯  002141 2,030.00 8.51  07-07-12(周四)  2007-07-17 2007-07-20 29.96  详细资料 
72 601009 南京银行  股吧 行情 档案 资讯  780009 63,000.00 11.00  07-07-12(周四)  2007-07-17 2007-07-19 34.45  详细资料 
73 002143 高金食品  股吧 行情 档案 资讯  002143 2,700.00 10.15  07-07-12(周四)  2007-07-17 2007-07-20 29.85  详细资料 
74 601168 西部矿业  股吧 行情 档案 资讯  780168 46,000.00 13.48  07-07-03(周二)  2007-07-06 2007-07-12 20.87  详细资料 
75 002140 东华科技  股吧 行情 档案 资讯  002140 1,680.00 20.00  07-07-03(周二)  2007-07-06 2007-07-12 28.57  详细资料 
76 002139 拓邦电子  股吧 行情 档案 资讯  002139 1,808.00 10.48  07-06-20(周三)  2007-06-26 2007-06-29 29.94  详细资料 
77 601919 中国远洋  股吧 行情 档案 资讯  780919 178,386.74 8.48  07-06-18(周一)  2007-06-21 2007-06-26 98.67  详细资料 
78 002138 顺络电子  股吧 行情 档案 资讯  002138 2,400.00 13.60  07-06-01(周五)  2007-06-07 2007-06-13 29.89  详细资料 
79 002137 实益达  股吧 行情 档案 资讯  002137 3,340.00 10.30  07-05-31(周四)  2007-06-06 2007-06-13 29.68  详细资料 
80 002136 安纳达  股吧 行情 档案 资讯  002136 2,000.00 8.08  07-05-21(周一)  2007-05-25 2007-05-30 29.93  详细资料 
81 002135 东南网架  股吧 行情 档案 资讯  002135 5,000.00 9.60  07-05-09(周三)  2007-05-15 2007-05-30 16  详细资料 
82 601328 交通银行  股吧 行情 档案 资讯  780328 319,035.05 7.90  07-04-25(周三)  2007-04-30 2007-05-15 31.28  详细资料 
83 002134 天津普林  股吧 行情 档案 资讯  002134 5,000.00 8.28  07-04-24(周二)  2007-04-30 2007-05-16 29.87  详细资料 
84 601998 中信银行  股吧 行情 档案 资讯  780998 230,193.27 5.80  07-04-19(周四)  2007-04-24 2007-04-27 59.62  详细资料 
85 002133 广宇集团  股吧 行情 档案 资讯  002133 6,300.00 10.80  07-04-18(周三)  2007-04-24 2007-04-27 29.81  详细资料 
86 601008 连云港  股吧 行情 档案 资讯  780008 15,000.00 4.98  07-04-13(周五)  2007-04-19 2007-04-26 25.56  详细资料 
87 002132 恒星科技  股吧 行情 档案 资讯  002132 4,100.00 8.00  07-04-13(周五)  2007-04-19 2007-04-27 25  详细资料 
88 002131 利欧股份  股吧 行情 档案 资讯  002131 1,900.00 13.69  07-04-13(周五)  2007-04-19 2007-04-27 29.76  详细资料 
89 002129 中环股份  股吧 行情 档案 资讯  002129 10,000.00 5.81  07-04-06(周五)  2007-04-12 2007-04-20 29.96  详细资料 
90 002130 沃尔核材  股吧 行情 档案 资讯  002130 1,400.00 15.72  07-04-06(周五)  2007-04-12 2007-04-20 27.58  详细资料 
91 002128 露天煤业  股吧 行情 档案 资讯  002128 7,800.00 9.80  07-04-06(周五)  2007-04-12 2007-04-18 16.33  详细资料 
92 002127 新民科技  股吧 行情 档案 资讯  002127 2,800.00 9.40  07-04-06(周五)  2007-04-12 2007-04-18 26.86  详细资料 
93 002126 银轮股份  股吧 行情 档案 资讯  002126 3,000.00 8.38  07-04-05(周四)  2007-04-11 2007-04-18 27.03  详细资料 
94 601007 金陵饭店  股吧 行情 档案 资讯  780007 11,000.00 4.25  07-03-22(周四)  2007-03-28 2007-04-06 33.2  详细资料 
95 002125 湘潭电化  股吧 行情 档案 资讯  002125 2,500.00 6.50  07-03-19(周一)  2007-03-23 2007-04-03 29.34  详细资料 
96 002124 天邦股份  股吧 行情 档案 资讯  002124 1,850.00 10.25  07-03-19(周一)  2007-03-23 2007-04-03 29.97  详细资料 
97 002123 荣信股份  股吧 行情 档案 资讯  002123 1,600.00 18.90  07-03-16(周五)  2007-03-22 2007-03-28 23.92  详细资料 
98 002122 天马股份  股吧 行情 档案 资讯  002122 3,400.00 29.00  07-03-16(周五)  2007-03-22 2007-03-28 21.01  详细资料 
99 002121 科陆电子  股吧 行情 档案 资讯  002121 1,500.00 11.00  07-02-12(周一)  2007-02-16 2007-03-06 20.75  详细资料 
100 002120 新海股份  股吧 行情 档案 资讯  002120 1,700.00 10.22  07-02-12(周一)  2007-02-16 2007-03-06 29.97  详细资料 
序号 股票代码 股票简称 相关链接 申购代码 发行股数(万) 发行价格 认购日期 中签号公布日 上市日期 发行市盈率 详细资料
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“认购日期”可以按照认购日期大小排序。
第 [1] [2] 页 当前第1下一页 共2页




评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:太平洋保险本月过会 IPO有望60亿美元
下一篇:东晶电子(002199)首次公开发行股票初步询价结果及定价公告
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
 
新闻查询