加入收藏 | 网站地图 | 网站搜索 |
背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读内容

货币市场基金收益率

[日期:2007-10-27] 来源:  作者: [字体: ]
序号 基金名称 基金代码 每万份基金单位收益 七日收益折算的年收益率%
1 万家货币市场基金 519508 3.4198 8.5950
2 富国天时货币B 100028 2.6069 7.7770
3 鹏华货币B 160609 4.3689 7.7130
4 国泰货币市场 020007 3.8884 7.6840
5 富国天时货币A 100025 2.5454 7.5370
6 鹏华货币A 160606 4.3032 7.4700
7 银河银富B 150015 3.6920 7.2690
8 银河银富A 150005 3.6260 7.0000
9 中信现金优势货币市场 288101 5.5195 6.9140
10 泰达荷银货币基金 162206 3.7479 6.4760
11 建信货币基金 530002 3.7983 6.2570
12 巨田货币基金 163303 5.2655 6.1710
13 大成货币市场B 091005 3.6611 6.1260
14 华夏现金增利 003003 4.8506 6.0840
15 广发货币市场 270004 3.9470 6.0210
16 中银国际货币市场 163802 3.2124 6.0170
17 华宝兴业现金宝货币B 240007 3.9313 5.9790
18 大成货币市场A 090005 3.5936 5.8720
19 汇添富货币基金B 519517 4.2226 5.8060
20 华宝兴业现金宝货币A 240006 3.8637 5.7260
21 工银瑞信货币市场基金 482002 4.6422 5.6450
22 汇添富货币基金A 519518 4.1536 5.5560
23 景顺长城货币 260102 3.1094 5.5530
24 嘉实货币市场 070008 3.4044 5.4560
25 上投摩根货币市场B 370011 3.3721 5.4040
26 东方货币基金 400005 4.4110 5.3670
27 长盛货币市场基金 080011 3.1175 5.2560
28 上投摩根货币市场A 370010 3.3070 5.1650
29 诺安货币市场基金 320002 2.4750 4.9270
30 融通易支付货币基金 161608 2.7577 4.8670
31 兴业货币基金 340005 3.6882 4.6100
32 光大保德信货币市场 360003 4.2060 4.5270
33 华安现金富利 040003 3.4163 4.4680
34 长信利息收益 519999 3.4848 4.4040
35 华富货币基金 410002 4.3362 4.2330
36 交银施罗德货币基金B 519589 1.1119 3.9400
37 海富通货币市场基金B 519506 0.8845 3.8250
38 交银施罗德货币基金 519588 1.0453 3.6990
39 银华货币市场B 180009 1.3900 3.6710
40 海富通货币市场基金A 519505 0.8177 3.5820
41 南方现金增利 202301 1.9551 3.5360
42 银华货币市场A 180008 1.3234 3.4230
43 博时现金收益 050003 1.2728 3.1490
44 易方达货币基金B 110016 1.3123 2.9920
45 易方达货币基金A 110006 1.2428 2.7480
46 泰信天天收益 290001 1.6313 2.7380
47 长城货币市场 200003 0.5928 2.6440
48 益民货币基金 560001 1.5932 2.5150
49 天治天得利货币基金 350004 1.8415 2.4110
50 申万巴黎收益宝 310338 0.5639 2.1870
51 招商现金增值 217004 0.5468 2.1650
阅读:
录入:admin

推荐 】 【 打印
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:
Google
内容查询