| 权证概况 | |||
| 权证简称 | 深发SFC1 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 权证代码 | 031003 | 行权方式 | 百慕大式 |
| 标的证券简称 | 深发展A | 行权价格(元) | 19.00 |
| 标的证券代码 | 000001 | 行权比例 | 1:1.00 |
| 权证类型 | 认购权证 | 行权起始日期 | 2007-11-19 |
| 按发行人划分的权证类型 | 股本权证 | 行权截止日期 | 2007-12-28 |
| 存续期限 | 6月 | 行权简称 | 深发SFC1 |
| 存续起始日期 | 2007-6-29 | 行权代码 | 031003 |
| 存续截止日期 | 2007-12-28 | 结算方式 | 证券给付 |
| 权证来源 | 公司派发 | ||
| 权证份额变动情况 | |||||
| 公布日期 | 变动日期 | 变动原因 | 变动份额(万份) | 发行公司 | 变动后份额(万份) |
| 2007-6-21 | 2007-6-29 | 首发 | 20867.58 | 深圳发展银行股份有限公司 | 20867.58 |
