| 权证基本资料 | |||
| 权证简称 | 华菱JTP1 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 权证代码 | 038003 | 行权方式 | 欧式 |
| 标的证券简称 | 华菱管线 | 行权价格(元) | 4.769 |
| 标的证券代码 | 000932 | 行权比例 | 1:1.00 |
| 权证类型 | 认沽权证 | 行权起始日期 | 2008-2-27 |
| 按发行人划分的权证类型 | 备兑权证 | 行权截止日期 | 2008-2-29 |
| 存续期限 | 24月 | 行权简称 | 华菱JTP1 |
| 存续起始日期 | 2006-3-2 | 行权代码 | 038003 |
| 存续截止日期 | 2008-3-1 | 结算方式 | 证券给付 |
| 权证份额变动情况 | |||||
| 公布日期 | 变动日期 | 变动原因 | 变动份额(万份) | 发行公司 | 变动后份额(万份) |
| 2006-2-28 | 2006-3-2 | 首发 | 31232.91 | 米塔尔钢铁公司 | 63318.08 |
| 2006-2-28 | 2006-3-2 | 首发 | 32085.17 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 32085.17 |
