| 权证基本资料 | |||
| 权证简称 | 侨城HQC1 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 权证代码 | 031001 | 行权方式 | 百慕大式 |
| 标的证券简称 | 华侨城A | 行权价格(元) | 7.00 |
| 标的证券代码 | 000069 | 行权比例 | 1:1.00 |
| 权证类型 | 认购权证 | 行权起始日期 | 2007-11-19 |
| 按发行人划分的权证类型 | 股本权证 | 行权截止日期 | 2007-11-23 |
| 存续期限 | 12月 | 行权简称 | 侨城HQC1 |
| 存续起始日期 | 2006-11-24 | 行权代码 | 031001 |
| 存续截止日期 | 2007-11-23 | 结算方式 | 证券给付 |
| 权证份额变动情况 | |||||
| 公布日期 | 变动日期 | 变动原因 | 变动份额(万份) | 发行公司 | 变动后份额(万份) |
| 2006-11-22 | 2006-11-24 | 首发 | 14952.26 | 深圳华侨城控股股份有限公司 | 14952.26 |
