| 权证基本资料 | |||
| 权证简称 | 中集ZYP1 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 权证代码 | 038006 | 行权方式 | 百慕大式 |
| 标的证券简称 | 中集集团 | 行权价格(元) | 8.868 |
| 标的证券代码 | 000039 | 行权比例 | 1:1.128 |
| 权证类型 | 认沽权证 | 行权起始日期 | 2007-11-19 |
| 按发行人划分的权证类型 | 备兑权证 | 行权截止日期 | 2007-11-23 |
| 存续期限 | 18月 | 行权简称 | 中集ZYP1 |
| 存续起始日期 | 2006-5-25 | 行权代码 | 038006 |
| 存续截止日期 | 2007-11-23 | 结算方式 | 证券给付 |
| 权证份额变动情况 | |||||
| 公布日期 | 变动日期 | 变动原因 | 变动份额(万份) | 发行公司 | 变动后份额(万份) |
| 2006-5-22 | 2006-5-25 | 首发 | 42410.65 | 中远太平洋有限公司 | 42410.65 |
