| 权证基本资料 | |||
| 权证简称 | 五粮YGC1 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 权证代码 | 030002 | 行权方式 | 百慕大式 |
| 标的证券简称 | 五 粮 液 | 行权价格(元) | 6.869 |
| 标的证券代码 | 000858 | 行权比例 | 1:1.00 |
| 权证类型 | 认购权证 | 行权起始日期 | 2008-3-27 |
| 按发行人划分的权证类型 | 备兑权证 | 行权截止日期 | 2008-4-2 |
| 存续期限 | 24月 | 行权简称 | 五粮YGC1 |
| 存续起始日期 | 2006-4-3 | 行权代码 | 030002 |
| 存续截止日期 | 2008-4-2 | 结算方式 | 证券给付 |
| 权证份额变动情况 | |||||
| 公布日期 | 变动日期 | 变动原因 | 变动份额(万份) | 发行公司 | 变动后份额(万份) |
| 2006-3-29 | 2006-4-3 | 首发 | 29787.26 | 宜宾市国有资产经营有限公司 | 29787.26 |
