| 权证概况 | |||
| 权证简称 | 钢钒GFC1 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 权证代码 | 031002 | 行权方式 | 百慕大式 |
| 标的证券简称 | 新钢钒 | 行权价格(元) | 3.95 |
| 标的证券代码 | 000629 | 行权比例 | 1:1.00 |
| 权证类型 | 认购权证 | 行权起始日期 | 2007-11-28 |
| 按发行人划分的权证类型 | 股本权证 | 行权截止日期 | 2007-12-11 |
| 存续期限 | 24月 | 行权简称 | 钢钒GFC1 |
| 存续起始日期 | 2006-12-12 | 行权代码 | 031002 |
| 存续截止日期 | 2008-12-11 | 结算方式 | 证券给付 |
| 权证份额变动情况 | |||||
| 公布日期 | 变动日期 | 变动原因 | 变动份额(万份) | 发行公司 | 变动后份额(万份) |
| 2006-12-8 | 2006-12-12 | 首发 | 80000.00 | 攀枝花新钢钒股份有限公司 | 80000.00 |
