| 权证概况 | |||
| 权证简称 | 中化CWB1 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 权证代码 | 580011 | 行权方式 | 欧式 |
| 标的证券简称 | 中化国际 | 行权价格(元) | 6.58 |
| 标的证券代码 | 600500 | 行权比例 | 1:1.00 |
| 权证类型 | 认购权证 | 行权起始日期 | 2007-12-11 |
| 按发行人划分的权证类型 | 股本权证 | 行权截止日期 | 2007-12-17 |
| 存续期限 | 12月 | 行权简称 | ES071217 |
| 存续起始日期 | 2006-12-18 | 行权代码 | 582011 |
| 存续截止日期 | 2007-12-17 | 结算方式 | 证券给付 |
| 权证份额变动情况 | |||||
| 公布日期 | 变动日期 | 变动原因 | 变动份额(万份) | 发行公司 | 变动后份额(万份) |
| 2006-12-14 | 2006-12-18 | 首发 | 18000.00 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 18000.00 |
