| 权证基本资料 | |||
| 权证简称 | 伊利CWB1 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 权证代码 | 580009 | 行权方式 | 欧式 |
| 标的证券简称 | 伊利股份 | 行权价格(元) | 8.00 |
| 标的证券代码 | 600887 | 行权比例 | 1:1.00 |
| 权证类型 | 认购权证 | 行权起始日期 | 2007-11-8 |
| 按发行人划分的权证类型 | 股本权证 | 行权截止日期 | 2007-11-14 |
| 存续期限 | 12月 | 行权简称 | ES071114 |
| 存续起始日期 | 2006-11-15 | 行权代码 | 582009 |
| 存续截止日期 | 2007-11-14 | 结算方式 | 证券给付 |
| 权证份额变动情况 | |||||
| 公布日期 | 变动日期 | 变动原因 | 变动份额(万份) | 发行公司 | 变动后份额(万份) |
| 2006-11-10 | 2006-11-15 | 首发 | 11127.47 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 11127.47 |
