| 权证概况 | |||
| 权证简称 | 武钢CWB1 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 权证代码 | 580013 | 行权方式 | 欧式 |
| 标的证券简称 | 武钢股份 | 行权价格(元) | 10.2 |
| 标的证券代码 | 600005 | 行权比例 | 1:1.00 |
| 权证类型 | 认购权证 | 行权起始日期 | 2009-4-10 |
| 按发行人划分的权证类型 | 股本权证 | 行权截止日期 | 2009-4-16 |
| 存续期限 | 24月 | 行权简称 | ES090416 |
| 存续起始日期 | 2007-4-17 | 行权代码 | 582013 |
| 存续截止日期 | 2009-4-16 | 结算方式 | 证券给付 |
| 权证份额变动情况 | |||||
| 公布日期 | 变动日期 | 变动原因 | 变动份额(万份) | 发行公司 | 变动后份额(万份) |
| 2007-4-13 | 2007-4-17 | 首发 | 72750.00 | 武汉钢铁股份有限公司 | 72750.00 |
