| 权证概况 | |||
| 权证简称 | 云化CWB1 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 权证代码 | 580012 | 行权方式 | 欧式 |
| 标的证券简称 | 云天化 | 行权价格(元) | 18.23 |
| 标的证券代码 | 600096 | 行权比例 | 1:1 |
| 权证类型 | 认购权证 | 行权起始日期 | 2009-2-23 |
| 按发行人划分的权证类型 | 股本权证 | 行权截止日期 | 2009-3-6 |
| 存续期限 | 24月 | 行权简称 | ES090307 |
| 存续起始日期 | 2007-3-8 | 行权代码 | 582012 |
| 存续截止日期 | 2009-3-7 | 结算方式 | 证券给付 |
| 权证份额变动情况 | |||||
| 公布日期 | 变动日期 | 变动原因 | 变动份额(万份) | 发行公司 | 变动后份额(万份) |
| 2007-1-23 | 2007-3-8 | 首发 | 5400.00 | 云南云天化股份有限公司 | 5400.00 |
