简称 涨停价 跌停价 昨日成交量 昨日成交金额
五粮YGC1 52.386 36.614 247688.22 111146.47
侨城HQC1 55.964 41.464
钢钒GFC1 10.177 6.823
深发SFC1 25.825 15.875 262070.33 55450.37
深发SFC2 30.224 20.274 50952.72 13008.81
国安GAC1 14.648 10.273 775053.74 98586.7
华菱JTP1 4.461 1.411 5282549.56 159240.84
五粮YGP1 12.007 0 1791268.34 75237.42
中集ZYP1 7.036 0 9319318.48 211217.19
伊利CWB1 29.315 20.89 192885 49001.98
马钢CWB1 9.142 6.067 2317272 179661.87
中化CWB1 21.319 14.894 819714 149482.77
云化CWB1 44.229 31.654 223795 86380.99
武钢CWB1 10.155 5.73 1351754 108672.27
南航JTP1 2.772 0.022 30970315 443938.85
权证指数 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 成交金额
4049.177 -25.262 -0.62 53604636.39 1741026.52
