简称 涨停价 跌停价 昨日成交量 昨日成交金额
五粮YGC1 52.556 36.854 370706.14 170527.91
侨城HQC1 55.964 41.464
钢钒GFC1 10.177 6.823
深发SFC1 25.648 15.773 150248.38 31531.1
深发SFC2 30.088 20.213 48804.29 12456.07
国安GAC1 14.48 10.08 235959.27 29081.52
华菱JTP1 4.718 1.618 8514302.45 277924.15
五粮YGP1 12.2 0 3030685.24 136971.11
中集ZYP1 7.428 0 16063360.03 393768.2
伊利CWB1 29.456 21.031 172580 44279.13
马钢CWB1 9.331 6.156 3199906 253701.29
中化CWB1 21.658 15.108 934268 175010.3
云化CWB1 44.634 31.884 390981 155580.2
武钢CWB1 10.258 5.808 1802665 147431.86
南航JTP1 2.926 0.126 29288549 456184.17
权证指数 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 成交金额
4074.439 -163.147 -3.85 64203014.8 2284447.01
