简称 涨停价 跌停价 昨日成交量 昨日成交金额
五粮YGC1 60.437 42.561 361651.16 183152.47
侨城HQC1 52.937 38.987 154541.07 70764.51
钢钒GFC1 10.177 6.823
深发SFC1 25.65 15.7 160606.53 33096.35
深发SFC2 30.365 20.415 53485.64 13669.13
国安GAC1 13.999 9.461 335351.38 39356.28
华菱JTP1 4.76 1.46 3732495.53 116462.91
五粮YGP1 13.388 0 2633610.34 117505.77
中集ZYP1 7.837 0 6640840.94 170959.21
伊利CWB1 31.188 22.263 628649 167662.71
马钢CWB1 9.618 6.368 5263777 411863.37
中化CWB1 24.454 17.129 3048178 592842.44
云化CWB1 42.61 30.71 261428 95225.6
武钢CWB1 11.195 6.195 5112966 431606.17
南航JTP1 3.118 0.006 21992078 344114.11
权证指数 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 成交金额
4182.72 96.835 2.37 50379658.59 2788281.04
