简称 涨停价 跌停价 昨日成交量 昨日成交金额
五粮YGC1 57.952 40.848 436473.27 215760.91
侨城HQC1 55.705 41.055 129732.84 62637.3
钢钒GFC1 10.177 6.823
深发SFC1 25.175 15.325 247308.38 50075.63
深发SFC2 30.125 20.275 73977.41 18719.73
国安GAC1 13.835 9.335 313678.31 36854.42
华菱JTP1 4.731 1.506 9429575.7 299231.33
五粮YGP1 12.962 0 4391579.37 198457.87
中集ZYP1 7.847 0 14651680.98 402000.65
伊利CWB1 30.248 21.748 452273 117721.27
马钢CWB1 9.351 6.226 4965532 393179.72
中化CWB1 20.813 14.163 1025281 180918.48
云化CWB1 41.439 29.339 265369 95377.43
武钢CWB1 10.478 5.878 4740183 391291.42
南航JTP1 3.153 0 50757068 806361.67
权证指数 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 成交金额
4085.885 -171.576 -4.03 91879712.26 3268587.83
