简称 涨停价 跌停价 昨日成交量 昨日成交金额
五粮YGC1 57.992 41.308 418523.03 208050.11
侨城HQC1 59.465 44.315 60057.45 31249.91
钢钒GFC1 10.177 6.823
深发SFC1 26.525 16.275 255646.51 54099.37
深发SFC2 31.755 21.505 73248.2 19508.32
国安GAC1 14.582 9.957 321443.79 39879.44
华菱JTP1 4.886 1.511 4785287.71 154667.09
五粮YGP1 12.942 0 4507459.73 210645.24
中集ZYP1 8.18 0 6890150.23 195550.06
伊利CWB1 31.7 23.125 329867 91793.81
马钢CWB1 9.617 6.417 2809255 225806.82
中化CWB1 21.237 14.637 1579168 286029.01
云化CWB1 43.057 31.182 166418 62050.79
武钢CWB1 10.423 5.923 1953176 159705.94
南航JTP1 3.088 0.138 34556775 568097.18
权证指数 涨跌 涨跌幅(%) 成交量 成交金额
4257.461 36.302 0.86 58706475.65 2307133.08
