阅读新闻


权证代码

[日期:2007-10-17] 来源:  作者: [字体: ]
所有权证代码

权证代码列表

 权证交易代码  权证交易简称  标的证券代码  标的证券简称  权证到期日
580000 宝钢JTB1 600019 宝钢股份 2006-08-30
580001 武钢JTB1 600005 武钢股份 2006-11-22
580002 包钢JTB1 600010 包钢股份 2007-03-30
580003 邯钢JTB1 600001 邯郸钢铁 2007-04-04
580004 首创JTB1 600008 首创股份 2007-04-23
580005 万华HXB1 600309 烟台万华 2007-04-26
580006 雅戈QCB1 600177 雅戈尔 2007-05-21
580007 长电CWB1 600900 G长电 2007-05-24
580990 茅台JCP1 600519 贵州茅台 2007-05-29
580991 海尔JTP1 600690 青岛海尔 2007-05-16
580992 雅戈QCP1 600177 雅戈尔 2007-05-21
580993 万华HXP1 600309 烟台万华 2007-04-26
580994 原水CTP1 600649 原水股份 2007-02-12
580995 包钢JTP1 600010 包钢股份 2007-03-30
580996 沪场JTP1 600009 上海机场 2007-03-06
580997 招行CMP1 600036 招商银行 2007-09-01
580998 机场JTP1 600004 白云机场 2006-12-22
580999 武钢JTP1 600005 武钢股份 2006-11-22





评论 】 【 推荐 】 【 打印
上一篇:2007年出口退税调整 引导增长方式转型
下一篇:注意新股上市首日的风险(下周策略)
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
 
新闻查询