序号 代码 <股票名称 当前价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 - 今高
1 000002 万 科A 21.20 3.31 984220 2102373.00 48495.70 20.52 20.65 20.65-21.74
2 600016 民生银行 11.92 1.27 1266228 1514626.00 37961.25 11.77 11.80 11.66-12.09
3 000680 山推股份 17.70 10.01 572129 981486.00 35816.13 16.09 16.00 15.95-17.70
4 600036 招商银行 27.48 -1.15 521322 1436711.00 32701.62 27.80 27.40 27.20-27.90
5 600028 中国石化 12.71 -0.24 763234 956335.00 27767.65 12.74 12.73 12.36-12.78
6 600177 雅戈尔 28.14 2.10 393919 1092110.00 27297.73 27.56 27.36 27.02-28.48
7 000562 宏源证券 34.12 -1.84 319312 1104501.00 23656.23 34.76 34.99 33.50-35.47
8 600219 南山铝业 25.81 4.20 291993 738619.00 23233.85 24.77 23.85 23.68-25.99
9 600104 上海汽车 20.49 5.18 325509 647610.00 20634.42 19.48 19.30 19.10-20.50
10 600811 东方集团 30.97 2.58 232857 715795.00 20391.83 30.19 29.80 29.60-31.38
11 000878 云南铜业 41.50 5.60 144000 582074.00 18502.12 39.30 39.50 38.80-41.90
12 601398 工商银行 5.40 0.75 1766891 960542.00 17532.92 5.36 5.41 5.35-5.49
13 600790 轻纺城 13.28 0.53 377209 506388.00 15547.96 13.21 13.31 13.00-13.90
14 600199 金种子酒 11.40 -0.35 545790 604770.00 15289.07 11.44 11.50 10.30-12.50
15 600072 江南重工 16.78 5.14 283323 478202.00 14249.55 15.96 16.10 16.00-17.55
16 600739 辽宁成大 37.16 -5.03 194906 729323.00 13537.70 39.13 38.30 36.30-38.69
17 600030 中信证券 55.80 -1.20 147980 820278.00 13350.23 56.48 56.00 54.30-56.78
18 601600 中国铝业 20.58 -2.42 352360 720673.00 13222.99 21.09 20.50 20.01-20.85
