加入收藏 | 网站地图 | 网站搜索 |
背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读内容

8月23日开放式基金净值

[日期:2007-08-24] 来源:  作者: [字体: ]
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 11.3520 11.3970 1.5657
2 000011 华夏大盘 6.3260 6.5060 0.9737
3 377010 上投α 5.8273 5.8673 1.8278
4 375010 上投优势 5.4186 5.8686 1.3561
5 159901 深证100ETF 5.3300 5.4500 1.6012
6 110002 易基策略 5.3100 5.8600 1.7047
7 162204 荷银精选 5.2984 5.3684 1.9256
8 519008 添富优势 4.9258 5.3558 1.6677
9 200002 长城久泰 4.7838 4.8438 1.4441
10 260104 景顺内需增长 4.5920 5.2820 1.5031
11 070002 嘉实增长 4.5610 4.9020 1.4232
12 270005 广发聚丰 4.4286 5.0286 2.9380
13 070006 嘉实服务 4.4090 4.5290 1.5899
14 040002 华安A股 4.2910 4.6610 1.4661
15 510880 红利ETF 4.2850 4.2850 1.2045
16 040001 华安创新 4.2430 4.4730 2.2656
17 240005 华宝策略 4.1219 4.2419 1.4771
18 510050 50 ETF 3.9110 4.7020 1.2688
19 206001 鹏华行业成长 3.7139 3.8639 0.9349
20 240008 华宝收益 3.6542 3.6542 1.1739
21 360005 光大红利 3.6239 3.7639 1.1980
22 481001 工银价值 3.6215 4.0215 1.2950
23 020001 国泰金鹰增长 3.4040 4.1670 1.7334
24 340006 兴业全球视野 3.3221 3.3221 0.8378
25 150103 银河银泰 3.2069 3.5369 1.0015
26 180010 银华优质增长 3.1885 3.3885 2.4122
27 020003 国泰金龙行业 3.1640 3.9960 1.1186
28 112002 易策二号 3.1580 3.3030 1.5434
29 110009 易基价值 3.0925 3.2725 1.8878
30 378010 上投先锋 3.0441 3.0441 1.1430
31 519690 交银稳健 3.0203 3.0703 1.9407
32 255010 德盛稳健 2.9820 3.1020 1.0847
33 350002 天治品质 2.9692 3.3292 0.8354
34 100020 富国天益 2.9509 3.9074 2.2205
35 040005 华安宏利 2.9479 3.3379 1.0455
36 162703 广发小盘 2.9439 3.9039 1.7102
37 202003 南方绩优成长 2.9378 2.9378 2.0034
38 270006 广发优选 2.9319 3.2619 2.1568
39 260109 景顺内需增长2 2.8780 2.8780 2.0206
40 090003 大成蓝筹稳健 2.8565 3.6065 0.9971
41 160106 南方高增 2.8521 3.7561 1.7118
42 002011 华夏红利 2.8130 3.6460 1.9942
43 217001 招商安泰股票 2.7970 3.6220 0.7093
44 540002 汇丰龙腾 2.7835 2.7835 0.7638
45 519692 交银成长 2.7670 2.7670 1.9416
46 240009 华宝先进 2.7655 2.7655 0.9417
47 159902 中小板 2.7230 2.7230 1.6804
48 160505 博时主题 2.6737 3.5947 0.8715
49 161609 融通动力先锋 2.6510 2.7510 2.3947
50 202202 南方避险 2.6257 3.1197 0.9070
51 519180 万家180 2.4970 3.3270 1.5247
52 530003 建信成长 2.4902 2.8402 1.7239
53 240004 华宝动力 2.4722 3.5522 1.3446
54 288002 中信红利 2.4398 3.8398 0.6684
55 260103 景顺长城动力 2.4190 3.2590 1.1626
56 090006 大成财富 2.4060 2.6780 1.6047
57 233001 巨田基础行业 2.3849 2.6449 1.6841
58 162207 荷银效率 2.3767 2.3767 1.1405
59 100026 富国天合稳健 2.3159 2.3659 1.4189
60 460001 友邦盛世 2.3021 3.3071 1.4767
61 270001 广发聚富 2.3006 3.8606 2.0720
62 270002 广发稳健 2.2840 3.6040 2.7440
63 550002 信诚精萃 2.2660 2.3860 1.7147
64 590001 中邮核心优选 2.2637 3.1437 2.1295
65 310358 新经济 2.2616 2.2616 1.3898
66 398001 中海成长 2.2467 3.1367 1.5871
67 000021 华夏优势 2.2310 2.3510 2.4805
68 288001 中信经典 2.2299 3.2299 1.2578
69 580002 东吴动力 2.2142 2.3142 1.7929
70 519100 长盛中证100 2.1904 2.2304 1.5390
71 200007 长城安心回报 2.1621 2.4721 1.3263
72 540001 汇丰2016 2.1528 2.2528 1.2368
73 100022 富国天瑞 2.1255 3.2955 0.6916
74 160605 鹏华中国50 2.1030 3.6330 1.7909
75 160610 鹏华动力 2.1000 2.1000 2.3392
76 450002 国富弹性 2.0942 2.8042 1.5517
77 373010 上投双息 2.0926 2.4506 1.2532
78 000001 华夏成长 2.0800 3.2610 1.5129
79 217002 招商安泰平衡 2.0628 2.6778 0.4822
80 519029 华夏稳增 2.0620 2.7670 2.0792
81 070010 嘉实主题 2.0530 2.9180 2.0378
82 160603 鹏华收益 2.0320 3.3420 1.5492
83 420001 天弘精选 2.0202 2.4252 1.6709
84 163302 巨田资源 2.0126 3.2476 1.4518
85 162201 荷银成长 2.0124 3.0924 0.2741
86 160105 南方积配 2.0028 3.0578 2.0067
87 163801 中银中国 1.9968 3.1668 1.3604
88 110001 易基平稳 1.9690 3.0790 1.0262
89 050004 博时精选 1.9635 3.3535 1.0395
90 481004 工银成长 1.9518 1.9518 1.1348
91 090004 大成精选增值 1.9494 3.3499 2.2073
92 162208 泰达荷银首选 1.9407 1.9907 1.5329
93 240002 宝康配置 1.9382 3.4782 0.8534
94 050201 博时价值贰号 1.9340 2.3540 1.1506
95 161604 融通深证100 1.9310 3.1010 1.5781
96 161606 融通行业 1.9100 3.0800 2.6882
97 519007 海富回报 1.9080 2.5010 -1.1399
98 161005 富国天惠 1.9018 3.1018 2.0717
99 160805 长盛同智 1.8888 2.7990 1.7563
100 162202 荷银周期 1.8679 3.3429 1.8651
101 090001 大成价值增长 1.8521 3.5121 1.9093
102 519013 海富优势 1.8340 2.2900 1.0468
103 253010 德盛安心 1.8170 2.0870 0.6648
104 519017 大成成长 1.8120 2.5140 1.7978
105 040004 华安宝利 1.8040 3.2440 1.4623
106 610001 信达澳银增长 1.7995 1.7995 1.5634
107 161605 融通蓝筹 1.7900 2.9200 2.1107
108 217005 招商先锋 1.7807 2.8707 0.8153
109 110005 易基积极 1.7698 4.8482 1.2413
110 213003 宝盈策略 1.7563 1.7563 1.9149
111 290004 泰信优质 1.7475 2.2475 1.8475
112 320001 诺安平衡 1.7468 3.2468 2.2477
113 161706 招商成长 1.7456 3.6559 1.5592
114 400001 东方龙 1.7340 2.7555 1.3679
115 070001 嘉实成长 1.7335 3.2835 1.2204
116 161607 融通巨潮 1.7300 3.1600 1.5854
117 163503 天治核心成长 1.7212 2.7312 0.8260
118 257030 德盛优势 1.7190 1.7190 1.9573
119 530005 建信配置 1.7183 1.7183 1.7528
120 070011 嘉实策略 1.7180 1.7180 1.6568
121 166001 中欧趋势 1.7158 1.7158 1.6228
122 070007 嘉实保本 1.7050 1.7850 0.7683
123 519300 大成300 1.6962 3.0162 1.6419
124 162203 荷银稳定 1.6924 3.1924 1.4020
125 580001 东吴嘉禾 1.6901 2.7801 1.9115
126 450003 国富潜力 1.6783 1.6783 1.9871
127 162205 荷银风险预算 1.6675 2.1425 0.9810
128 162102 金鹰小盘 1.6565 2.2765 0.8278
129 202001 南方稳健成长 1.6559 3.4009 1.2040
130 162006 长城久富 1.6535 3.5343 1.4168
131 519068 添富焦点 1.6508 1.6508 1.9201
132 519087 新世纪优选 1.6456 2.8366 1.4175
133 530001 建信价值 1.6434 2.6876 1.2195
134 161903 万家公用 1.6354 2.3654 0.1592
135 350001 天治财富 1.6274 2.5374 0.6121
136 200001 长城久恒平衡 1.6230 2.7330 0.6824
137 002001 华夏回报 1.6170 3.2840 0.8105
138 121005 国投瑞银创新 1.6072 2.7489 2.0185
139 240001 宝康消费 1.6016 3.2593 2.1950
140 020006 金象保本增值 1.6000 1.7900 0.0000
141 260101 景顺长城优选 1.5973 3.4080 1.7583
142 217009 招商价值 1.5932 1.5932 1.8279
143 151002 银河收益 1.5717 1.8717 0.5116
144 340001 兴业转基 1.5682 2.5602 0.9138
145 519001 银华优选股票 1.5284 5.1607 2.3779
146 110010 易基价值成长 1.5284 1.5284 1.4604
147 398021 中海能源 1.4885 1.5685 1.6666
148 020008 国泰混合 1.4800 1.5050 0.3390
149 210001 金鹰优选 1.4791 2.5991 1.0452
150 310328 新动力 1.4776 3.5728 1.6861
151 360006 光大增长 1.4678 2.7478 1.7892
152 162605 景顺鼎益 1.4640 3.4540 1.4553
153 180012 银华富裕 1.4573 2.1523 2.0018
154 040007 华安成长 1.4546 2.7695 1.1614
155 002021 华回报二 1.4430 2.3880 -0.1384
156 510081 长盛精选 1.4399 3.1399 0.7557
157 121001 国投融华 1.4262 2.2782 0.7275
158 202002 南稳贰号 1.4147 3.0066 1.0211
159 050008 博时产业 1.4140 3.1280 1.2169
160 110003 易基50 1.4070 3.2270 1.6472
161 260108 景顺成长 1.4040 2.7540 1.2987
162 540003 汇丰晋信策略 1.4015 1.4015 1.0527
163 151001 银河稳健 1.4015 3.2065 1.1256
164 160611 鹏华优质治理 1.3940 1.3940 1.7518
165 161610 融通领先成长 1.3930 3.5870 2.2761
166 630001 华商领先企业 1.3908 1.3908 2.2196
167 519021 金鼎价值精选 1.3900 2.0350 1.6082
168 202005 南方成份精选 1.3837 1.3837 1.6978
169 050002 博时裕富 1.3720 3.3520 1.7050
170 310318 盛利配置 1.3712 1.7712 0.7569
171 360001 量化核心 1.3644 3.3081 1.4650
172 570001 诺德价值 1.3585 1.3585 1.4260
173 377020 内需动力 1.3577 1.3577 1.5634
174 519015 海富通精选二号 1.3570 1.3570 0.9673
175 213001 宝盈鸿利 1.3528 2.9928 1.8061
176 519688 交银精选 1.3496 3.2854 1.8643
177 510080 长盛债券 1.3486 1.7786 0.5068
178 180001 银华优势企业 1.3350 2.9550 1.9084
179 070003 嘉实稳健 1.3240 3.4440 1.0687
180 121003 国投股票 1.3173 2.7573 1.9898
181 160311 华夏蓝筹 1.3140 3.7750 1.2327
182 550001 信诚四季 1.3137 2.2067 1.0616
183 410003 华富成长 1.3122 1.3422 1.3830
184 180003 银华道琼斯88 1.3037 3.1037 1.6847
185 320003 诺安股票 1.2902 3.1737 1.2080
186 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2890 2.1740 1.5760
187 257020 德盛精选 1.2760 3.2650 1.9169
188 519993 长信增利 1.2673 2.4863 1.3111
189 200006 长城股票 1.2640 2.4440 1.3551
190 070005 嘉实债券 1.2640 1.5640 0.6369
191 460002 友邦成长 1.2581 1.2581 1.6893
192 240003 宝康债券 1.2518 1.4218 0.0880
193 100018 富国天利债券 1.2481 1.6281 0.1766
194 398011 中海分红 1.2447 2.4047 0.9653
195 160910 大成创新成长 1.2400 2.4510 1.7227
196 050007 博时平衡配置 1.2380 2.2990 1.3093
197 450001 国富收益 1.2362 2.4389 1.5693
198 100016 富国天源平衡 1.2318 2.4924 1.4328
199 310308 盛利精选 1.2297 2.6917 1.2182
200 202101 南方宝元债券 1.2166 2.3866 0.6952
201 020010 金牛创新成长 1.2100 1.2600 1.5953
202 240010 华宝行业精选 1.2051 1.2051 0.7777
203 260110 景顺长城精选 1.2020 1.2020 1.1785
204 560002 益民红利 1.1983 2.4434 0.4190
205 213002 宝盈区域增长 1.1969 2.9250 0.6814
206 163402 兴业趋势 1.1921 5.3803 1.0083
207 121002 国投景气 1.1840 2.9170 -0.3451
208 161603 融通债券 1.1800 1.3550 0.0000
209 320005 诺安价值 1.1656 2.1106 1.2069
210 217008 招商安本增利 1.1462 1.1912 0.2011
211 519994 长信金利 1.1420 3.0961 1.1873
212 162607 景顺资源 1.1400 3.1010 1.4235
213 410001 华富优选 1.1399 2.8289 0.7424
214 560003 益民创新优势 1.1398 1.1398 0.7870
215 180002 银华保本增值 1.1383 1.1383 0.4412
216 270007 广发大盘 1.1360 1.1360 0.9150
217 080001 长盛成长 1.1310 2.9750 1.5260
218 519181 万家和谐增长 1.1241 2.2397 2.0147
219 257010 德盛小盘 1.1060 3.2360 0.9124
220 400003 东方精选 1.1059 3.5921 1.3657
221 217003 招商债券 1.1041 1.3406 0.0272
222 519035 富国天博 1.1009 3.5027 1.6904
223 217203 招商安泰债券B类 1.0982 1.3347 0.0273
224 200008 长城品牌 1.0872 1.0872 1.5221
225 001001 华夏债券A/B 1.0860 1.3160 0.0000
226 001003 华夏债券C类 1.0810 1.3110 0.0926
227 483003 工银平衡 1.0762 2.3725 1.0042
228 163803 中银增长 1.0747 2.9853 0.5991
229 519003 海富收益 1.0570 2.6720 1.0516
230 485105 工银强债A 1.0549 1.0549 0.2757
231 485005 工银强债B 1.0537 1.0537 0.2760
232 160602 鹏华普天债券 1.0530 1.1820 0.0000
233 288102 中信双利 1.0515 1.1765 0.1333
234 519666 银河银信 1.0504 1.0604 0.0667
235 519018 汇添均衡 1.0470 2.9196 1.6308
236 090002 大成债券 1.0455 1.2750 0.0670
237 160608 普天债券B 1.0450 1.1740 0.0000
238 020002 国泰金龙债券 1.0430 1.2060 0.0000
239 050009 新兴成长 1.0410 3.9050 0.9699
240 092002 大成债券C类 1.0377 1.2672 0.0579
241 519011 海富精选 1.0330 4.3047 0.8986
242 161902 万家保本 1.0266 1.3936 0.1170
243 519996 长信银利 1.0265 2.9465 0.5190
244 163804 中银收益 1.0251 2.1851 0.4409
245 161601 新 蓝 筹 1.0241 3.3191 0.5498
246 290002 泰信先行 1.0214 3.3026 1.2390
247 020005 国泰金马 1.0200 4.1990 0.4926
248 519005 海富股票 1.0180 2.9670 0.2956
249 202102 南方多利 1.0173 1.0454 0.0885
250 160607 鹏华价值 1.0160 3.1170 0.3953
251 320004 诺安债券 1.0103 1.0249 0.0198
252 040008 华安优选 1.0077 2.5440 0.3685
253 290003 泰信短债 1.0068 1.0248 0.0199
254 519519 友邦短债 1.0061 1.0201 0.0199
255 070009 嘉实短债 1.0052 1.0337 0.0299
256 050006 博时稳定债券 1.0025 1.0405 0.0100
257 110008 易方达收益B 1.0017 1.0318 0.0000
258 110007 易方达收益A 1.0016 1.0317 0.0000
259 050001 博时增长 1.0010 3.5030 0.1000
260 620001 宝石动力保本 未公布 未公布 0.0000
261 590002 中邮核心成长 未公布 未公布 0.0000
262 519694 交银蓝筹 未公布 未公布 0.0000
263 360007 光大优势 未公布 未公布 0.0000
264 160706 嘉实300 未公布 未公布 0.0000
265 162209 荷银市值 未公布 未公布 0.0000
阅读:
录入:admin

推荐 】 【 打印
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:
Google
内容查询